Palmarès des actions | Page 77
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
8,360 (c) | +0,24% | 8,340 | 8,415 | 8,200 | 0 | |
12,540 (c) | +0,24% | 12,790 | 12,790 | 12,310 | 0 | |
20,950 (c) | +0,24% | 20,970 | 20,980 | 20,801 | 0 | |
4,200 (c) | +0,24% | 4,190 | 4,410 | 4,120 | 0 | |
16,970 (c) | +0,24% | 16,880 | 17,160 | 16,820 | 0 | |
240,440 (c) | +0,23% | 241,550 | 242,635 | 239,310 | 0 | |
4,320 (c) | +0,23% | 4,320 | 4,320 | 4,160 | 0 | |
21,750 (c) | +0,23% | 21,760 | 21,790 | 21,680 | 0 | |
21,850 (c) | +0,23% | 21,800 | 21,850 | 21,750 | 0 | |
60,090 (c) | +0,22% | 59,670 | 60,365 | 59,370 | 0 | |
9,300 (c) | +0,22% | 9,270 | 9,400 | 9,030 | 0 | |
9,350 (c) | +0,21% | 9,330 | 9,360 | 9,265 | 0 | |
0,520 (c) | +0,21% | 0,502 | 0,550 | 0,500 | 0 | |
4,760 (c) | +0,21% | 4,700 | 4,950 | 4,700 | 0 | |
16,870 (c) | +0,21% | 16,910 | 17,070 | 15,760 | 0 | |
33,830 (c) | +0,21% | 33,770 | 35,200 | 33,510 | 0 | |
4,840 (c) | +0,21% | 4,780 | 4,910 | 4,750 | 0 | |
19,750 (c) | +0,20% | 19,340 | 20,500 | 19,340 | 0 | |
4,970 (c) | +0,20% | 5,000 | 5,140 | 4,810 | 0 | |
10,000 (c) | +0,20% | 10,000 | 10,318 | 9,980 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste