Palmarès des actions | Page 81
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,880 (c) | +2,08% | 5,810 | 5,895 | 5,680 | 0 | |
| 2,940 (c) | +2,08% | 2,920 | 2,970 | 2,865 | 0 | |
| 28,960 (c) | +2,08% | 28,990 | 29,070 | 28,500 | 0 | |
| 17,180 (c) | +2,08% | 17,230 | 17,260 | 17,070 | 0 | |
| 60,880 (c) | +2,08% | 58,040 | 61,500 | 56,165 | 0 | |
| 47,150 (c) | +2,08% | 46,460 | 47,785 | 46,460 | 0 | |
| 170,030 (c) | +2,07% | 168,480 | 171,960 | 166,960 | 0 | |
| 175,480 (c) | +2,07% | 168,560 | 175,590 | 164,630 | 0 | |
| 169,140 (c) | +2,07% | 169,440 | 169,440 | 166,230 | 0 | |
| 2,960 (c) | +2,07% | 2,900 | 2,970 | 2,814 | 0 | |
| 4,940 (c) | +2,07% | 4,870 | 5,048 | 4,840 | 0 | |
| 81,040 (c) | +2,07% | 78,740 | 82,410 | 77,190 | 0 | |
| 22,790 (c) | +2,06% | 22,770 | 22,770 | 22,590 | 0 | |
| 4,960 (c) | +2,06% | 4,550 | 4,980 | 4,520 | 0 | |
| 0,458 (c) | +2,05% | 0,456 | 0,460 | 0,426 | 0 | |
| 63,200 (c) | +2,05% | 63,490 | 63,900 | 62,640 | 0 | |
| 32,410 (c) | +2,05% | 32,340 | 33,180 | 31,850 | 0 | |
| 40,410 (c) | +2,05% | 37,860 | 40,475 | 37,815 | 0 | |
| 30,450 (c) | +2,04% | 30,760 | 31,245 | 30,340 | 0 | |
| 97,420 (c) | +2,04% | 91,530 | 97,725 | 91,000 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste