Palmarès des actions | Page 76
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,060 (c) | +2,37% | 134,400 | 133,860 | 132,750 | 0 | |
| 50,500 (c) | +2,37% | 50,660 | 50,660 | 49,960 | 0 | |
| 4,320 (c) | +2,37% | 4,340 | 4,430 | 4,260 | 0 | |
| 13,050 (c) | +2,35% | 12,800 | 13,050 | 12,800 | 0 | |
| 13,920 (c) | +2,35% | 14,000 | 13,930 | 13,820 | 0 | |
| 109,510 (c) | +2,35% | 107,430 | 109,770 | 107,420 | 0 | |
| 43,320 (c) | +2,34% | 42,650 | 43,990 | 41,425 | 0 | |
| 4,380 (c) | +2,34% | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 0 | |
| 7,890 (c) | +2,33% | 7,950 | 7,970 | 7,685 | 0 | |
| 216,630 (c) | +2,33% | 211,490 | 217,485 | 211,490 | 0 | |
| 8,340 (c) | +2,33% | 8,090 | 8,350 | 7,970 | 0 | |
| 23,300 (c) | +2,33% | 23,030 | 23,440 | 22,845 | 0 | |
| 38,730 (c) | +2,32% | 38,640 | 38,955 | 37,880 | 0 | |
| 41,380 (c) | +2,32% | 41,580 | 42,255 | 40,105 | 0 | |
| 4,410 (c) | +2,32% | 4,010 | 4,720 | 3,890 | 0 | |
| 44,130 (c) | +2,32% | 41,930 | 44,230 | 41,680 | 0 | |
| 424,690 (c) | +2,32% | 419,090 | 434,200 | 413,765 | 0 | |
| 3,540 (c) | +2,31% | 3,470 | 3,545 | 0,000 | 0 | |
| 58,460 (c) | +2,31% | 57,750 | 59,200 | 57,070 | 0 | |
| 17,390 (c) | +2,29% | 16,430 | 17,480 | 16,260 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste