Palmarès des actions | Page 22
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,560 (c) | +2,40% | 18,150 | 18,620 | 17,035 | 0 | |
| 20,950 (c) | +2,39% | 20,500 | 21,065 | 20,482 | 0 | |
| 0,829 (c) | +2,38% | 0,820 | 0,849 | 0,795 | 0 | |
| 36,070 (c) | +2,38% | 35,000 | 36,465 | 34,595 | 0 | |
| 26,750 (c) | +2,37% | 26,940 | 27,230 | 26,460 | 0 | |
| 60,630 (c) | +2,36% | 59,750 | 61,300 | 58,510 | 0 | |
| 11,280 (c) | +2,36% | 11,020 | 11,980 | 10,110 | 0 | |
| 108,630 (c) | +2,36% | 109,380 | 111,290 | 106,000 | 0 | |
| 1,750 (c) | +2,34% | 1,720 | 1,850 | 1,520 | 0 | |
| 3,070 (c) | +2,33% | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 0 | |
| 8,410 (c) | +2,31% | 8,510 | 8,510 | 8,170 | 0 | |
| 73,550 (c) | +2,31% | 71,620 | 74,451 | 70,020 | 0 | |
| 122,860 (c) | +2,31% | 120,370 | 123,900 | 119,000 | 0 | |
| 9,370 (c) | +2,29% | 9,270 | 9,380 | 9,260 | 0 | |
| 3,570 (c) | +2,29% | 3,360 | 3,600 | 3,360 | 0 | |
| 64,640 (c) | +2,28% | 63,370 | 64,880 | 63,035 | 0 | |
| 0,450 (c) | +2,27% | 0,490 | 0,490 | 0,450 | 0 | |
| 14,910 (c) | +2,26% | 14,630 | 15,030 | 14,460 | 0 | |
| 2,720 (c) | +2,26% | 2,600 | 2,816 | 2,600 | 0 | |
| 37,480 (c) | +2,24% | 37,200 | 37,570 | 36,750 | 0 | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste