Palmarès des actions | Page 31
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,390 (c) | +6,11% | 1,290 | 1,430 | 1,290 | 0 | |
| 45,220 (c) | +6,10% | 43,250 | 45,530 | 43,080 | 0 | |
| 1,740 (c) | +6,10% | 1,730 | 1,760 | 1,730 | 0 | |
| 1,010 (c) | +6,09% | 0,955 | 1,101 | 0,955 | 0 | |
| 7,170 (c) | +6,07% | 7,020 | 7,200 | 6,810 | 0 | |
| 91,640 (c) | +6,06% | 88,790 | 92,130 | 88,590 | 0 | |
| 1,400 (c) | +6,06% | 1,340 | 1,435 | 1,340 | 0 | |
| 0,350 (c) | +6,06% | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0 | |
| 118,620 (c) | +6,05% | 113,430 | 119,220 | 111,200 | 0 | |
| 12,570 (c) | +6,03% | 12,370 | 12,900 | 12,080 | 0 | |
| 1,760 (c) | +6,02% | 1,610 | 1,800 | 1,610 | 0 | |
| 17,620 (c) | +6,02% | 16,950 | 17,880 | 16,950 | 0 | |
| 2,820 (c) | +6,02% | 2,620 | 2,865 | 2,620 | 0 | |
| 0,477 (c) | +6,00% | 0,457 | 0,501 | 0,445 | 0 | |
| 1,590 (c) | +6,00% | 1,570 | 1,643 | 1,490 | 0 | |
| 1,770 (c) | +5,99% | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 8,850 (c) | +5,99% | 8,610 | 8,930 | 8,610 | 0 | |
| 1,420 (c) | +5,97% | 1,350 | 1,455 | 1,350 | 0 | |
| 4,620 (c) | +5,96% | 4,630 | 4,745 | 4,630 | 0 | |
| 5,690 (c) | +5,96% | 5,250 | 5,749 | 5,250 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste