Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 112
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
15,660 (c) | +0,51% | 15,690 | 15,873 | 15,495 | 0 | |
1,960 (c) | +0,51% | 1,870 | 2,035 | 1,870 | 0 | |
33,460 (c) | +0,51% | 33,710 | 34,445 | 33,160 | 0 | |
3,960 (c) | +0,51% | 4,060 | 4,190 | 3,945 | 0 | |
435,830 (c) | +0,50% | 435,000 | 436,330 | 429,800 | 0 | |
0,302 (c) | +0,50% | 0,293 | 0,303 | 0,293 | 0 | |
10,150 (c) | +0,50% | 10,110 | 10,150 | 10,110 | 0 | |
10,210 (c) | +0,49% | 10,250 | 10,250 | 10,160 | 0 | |
98,260 (c) | +0,49% | 96,850 | 98,540 | 96,500 | 0 | |
10,250 (c) | +0,49% | 10,220 | 10,629 | 10,200 | 0 | |
2,060 (c) | +0,49% | 2,080 | 2,114 | 2,011 | 0 | |
84,490 (c) | +0,49% | 83,870 | 84,755 | 83,870 | 0 | |
4,150 (c) | +0,48% | 4,190 | 4,250 | 3,930 | 0 | |
444,770 (c) | +0,48% | 443,100 | 453,810 | 440,180 | 0 | |
27,330 (c) | +0,48% | 27,420 | 27,578 | 27,070 | 0 | |
21,100 (c) | +0,48% | 21,280 | 21,513 | 19,910 | 0 | |
55,100 (c) | +0,47% | 55,000 | 55,670 | 54,730 | 0 | |
10,610 (c) | +0,47% | 10,560 | 10,620 | 10,560 | 0 | |
89,250 (c) | +0,47% | 88,610 | 89,690 | 88,150 | 0 | |
17,010 (c) | +0,47% | 16,930 | 17,100 | 16,820 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste