Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,600 (c) | +6,68% | 196,000 | 196,950 | 191,000 | 1 215 029 | |
SRD
| 10,106 (c) | +6,17% | 9,495 | 10,440 | 9,400 | 1 020 653 |
| 1 889,500 (c) | +5,56% | 1 800,000 | 1 889,000 | 1 781,000 | 1 314 468 | |
| 872,000 (c) | +5,38% | 821,400 | 872,000 | 821,100 | 215 344 | |
| 41,195 (c) | +5,12% | 39,785 | 41,678 | 39,700 | 3 723 568 | |
SRD
| 5,732 (c) | +4,94% | 5,530 | 5,960 | 5,384 | 1 505 034 |
| 4,160 (c) | +4,68% | 4,000 | 4,160 | 3,975 | 19 636 769 | |
| 1 202,250 (c) | +4,14% | 1 150,000 | 1 204,000 | 1 135,500 | 1 331 343 | |
| 9,342 (c) | +4,03% | 8,932 | 9,362 | 8,884 | 662 428 | |
SRD
| 25,860 (c) | +3,94% | 25,350 | 25,860 | 25,210 | 929 128 |
| 1 093,500 (c) | +3,90% | 1 068,000 | 1 090,000 | 1 060,000 | 1 844 064 | |
| 176,200 (c) | +3,89% | 175,500 | 177,300 | 172,300 | 64 809 | |
| 83,980 (c) | +3,81% | 82,660 | 84,100 | 80,520 | 474 056 | |
SRD
| 26,790 (c) | +3,68% | 25,760 | 26,790 | 25,590 | 1 625 070 |
SRD
| 253,150 (c) | +3,64% | 251,350 | 256,150 | 248,350 | 338 467 |
| 74,400 (c) | +3,51% | 71,420 | 74,400 | 70,840 | 1 074 905 | |
| 174,300 (c) | +3,47% | 0,000 | 175,500 | 166,750 | 349 939 | |
| 1 946,000 (c) | +3,46% | 0,000 | 1 956,000 | 1 850,000 | 1 049 103 | |
| 573,500 (c) | +3,45% | 0,000 | 574,000 | 0,000 | 3 344 557 | |
| 29,310 (c) | +3,42% | 28,640 | 29,330 | 28,060 | 484 806 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 85,2 | +0,07% | |
| 8 382,43 | +0,19% | |
| 26,68 | -5,39% | |
| 4 059,81 | +0,02% | |
| 70,64 | -0,79% |