Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,177 | +3,61% | 7,000 | 7,243 | 7,000 | 29 007 231 | |
| 3,543 | +2,25% | 3,465 | 3,561 | 3,465 | 9 141 459 | |
| 8,391 | +2,04% | 8,310 | 8,509 | 8,290 | 34 272 629 | |
| 50,100 (c) | +2,00% | 0,000 | 50,250 | 0,000 | 245 785 | |
| 18,610 | +1,61% | 18,400 | 18,790 | 18,395 | 2 506 433 | |
| 12,730 | +0,87% | 12,690 | 12,790 | 12,620 | 2 875 339 | |
| 6,634 | +0,76% | 6,600 | 6,676 | 6,594 | 1 575 755 | |
| 9,276 (c) | +0,67% | 0,000 | 9,404 | 9,250 | 909 532 | |
| 86,600 | +0,52% | 86,600 | 87,150 | 86,300 | 64 995 | |
| 0,661 | +0,43% | 0,658 | 0,662 | 0,654 | 45 406 688 | |
| 22,180 | +0,41% | 22,260 | 22,260 | 22,030 | 933 675 | |
| 84,260 | +0,31% | 83,880 | 84,640 | 82,080 | 323 945 | |
| 57,600 (c) | +0,12% | 0,000 | 57,680 | 56,850 | 1 246 315 | |
| 5,772 | +0,12% | 5,786 | 5,794 | 5,743 | 18 741 980 | |
| 63,100 | +0,06% | 63,260 | 63,640 | 62,900 | 80 714 | |
| 35,790 | +0,03% | 35,810 | 35,960 | 35,680 | 323 505 | |
| 948,8000 | +2,45% | 935,9000 | 954,1000 | 931,4000 | 53 951 | |
| 93,3400 | +2,37% | 90,8200 | 93,3400 | 90,4000 | 77 423 | |
| 64,0800 | +1,59% | 63,2000 | 64,0800 | 63,0400 | 226 626 | |
| 22,4600 | +1,08% | 22,2500 | 22,4600 | 22,1000 | 210 260 | |
| 63,4000 | +1,02% | 62,9200 | 64,3600 | 62,7800 | 228 488 | |
| 29,8600 | +1,01% | 29,6200 | 29,9800 | 29,6200 | 339 399 | |
| 65,6200 (c) | +0,95% | 0,0000 | 65,8200 | 65,0000 | 167 007 | |
| 30,2700 | +0,87% | 29,9800 | 30,3300 | 29,9300 | 569 304 | |
| 3,6720 (c) | +0,66% | 0,0000 | 3,6860 | 3,6500 | 54 835 | |
| 31,3400 | +0,51% | 31,0400 | 31,6000 | 31,0400 | 68 242 | |
| 4,7910 | +0,46% | 4,7700 | 4,8090 | 4,7570 | 2 227 024 | |
| 218,8000 | +0,37% | 218,0000 | 223,3000 | 214,8000 | 175 676 | |
| 24,8400 | +0,32% | 24,7800 | 24,9200 | 24,7000 | 210 959 | |
| 754,6000 | +0,24% | 755,0000 | 773,8000 | 742,8000 | 57 770 | |
| 49,2700 | +0,17% | 49,3300 | 49,4050 | 49,1500 | 576 707 | |
| 25,0650 (c) | +0,16% | 0,0000 | 25,1500 | 0,0000 | 2 997 633 | |
| 72,9000 | +0,14% | 72,6800 | 73,1800 | 72,2000 | 214 620 | |
| 30,7600 | +0,13% | 30,7800 | 31,1600 | 30,6600 | 43 672 | |
| 38,8550 | +0,10% | 38,6250 | 39,0050 | 38,5900 | 2 131 950 | |
| 15,1500 | +0,07% | 15,1500 | 15,1700 | 15,1400 | 721 155 | |
| 4,6770 | +0,67% | 4,6650 | 4,6880 | 4,6570 | 1 176 664 | |
| 0,9030 | +0,38% | 0,9020 | 0,9070 | 0,9000 | 14 070 134 | |
SRD
| 0,2661 | +9,78% | 0,2468 | 0,2714 | 0,2411 | 23 256 985 |
SRD
| 4,8180 | +5,91% | 4,5500 | 4,8270 | 4,4980 | 1 243 837 |
SRD
| 75,0400 | +3,73% | 74,0000 | 80,2400 | 72,6200 | 578 918 |
SRD
| 49,2400 | +2,58% | 48,1000 | 49,3400 | 47,9400 | 38 484 |
SRD
| 19,1400 | +2,54% | 18,8250 | 19,1450 | 18,8250 | 155 739 |
SRD
| 58,5500 | +1,91% | 57,9500 | 58,6750 | 57,9500 | 17 469 |
| 2,1680 | +1,88% | 2,1280 | 2,1700 | 2,1280 | 519 865 | |
SRD
| 46,1000 | +1,68% | 45,4800 | 46,2400 | 45,4400 | 32 405 |
SRD
| 54,3500 | +1,59% | 53,7500 | 54,5500 | 53,2000 | 30 108 |
SRD
| 135,2000 | +1,43% | 132,7000 | 136,1000 | 132,5000 | 55 133 |
| 69,3400 | +1,26% | 68,4600 | 69,3600 | 68,2800 | 55 759 | |
SRD
| 81,8400 | +1,01% | 81,0200 | 82,3600 | 81,0200 | 363 809 |
SRD
| 67,2800 | +0,90% | 66,6000 | 67,4800 | 66,0000 | 117 077 |
SRD
| 16,7700 | +0,87% | 16,6650 | 16,7900 | 16,6400 | 456 623 |
SRD
| 92,5500 | +0,87% | 92,4000 | 92,6500 | 91,8000 | 14 812 |
SRD
| 105,5500 | +0,81% | 105,2000 | 106,3500 | 104,9000 | 89 988 |
SRD
| 146,1000 | +0,76% | 145,5000 | 146,6000 | 145,1000 | 46 600 |
SRD
| 76,8800 | +0,73% | 76,8000 | 77,2000 | 75,8000 | 113 309 |
SRD
| 4,9980 | +0,68% | 4,9680 | 5,0150 | 4,9640 | 272 413 |
SRD
| 68,0000 | +0,68% | 67,6600 | 68,2600 | 67,4600 | 318 632 |
| 2 732,000 | +31,03% | 0,000 | 2 764,500 | 2 720,500 | 610 061 | |
| 579,200 | +3,84% | 555,000 | 579,400 | 555,000 | 1 246 928 | |
| 243,800 | +2,44% | 240,000 | 244,200 | 239,000 | 1 155 330 | |
| 3 960,500 | +2,21% | 3 971,500 | 4 021,500 | 3 911,000 | 216 846 | |
| 477,000 | +1,79% | 472,200 | 478,000 | 0,000 | 630 662 | |
| 1 752,000 | +1,62% | 1 727,000 | 1 752,000 | 1 725,000 | 205 815 | |
| 487,350 | +1,51% | 481,700 | 487,700 | 480,900 | 1 912 416 | |
| 2 804,500 | +1,41% | 2 796,000 | 2 823,500 | 2 780,500 | 363 682 | |
| 1 059,000 | +1,39% | 1 049,000 | 1 058,000 | 1 046,000 | 846 677 | |
| 184,900 | +1,37% | 183,200 | 190,750 | 182,900 | 2 046 260 | |
| 1 042,250 | +1,29% | 1 029,000 | 1 044,500 | 1 029,000 | 331 519 | |
| 857,500 | +1,19% | 852,600 | 857,600 | 849,400 | 272 821 | |
| 2 593,500 | +1,11% | 2 583,000 | 2 602,000 | 2 570,000 | 883 920 | |
| 3 613,250 | +1,07% | 3 602,000 | 3 645,500 | 3 602,000 | 912 687 | |
| 437,500 | +1,06% | 436,000 | 441,200 | 433,400 | 411 055 | |
| 2 689,000 | +1,05% | 2 678,000 | 2 690,500 | 2 658,000 | 1 453 814 | |
| 31,520 | +1,03% | 31,840 | 31,840 | 31,220 | 1 912 594 | |
| 1 275,500 | +0,99% | 1 265,500 | 1 280,000 | 0,000 | 529 325 | |
| 116,550 | +0,91% | 115,750 | 116,700 | 115,400 | 51 414 379 | |
| 16,850 | +0,90% | 16,980 | 0,000 | 16,780 | 194 905 | |
| 41,570 | +18,13% | 37,280 | 41,700 | 37,270 | 1 808 076 | |
| 17,815 | +2,68% | 17,455 | 18,025 | 17,405 | 234 641 | |
| 59,000 | +2,43% | 58,000 | 59,800 | 58,000 | 74 937 | |
| 4,484 | +2,05% | 4,450 | 4,508 | 4,442 | 144 504 | |
| 41,430 | +2,02% | 40,630 | 41,770 | 40,570 | 982 192 | |
| 154,5000 | +1,64% | 152,8000 | 155,4000 | 152,2000 | 1 234 | |
| 57,520 | +1,55% | 56,660 | 57,640 | 56,580 | 124 755 | |
| 17,670 | +1,55% | 17,780 | 18,030 | 17,540 | 95 651 | |
| 3,984 | +1,40% | 3,937 | 4,020 | 3,924 | 143 882 | |
| 1 507,200 | +1,39% | 1 483,400 | 1 511,200 | 1 472,800 | 68 357 | |
| 61,250 | +1,16% | 60,700 | 61,350 | 60,700 | 40 835 | |
| 24,730 | +1,10% | 24,500 | 24,730 | 24,010 | 359 020 | |
| 117,600 | +0,90% | 117,250 | 118,400 | 117,050 | 52 889 | |
| 144,700 | +0,86% | 143,720 | 145,160 | 142,940 | 769 668 | |
| 15,210 | +0,86% | 15,130 | 15,250 | 15,010 | 69 889 | |
| 89,800 | +0,84% | 89,850 | 91,700 | 89,500 | 34 992 | |
| 66,550 | +0,83% | 66,550 | 66,900 | 66,000 | 44 305 | |
| 255,900 | +0,79% | 255,800 | 258,100 | 255,300 | 84 370 | |
| 38,560 | +0,71% | 38,540 | 38,750 | 38,340 | 170 949 | |
| 22,290 | +0,54% | 22,200 | 22,390 | 22,040 | 236 670 | |
| 564,800 | +2,36% | 555,800 | 570,000 | 555,800 | 16 733 | |
| 898,000 | +1,86% | 888,400 | 904,000 | 888,400 | 28 280 | |
| 84,050 (c) | +1,69% | 0,000 | 84,350 | 82,650 | 35 132 | |
| 75,840 | +1,66% | 75,040 | 76,400 | 74,900 | 82 370 | |
| 18,850 (c) | +1,51% | 0,000 | 18,880 | 18,590 | 174 029 | |
| 88,280 (c) | +1,49% | 0,000 | 89,160 | 87,180 | 90 066 | |
| 150,250 | +1,42% | 147,500 | 150,350 | 0,000 | 159 112 | |
| 740,500 (c) | +1,23% | 0,000 | 746,000 | 728,000 | 5 679 | |
| 534,800 | +1,10% | 530,000 | 537,400 | 529,000 | 26 555 | |
| 44,580 (c) | +0,59% | 0,000 | 44,780 | 44,320 | 75 541 | |
| 51,650 | +0,58% | 51,350 | 51,850 | 51,350 | 69 375 | |
| 129,850 | +0,58% | 129,350 | 130,200 | 128,600 | 387 395 | |
| 158,300 (c) | +0,51% | 0,000 | 158,300 | 156,900 | 8 411 | |
| 186,700 | +0,43% | 186,400 | 187,800 | 186,000 | 16 193 | |
| 2 881,000 | +0,42% | 2 900,000 | 2 900,000 | 2 843,000 | 9 172 | |
| 67,920 | +0,32% | 67,220 | 68,300 | 67,220 | 127 704 | |
| 85,680 | +0,26% | 85,240 | 86,040 | 85,240 | 44 323 | |
| 548,200 | +0,26% | 547,800 | 550,000 | 545,800 | 11 843 | |
| 554,000 | +0,25% | 552,600 | 555,200 | 548,000 | 75 762 | |
| 120,540 | +0,22% | 119,760 | 121,000 | 119,760 | 503 818 | |
| 9,7550 | +1,88% | 9,5250 | 9,7550 | 9,4400 | 149 170 | |
| 87,050 | +1,22% | 86,200 | 87,200 | 86,150 | 3 187 | |
| 74,4000 | +1,02% | 73,6000 | 74,4500 | 73,6000 | 22 600 | |
| 24,2800 | +0,83% | 24,1400 | 24,3000 | 24,1400 | 87 093 | |
| 708,4000 | +0,48% | 702,8000 | 711,0000 | 702,2000 | 11 262 | |
| 135,1000 | +0,45% | 134,0000 | 135,4000 | 134,0000 | 13 105 | |
| 64,3600 | +0,09% | 63,9600 | 64,4400 | 63,7200 | 510 528 | |
| 80,8500 | +0,06% | 80,8000 | 81,1500 | 80,7500 | 8 778 | |
| 172,4000 | +0,06% | 172,2000 | 173,5000 | 171,9000 | 8 157 | |
| 50,4600 | +1,28% | 50,3000 | 50,7800 | 50,1200 | 158 248 | |
| 3,8390 | +0,84% | 3,8150 | 3,8550 | 3,7770 | 3 449 855 | |
| 15,2000 | +0,13% | 15,2600 | 15,2700 | 15,1300 | 180 662 | |
| 10,7750 | +0,05% | 10,8400 | 10,8600 | 10,7650 | 1 753 826 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste