Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,000 (c) | +9,79% | 112,600 | 115,350 | 110,900 | 1 623 857 | |
| 80,780 (c) | +8,20% | 0,000 | 80,880 | 78,820 | 607 125 | |
| 46,980 (c) | +7,93% | 46,260 | 47,680 | 45,700 | 771 383 | |
| 67,320 (c) | +7,88% | 67,860 | 68,340 | 66,740 | 14 903 146 | |
| 7,877 (c) | +7,01% | 0,000 | 7,976 | 7,736 | 48 522 147 | |
| 17,625 (c) | +6,79% | 0,000 | 17,830 | 0,000 | 3 152 155 | |
| 54,340 (c) | +6,59% | 54,360 | 55,220 | 53,900 | 1 260 731 | |
| 6,640 (c) | +6,55% | 6,450 | 6,632 | 6,422 | 8 976 816 | |
| 20,660 (c) | +6,47% | 0,000 | 20,910 | 20,100 | 5 571 704 | |
| 32,225 (c) | +6,34% | 32,455 | 32,550 | 31,735 | 6 879 328 | |
| 6,714 (c) | +6,17% | 0,000 | 6,900 | 6,690 | 53 599 197 | |
| 36,500 (c) | +6,17% | 0,000 | 36,840 | 0,000 | 328 007 | |
| 12,064 (c) | +5,95% | 0,000 | 12,178 | 11,870 | 13 945 713 | |
| 302,550 (c) | +5,51% | 0,000 | 310,700 | 301,550 | 991 595 | |
| 34,920 (c) | +5,12% | 0,000 | 35,260 | 34,700 | 1 055 807 | |
| 5,642 (c) | +5,07% | 0,000 | 5,747 | 5,585 | 117 914 259 | |
| 12,595 (c) | +4,35% | 12,870 | 12,870 | 12,475 | 9 284 128 | |
| 21,510 (c) | +2,62% | 0,000 | 21,730 | 21,380 | 3 177 545 | |
| 9,264 (c) | +2,14% | 0,000 | 9,452 | 9,202 | 2 524 403 | |
| 60,640 (c) | +2,12% | 0,000 | 61,880 | 60,580 | 314 613 | |
SRD
| 54,220 (c) | +10,65% | 53,620 | 55,640 | 52,000 | 581 665 |
SRD
| 313,100 (c) | +10,64% | 311,100 | 316,700 | 308,200 | 1 628 081 |
| 255,950 (c) | +9,73% | 251,900 | 259,150 | 247,600 | 1 727 840 | |
SRD
| 70,610 (c) | +9,29% | 70,400 | 72,260 | 69,280 | 4 883 128 |
SRD
| 11,205 (c) | +9,16% | 11,360 | 11,400 | 10,990 | 1 054 404 |
SRD
| 147,300 (c) | +8,59% | 147,850 | 149,250 | 143,550 | 896 660 |
| 10,400 (c) | +8,40% | 10,535 | 10,700 | 10,375 | 1 332 766 | |
SRD
| 127,400 (c) | +8,33% | 125,300 | 127,400 | 122,800 | 175 393 |
SRD
| 45,000 (c) | +7,78% | 44,820 | 45,740 | 44,440 | 1 588 669 |
SRD
| 175,260 (c) | +7,77% | 174,800 | 176,360 | 172,580 | 2 385 184 |
SRD
| 36,520 (c) | +7,73% | 35,300 | 37,030 | 35,300 | 911 268 |
SRD
| 277,250 (c) | +7,57% | 275,000 | 280,750 | 272,100 | 445 682 |
SRD
| 76,260 (c) | +7,56% | 77,400 | 77,920 | 76,180 | 2 516 450 |
SRD
| 477,600 (c) | +7,52% | 473,800 | 480,200 | 465,200 | 7 960 |
SRD
| 89,980 (c) | +7,48% | 90,980 | 91,900 | 89,170 | 5 316 923 |
SRD
| 47,760 (c) | +7,33% | 47,440 | 47,900 | 46,580 | 426 841 |
SRD
| 1 768,000 (c) | +7,25% | 1 747,500 | 1 792,000 | 1 724,500 | 150 437 |
SRD
| 31,460 (c) | +6,93% | 31,470 | 31,720 | 30,980 | 1 945 869 |
SRD
| 498,850 (c) | +6,85% | 498,250 | 505,500 | 492,750 | 948 639 |
SRD
| 0,2660 (c) | +6,83% | 0,2580 | 0,2727 | 0,2548 | 26 816 784 |
| 2 912,000 (c) | +39,66% | 2 950,000 | 2 999,000 | 2 907,500 | 3 323 223 | |
| 1 267,400 (c) | +10,92% | 1 268,800 | 1 280,000 | 1 244,600 | 52 085 170 | |
| 3 787,500 (c) | +10,17% | 4 030,000 | 4 030,000 | 3 732,500 | 1 985 769 | |
| 2 045,000 (c) | +9,77% | 2 028,000 | 2 070,000 | 1 992,000 | 1 095 518 | |
| 1 725,400 (c) | +9,66% | 1 675,600 | 1 750,200 | 1 668,800 | 11 724 139 | |
| 7 282,000 (c) | +9,04% | 7 300,000 | 7 306,000 | 7 008,000 | 187 936 | |
| 1 174,250 (c) | +8,53% | 0,000 | 0,000 | 1 160,500 | 4 294 287 | |
| 304,000 (c) | +7,27% | 307,300 | 309,500 | 299,100 | 6 621 988 | |
| 140,025 (c) | +7,09% | 145,300 | 145,300 | 138,750 | 446 816 | |
| 434,275 (c) | +7,02% | 440,200 | 446,950 | 434,700 | 61 957 069 | |
| 826,000 (c) | +6,99% | 814,000 | 825,000 | 808,000 | 21 785 | |
| 4 047,000 (c) | +6,95% | 4 022,000 | 4 078,000 | 3 967,000 | 1 261 117 | |
| 2 748,000 (c) | +6,84% | 2 700,000 | 2 764,000 | 2 680,000 | 2 003 787 | |
| 102,250 (c) | +6,81% | 103,540 | 105,120 | 101,760 | 260 517 778 | |
| 607,300 (c) | +6,73% | 0,000 | 619,200 | 598,200 | 33 810 861 | |
| 73,650 (c) | +6,71% | 74,620 | 76,080 | 73,260 | 36 340 755 | |
| 3 424,000 (c) | +6,67% | 3 350,000 | 3 466,000 | 3 350,000 | 533 792 | |
| 364,425 (c) | +6,65% | 0,000 | 370,100 | 359,050 | 10 211 848 | |
| 88,410 (c) | +6,60% | 90,000 | 0,000 | 87,240 | 72 799 742 | |
| 684,000 (c) | +6,54% | 672,500 | 694,500 | 672,500 | 295 865 | |
| 165,380 (c) | +11,94% | 0,000 | 166,300 | 161,240 | 5 283 036 | |
| 42,790 (c) | +11,83% | 0,000 | 42,925 | 41,540 | 7 101 084 | |
| 37,640 (c) | +10,87% | 37,000 | 37,640 | 35,450 | 1 190 980 | |
| 8,120 (c) | +10,27% | 8,210 | 8,292 | 8,070 | 13 698 926 | |
| 231,500 (c) | +10,24% | 0,000 | 233,900 | 225,050 | 2 929 098 | |
| 7,220 (c) | +9,86% | 7,300 | 7,468 | 7,200 | 8 889 484 | |
| 169,900 (c) | +9,54% | 165,000 | 171,200 | 162,000 | 248 078 | |
| 444,800 (c) | +9,18% | 431,800 | 445,200 | 427,200 | 100 374 | |
| 34,330 (c) | +9,05% | 33,910 | 34,900 | 33,500 | 6 117 298 | |
| 8,500 (c) | +8,97% | 8,520 | 8,662 | 8,350 | 4 809 231 | |
| 185,500 (c) | +8,89% | 184,050 | 187,200 | 181,900 | 849 214 | |
| 44,760 (c) | +8,51% | 45,000 | 45,680 | 43,920 | 782 514 | |
| 682,500 (c) | +7,40% | 668,000 | 684,000 | 653,000 | 17 825 | |
| 27,500 (c) | +7,30% | 27,630 | 27,875 | 27,205 | 13 501 423 | |
| 44,750 (c) | +7,21% | 44,200 | 44,950 | 43,840 | 1 488 178 | |
| 105,000 (c) | +7,20% | 107,200 | 107,300 | 103,900 | 261 100 | |
| 16,755 (c) | +6,82% | 16,700 | 17,495 | 16,520 | 1 983 901 | |
| 65,860 (c) | +6,71% | 65,800 | 66,920 | 65,440 | 792 309 | |
| 21,860 (c) | +6,63% | 21,630 | 22,370 | 21,580 | 1 730 128 | |
| 333,600 (c) | +6,58% | 333,200 | 339,600 | 329,400 | 214 955 | |
| 692,500 (c) | +9,66% | 694,500 | 694,500 | 672,000 | 48 390 | |
| 70,100 (c) | +7,98% | 70,760 | 71,000 | 68,980 | 3 195 454 | |
| 151,600 (c) | +7,90% | 150,850 | 153,350 | 148,600 | 1 698 433 | |
| 519,000 (c) | +7,81% | 510,200 | 519,600 | 501,400 | 122 272 | |
| 79,000 (c) | +7,26% | 77,650 | 78,950 | 76,450 | 170 256 | |
| 69,980 (c) | +6,77% | 71,340 | 71,340 | 69,380 | 1 633 839 | |
| 184,700 (c) | +6,12% | 183,100 | 184,800 | 181,850 | 75 738 | |
| 136,300 (c) | +5,78% | 138,000 | 139,000 | 135,950 | 452 278 | |
| 51,400 (c) | +5,76% | 51,700 | 52,450 | 51,100 | 393 806 | |
| 61,480 (c) | +5,17% | 61,320 | 62,520 | 61,060 | 170 385 | |
| 404,800 (c) | +4,98% | 404,000 | 411,600 | 403,000 | 48 543 | |
| 84,000 (c) | +4,84% | 84,800 | 86,300 | 84,480 | 651 371 | |
| 549,200 (c) | +4,61% | 550,200 | 559,000 | 547,800 | 130 119 | |
| 41,920 (c) | +4,54% | 42,000 | 43,000 | 41,740 | 136 842 | |
| 120,200 (c) | +4,16% | 118,600 | 120,600 | 118,000 | 32 181 | |
| 361,500 (c) | +4,03% | 360,000 | 362,500 | 354,000 | 13 235 | |
| 32,400 (c) | +3,98% | 33,000 | 33,200 | 32,450 | 8 443 197 | |
| 11,980 (c) | +3,90% | 11,940 | 12,040 | 11,710 | 997 926 | |
| 649,000 (c) | +3,76% | 635,000 | 650,000 | 634,500 | 7 328 | |
| 2 796,000 (c) | +3,44% | 2 797,000 | 2 831,000 | 2 775,000 | 29 300 | |
| 113,830 (c) | +7,51% | 0,000 | 114,580 | 0,000 | 3 272 254 | |
| 77,310 (c) | +3,52% | 0,000 | 78,290 | 77,130 | 989 972 | |
| 36,140 (c) | +3,29% | 34,536 | 35,185 | 34,291 | 1 822 113 | |
| 10,4600 (c) | +7,60% | 10,6000 | 10,6220 | 10,3180 | 51 667 100 | |
| 53,0400 (c) | +5,70% | 54,2400 | 54,2400 | 52,3800 | 3 210 930 | |
| 14,4050 (c) | +5,34% | 14,3300 | 14,5300 | 14,2150 | 2 344 287 | |
| 10,6350 (c) | +5,19% | 10,5950 | 10,7750 | 10,4300 | 10 178 027 | |
| 50,5000 (c) | +4,75% | 51,1000 | 51,5000 | 50,2600 | 1 089 844 | |
| 15,0000 (c) | +4,17% | 14,9500 | 15,0000 | 14,6500 | 1 399 631 | |
| 19,5400 (c) | +3,44% | 19,5000 | 19,8350 | 19,3050 | 18 963 238 | |
| 26,9800 (c) | +3,13% | 27,0000 | 27,0400 | 26,4600 | 1 713 927 | |
| 29,9000 (c) | +2,68% | 30,1900 | 30,1900 | 29,4300 | 1 313 312 | |
| 3,9000 (c) | +0,54% | 3,9800 | 3,9800 | 3,8520 | 16 490 759 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste