Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,750 | +1,63% | 22,620 | 22,780 | 22,550 | 1 809 846 | |
| 25,060 (c) | +1,25% | 0,000 | 0,000 | 25,060 | 241 125 | |
| 145,150 | +1,04% | 143,100 | 145,250 | 142,500 | 89 931 | |
| 64,700 | +0,72% | 64,240 | 64,960 | 64,240 | 22 848 | |
| 23,440 (c) | +0,60% | 0,000 | 23,460 | 23,230 | 374 580 | |
| 98,950 (c) | +0,35% | 0,000 | 99,450 | 98,600 | 6 475 | |
| 9,676 | +0,27% | 9,686 | 9,727 | 9,650 | 2 151 975 | |
| 289,350 (c) | +0,17% | 0,000 | 289,800 | 286,750 | 31 970 | |
| 6,412 | +0,06% | 6,387 | 6,455 | 6,387 | 1 811 824 | |
| 60,800 | +1,40% | 61,480 | 61,880 | 60,800 | 5 676 | |
| 3,670 | +0,88% | 3,648 | 3,670 | 3,640 | 6 667 | |
| 19,570 | +0,44% | 19,455 | 19,660 | 19,425 | 100 299 | |
| 66,480 | +0,24% | 65,820 | 66,600 | 65,820 | 32 165 | |
| 15,230 | +0,07% | 15,240 | 15,240 | 15,230 | 41 073 | |
| 8,565 | +0,06% | 8,530 | 8,590 | 8,530 | 11 424 | |
| 19,990 | +0,05% | 20,040 | 20,070 | 19,950 | 15 552 | |
| 18,995 | +0,61% | 19,065 | 19,065 | 18,925 | 82 065 | |
| 13,910 | +0,29% | 13,950 | 14,020 | 13,860 | 28 990 | |
SRD
| 160,800 | +6,67% | 156,000 | 160,950 | 152,050 | 154 812 |
SRD
| 141,000 | +1,00% | 139,600 | 141,500 | 139,600 | 4 992 |
SRD
| 62,100 | +0,73% | 61,600 | 62,150 | 61,500 | 6 949 |
SRD
| 32,180 | +0,44% | 31,910 | 32,210 | 31,900 | 80 446 |
| 19,830 | +0,35% | 19,760 | 19,860 | 19,720 | 2 414 | |
SRD
| 40,940 | +0,34% | 40,600 | 41,100 | 40,500 | 1 579 |
SRD
| 17,730 | +0,34% | 17,665 | 17,730 | 17,595 | 229 915 |
SRD
| 17,590 | +0,31% | 17,400 | 17,660 | 17,300 | 95 068 |
SRD
| 0,2573 | +0,31% | 0,2560 | 0,2607 | 0,2540 | 2 250 932 |
SRD
| 161,500 | +0,19% | 160,400 | 162,000 | 159,800 | 3 457 |
SRD
| 37,820 | +0,19% | 38,030 | 38,270 | 37,750 | 95 734 |
SRD
| 23,570 | +0,13% | 23,820 | 24,000 | 23,470 | 55 672 |
| 2,072 | +0,10% | 2,056 | 2,072 | 2,040 | 84 898 | |
| 227,825 | +2,81% | 222,700 | 228,100 | 222,700 | 1 117 201 | |
| 74,380 | +1,89% | 72,300 | 74,440 | 0,000 | 577 172 | |
| 264,000 | +0,84% | 259,800 | 266,200 | 259,800 | 203 850 | |
| 3 912,000 | +0,72% | 3 876,000 | 3 930,000 | 0,000 | 14 839 | |
| 199,675 | +0,49% | 198,400 | 199,900 | 197,650 | 496 465 | |
| 1 424,500 | +0,46% | 0,000 | 1 431,000 | 0,000 | 34 682 | |
| 116,500 | +0,43% | 116,100 | 116,700 | 115,500 | 1 552 375 | |
| 19 715,000 | +0,25% | 0,000 | 19 840,000 | 0,000 | 2 983 | |
| 1 413,000 | +0,18% | 1 410,500 | 1 415,000 | 1 410,000 | 16 132 | |
| 148,250 | +0,14% | 146,900 | 148,400 | 144,950 | 8 706 | |
| 580,750 | +0,13% | 0,000 | 581,000 | 0,000 | 49 611 | |
| 2 756,000 | +0,13% | 0,000 | 2 767,500 | 2 751,000 | 63 418 | |
| 7 691,000 | +0,09% | 0,000 | 7 757,000 | 7 668,000 | 196 111 | |
| 19,400 | +0,05% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 | |
| 31,900 | +4,04% | 32,400 | 32,600 | 31,260 | 69 912 | |
| 17,520 (c) | +2,76% | 0,000 | 17,520 | 16,940 | 132 886 | |
| 17,390 | +1,99% | 17,240 | 17,430 | 17,190 | 149 551 | |
| 27,040 | +1,73% | 26,560 | 27,400 | 26,560 | 24 143 | |
| 5,350 | +1,61% | 5,350 | 5,380 | 5,310 | 61 028 | |
| 195,400 | +1,35% | 193,100 | 196,600 | 192,900 | 19 633 | |
| 60,210 | +1,19% | 59,870 | 60,690 | 59,260 | 403 746 | |
| 42,420 | +0,62% | 42,000 | 42,450 | 41,980 | 12 462 | |
| 70,140 | +0,60% | 69,840 | 70,160 | 69,420 | 29 512 | |
| 20,400 | +0,59% | 20,060 | 20,460 | 20,050 | 181 107 | |
| 103,800 | +0,58% | 102,200 | 103,900 | 102,000 | 8 301 | |
| 27,060 | +0,45% | 27,000 | 27,100 | 27,000 | 32 568 | |
| 25,370 | +0,44% | 25,180 | 25,380 | 24,980 | 29 822 | |
| 51,050 | +0,27% | 50,770 | 51,130 | 50,760 | 156 823 | |
| 37,280 | +0,22% | 37,100 | 37,290 | 36,960 | 40 133 | |
| 59,400 | +0,17% | 58,850 | 59,400 | 58,800 | 11 251 | |
| 40,790 | +0,12% | 40,590 | 40,800 | 40,550 | 54 154 | |
| 93,700 | +0,05% | 93,300 | 94,050 | 92,450 | 3 590 | |
| 31,690 | +0,03% | 31,610 | 31,770 | 31,550 | 27 997 | |
| 206,200 (c) | +2,18% | 0,000 | 207,900 | 199,600 | 13 824 | |
| 82,920 | +1,34% | 81,220 | 83,300 | 81,080 | 46 495 | |
| 132,200 | +0,46% | 130,700 | 132,500 | 130,400 | 1 695 | |
| 18,320 (c) | +0,27% | 0,000 | 18,320 | 18,120 | 17 612 | |
| 9 395,000 (c) | +0,16% | 0,000 | 9 400,000 | 9 340,000 | 115 | |
| 667,000 (c) | +0,15% | 0,000 | 667,000 | 662,000 | 294 | |
| 604,600 | +0,10% | 605,600 | 609,200 | 604,000 | 2 526 | |
| 486,500 | +0,06% | 486,400 | 491,800 | 483,500 | 20 681 | |
| 38,100 (c) | +1,05% | 0,000 | 38,615 | 37,545 | 959 904 | |
| 21,440 | +1,71% | 21,300 | 21,660 | 21,260 | 61 510 | |
| 10,550 | +0,38% | 10,550 | 10,580 | 10,520 | 7 918 | |
| 53,6000 | +5,43% | 52,5800 | 53,6200 | 52,3400 | 256 543 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste