Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,720 (c) | +3,31% | 0,000 | 6,840 | 0,000 | 1 932 612 | |
| 10,340 | +3,09% | 10,050 | 10,320 | 10,050 | 2 326 196 | |
| 3,828 (c) | +2,08% | 0,000 | 3,832 | 0,000 | 3 000 750 | |
| 5,524 (c) | +1,96% | 0,000 | 5,562 | 5,392 | 6 097 094 | |
| 10,050 (c) | +1,76% | 0,000 | 10,085 | 9,938 | 4 985 272 | |
| 10,715 (c) | +1,71% | 10,550 | 11,015 | 10,545 | 1 833 044 | |
| 6,296 (c) | +1,38% | 0,000 | 6,322 | 6,238 | 4 273 332 | |
| 54,180 (c) | +1,27% | 53,980 | 55,140 | 53,340 | 670 049 | |
| 51,860 (c) | +1,17% | 51,320 | 52,150 | 50,970 | 1 509 633 | |
| 2,242 (c) | +0,95% | 0,000 | 2,265 | 0,000 | 7 383 130 | |
| 21,620 (c) | +0,89% | 0,000 | 21,810 | 0,000 | 670 931 | |
| 8,945 (c) | +0,82% | 8,857 | 9,055 | 8,857 | 17 449 941 | |
| 9,638 (c) | +0,74% | 0,000 | 9,706 | 9,577 | 15 278 355 | |
| 23,550 (c) | +0,58% | 23,440 | 23,505 | 23,220 | 5 987 174 | |
| 44,300 (c) | +0,57% | 0,000 | 45,000 | 0,000 | 322 164 | |
| 0,735 (c) | +0,33% | 0,000 | 0,739 | 0,000 | 72 487 031 | |
| 38,810 (c) | +0,23% | 0,000 | 38,830 | 38,400 | 2 129 718 | |
| 20,940 (c) | +0,19% | 21,000 | 21,250 | 21,000 | 1 758 825 | |
| 34,840 (c) | +0,14% | 0,000 | 35,120 | 34,790 | 241 412 | |
| 50,700 (c) | +0,10% | 0,000 | 51,050 | 50,700 | 267 294 | |
| 48,610 (c) | +3,09% | 47,460 | 48,630 | 47,460 | 1 548 868 | |
| 58,4400 (c) | +2,53% | 57,2600 | 58,4400 | 57,2200 | 3 068 | |
| 66,740 (c) | +1,89% | 65,360 | 67,160 | 65,360 | 995 349 | |
| 35,850 (c) | +1,79% | 35,290 | 36,010 | 35,250 | 1 964 088 | |
| 61,000 (c) | +1,67% | 60,000 | 61,450 | 60,000 | 172 320 | |
| 22,730 (c) | +1,56% | 22,470 | 22,910 | 22,420 | 2 034 183 | |
| 30,300 (c) | +1,47% | 29,680 | 30,760 | 29,620 | 1 522 934 | |
| 57,320 (c) | +1,24% | 56,800 | 58,120 | 56,760 | 1 250 719 | |
| 67,940 (c) | +0,98% | 67,020 | 68,540 | 66,880 | 861 147 | |
| 8,5050 (c) | +0,83% | 8,4200 | 8,5900 | 0,0000 | 231 512 | |
| 88,920 (c) | +0,57% | 0,000 | 91,040 | 88,000 | 105 041 | |
| 27,360 (c) | +0,55% | 27,120 | 27,720 | 27,120 | 617 407 | |
| 4,344 (c) | +0,39% | 4,312 | 4,371 | 4,310 | 7 737 807 | |
| 63,220 (c) | +0,35% | 63,020 | 63,480 | 63,000 | 272 587 | |
| 7,220 (c) | +0,28% | 7,194 | 7,250 | 7,172 | 4 876 788 | |
| 37,395 (c) | +0,21% | 37,375 | 37,550 | 37,060 | 2 806 615 | |
| 71,320 (c) | +0,17% | 71,240 | 71,600 | 71,020 | 643 380 | |
| 40,150 (c) | +0,16% | 40,015 | 41,050 | 40,015 | 2 683 413 | |
| 15,360 (c) | +0,07% | 15,360 | 15,370 | 15,350 | 478 874 | |
| 15,5000 (c) | +3,33% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 4,423 (c) | +1,24% | 4,408 | 4,472 | 4,376 | 7 831 923 | |
| 19,260 (c) | +0,71% | 19,145 | 19,270 | 19,030 | 914 616 | |
| 17,720 (c) | +0,06% | 17,700 | 17,910 | 17,690 | 1 121 539 | |
SRD
| 52,800 (c) | +4,66% | 50,900 | 53,350 | 50,900 | 85 440 |
SRD
| 1 619,000 (c) | +2,31% | 1 587,500 | 1 617,000 | 1 574,000 | 108 110 |
SRD
| 157,800 (c) | +2,20% | 154,800 | 158,100 | 154,400 | 122 859 |
SRD
| 16,300 (c) | +2,00% | 16,025 | 16,365 | 16,005 | 2 278 630 |
SRD
| 77,950 (c) | +1,98% | 76,800 | 78,430 | 76,710 | 2 189 664 |
SRD
| 62,100 (c) | +1,60% | 61,300 | 63,140 | 61,300 | 725 645 |
SRD
| 447,800 (c) | +1,54% | 444,800 | 452,400 | 437,100 | 4 515 |
SRD
| 142,200 (c) | +1,50% | 140,400 | 143,600 | 140,400 | 222 852 |
SRD
| 41,760 (c) | +1,46% | 40,500 | 42,240 | 40,500 | 86 794 |
SRD
| 26,940 (c) | +1,28% | 26,850 | 27,070 | 26,620 | 3 335 112 |
SRD
| 375,500 (c) | +1,24% | 371,750 | 379,450 | 371,750 | 299 294 |
SRD
| 64,420 (c) | +1,19% | 63,740 | 64,500 | 63,720 | 1 419 514 |
SRD
| 178,960 (c) | +1,11% | 177,980 | 179,640 | 176,840 | 1 239 190 |
SRD
| 479,050 (c) | +1,04% | 474,700 | 484,600 | 474,700 | 526 691 |
SRD
| 232,400 (c) | +1,04% | 230,500 | 233,700 | 230,200 | 210 095 |
SRD
| 183,400 (c) | +0,95% | 182,000 | 184,200 | 182,000 | 847 290 |
SRD
| 22,710 (c) | +0,93% | 22,700 | 22,930 | 22,600 | 459 401 |
SRD
| 30,540 (c) | +0,93% | 30,300 | 30,640 | 30,300 | 278 456 |
SRD
| 124,950 (c) | +0,89% | 124,600 | 125,050 | 124,250 | 168 230 |
SRD
| 34,880 (c) | +0,87% | 34,810 | 35,080 | 34,730 | 1 414 114 |
| 2 757,500 (c) | +2,66% | 2 703,000 | 2 761,000 | 2 703,000 | 1 324 251 | |
| 35,090 (c) | +2,48% | 33,840 | 35,520 | 33,840 | 3 497 886 | |
| 470,150 (c) | +2,30% | 459,500 | 476,000 | 457,100 | 8 411 219 | |
| 13 854,000 (c) | +2,21% | 13 592,000 | 13 864,000 | 13 588,000 | 1 729 730 | |
| 301,300 (c) | +2,07% | 299,600 | 303,400 | 299,600 | 10 538 795 | |
| 336,600 (c) | +2,06% | 332,100 | 337,100 | 331,100 | 16 115 206 | |
| 4 405,000 (c) | +1,97% | 4 289,000 | 4 427,000 | 4 277,000 | 2 421 443 | |
| 1 937,000 (c) | +1,84% | 1 915,500 | 1 939,500 | 1 908,000 | 6 351 359 | |
| 1 162,500 (c) | +1,66% | 1 140,000 | 1 175,000 | 1 140,000 | 3 057 700 | |
| 4 535,500 (c) | +1,58% | 4 511,000 | 4 549,000 | 4 487,000 | 1 007 864 | |
| 1 495,750 (c) | +1,54% | 1 473,000 | 1 510,500 | 1 473,000 | 2 815 846 | |
| 4 301,000 (c) | +1,53% | 0,000 | 4 344,000 | 4 242,000 | 437 244 | |
| 1 217,250 (c) | +1,52% | 1 209,500 | 1 219,500 | 1 202,500 | 5 139 524 | |
| 454,550 (c) | +1,42% | 454,900 | 458,200 | 452,400 | 20 562 709 | |
| 1 148,500 (c) | +1,41% | 1 144,000 | 1 156,000 | 0,000 | 2 789 575 | |
| 5 480,000 (c) | +1,29% | 5 380,000 | 5 520,000 | 0,000 | 122 568 | |
| 5 457,500 (c) | +1,25% | 5 400,000 | 5 470,000 | 5 390,000 | 806 340 | |
| 161,475 (c) | +1,14% | 160,000 | 162,500 | 159,700 | 226 594 | |
| 1 325,500 (c) | +1,11% | 1 325,000 | 1 336,000 | 1 314,000 | 918 518 | |
| 2 610,500 (c) | +1,06% | 2 555,000 | 2 651,000 | 2 554,000 | 4 826 100 | |
| 24,6400 (c) | +3,66% | 0,0000 | 24,8600 | 23,5900 | 1 619 929 | |
| 70,0000 (c) | +3,61% | 67,8200 | 70,0800 | 67,7000 | 586 608 | |
| 39,250 (c) | +2,99% | 37,780 | 39,250 | 37,780 | 1 691 921 | |
| 67,1000 (c) | +2,66% | 65,5400 | 67,4400 | 65,5400 | 464 878 | |
| 75,9000 (c) | +1,88% | 75,3500 | 78,1000 | 75,2500 | 315 432 | |
| 36,1600 (c) | +1,69% | 35,4400 | 36,3600 | 35,3000 | 2 210 204 | |
| 1 209,800 (c) | +1,65% | 0,000 | 1 221,200 | 1 180,800 | 145 945 | |
| 37,2600 (c) | +1,61% | 36,6700 | 37,5200 | 36,6500 | 1 146 240 | |
| 448,1000 (c) | +1,56% | 443,7000 | 450,6000 | 443,5000 | 306 201 | |
| 25,0400 (c) | +1,54% | 24,7600 | 25,1800 | 24,7000 | 420 669 | |
| 54,600 (c) | +1,49% | 53,700 | 55,250 | 53,700 | 377 391 | |
| 4,1990 (c) | +1,45% | 4,1410 | 4,2970 | 4,1100 | 434 246 | |
| 18,2750 (c) | +1,19% | 0,0000 | 18,3800 | 18,1200 | 2 673 041 | |
| 37,1000 (c) | +1,17% | 36,5500 | 37,2600 | 36,5300 | 2 124 845 | |
| 38,1800 (c) | +1,17% | 37,8400 | 38,3200 | 37,7900 | 639 329 | |
| 227,2000 (c) | +0,98% | 226,0000 | 228,2000 | 225,6000 | 210 988 | |
| 56,8000 (c) | +0,92% | 56,2000 | 57,1800 | 56,2000 | 224 801 | |
| 658,0000 (c) | +0,77% | 660,0000 | 665,0000 | 654,0000 | 11 072 | |
| 76,3800 (c) | +0,74% | 0,0000 | 77,5600 | 0,0000 | 278 613 | |
| 15,8800 (c) | +0,70% | 15,7400 | 16,0600 | 15,7300 | 1 251 235 | |
| 902,500 (c) | +1,98% | 906,500 | 926,000 | 892,000 | 42 303 | |
| 117,980 (c) | +1,85% | 116,120 | 118,000 | 115,940 | 2 546 401 | |
| 118,150 (c) | +1,68% | 116,950 | 118,550 | 0,000 | 781 060 | |
| 191,850 (c) | +1,40% | 189,000 | 193,250 | 187,750 | 183 227 | |
| 64,400 (c) | +1,26% | 63,780 | 64,460 | 63,500 | 127 179 | |
| 12,140 (c) | +1,25% | 12,100 | 12,250 | 12,100 | 668 110 | |
| 2 869,000 (c) | +1,06% | 2 840,000 | 2 897,000 | 2 840,000 | 14 023 | |
| 84,100 (c) | +0,96% | 83,600 | 84,500 | 83,400 | 44 179 | |
| 9 255,000 (c) | +0,71% | 9 195,000 | 9 320,000 | 9 150,000 | 3 054 | |
| 208,800 (c) | +0,68% | 207,200 | 210,000 | 207,200 | 62 705 | |
| 47,000 (c) | +0,56% | 47,080 | 47,480 | 46,680 | 360 007 | |
| 198,100 (c) | +0,46% | 198,000 | 198,000 | 196,900 | 99 819 | |
| 265,000 (c) | +0,45% | 266,000 | 267,200 | 264,800 | 60 488 | |
| 78,150 (c) | +0,45% | 0,000 | 78,700 | 76,600 | 126 780 | |
| 76,960 (c) | +0,37% | 76,690 | 77,230 | 76,470 | 3 009 522 | |
| 550,200 (c) | +0,33% | 550,000 | 551,200 | 547,400 | 54 850 | |
| 94,950 (c) | +0,32% | 95,800 | 95,900 | 94,750 | 27 572 | |
| 841,000 (c) | +0,26% | 841,600 | 844,000 | 837,000 | 36 958 | |
| 89,460 (c) | +0,25% | 89,360 | 90,340 | 89,360 | 289 692 | |
| 62,900 (c) | +0,16% | 62,900 | 63,700 | 62,800 | 20 420 | |
| 35,165 (c) | +2,96% | 0,000 | 35,520 | 0,000 | 2 247 138 | |
| 66,800 (c) | +0,33% | 0,000 | 67,320 | 66,380 | 690 106 | |
| 766,000 (c) | +5,10% | 721,400 | 766,000 | 721,400 | 149 164 | |
| 267,800 (c) | +1,90% | 263,800 | 269,400 | 263,800 | 32 657 | |
| 135,500 (c) | +1,73% | 134,100 | 135,800 | 133,200 | 79 560 | |
| 10,400 (c) | +1,36% | 10,250 | 10,430 | 10,230 | 258 722 | |
| 11 040,000 (c) | +1,10% | 10 920,000 | 11 040,000 | 10 840,000 | 480 | |
| 21,660 (c) | +0,93% | 21,500 | 21,680 | 21,400 | 369 606 | |
| 68,000 (c) | +0,67% | 67,950 | 68,500 | 67,600 | 74 726 | |
| 79,950 (c) | +0,63% | 79,850 | 80,450 | 79,500 | 12 319 | |
| 261,000 (c) | +0,58% | 258,300 | 263,900 | 257,900 | 221 161 | |
| 63,500 (c) | +0,24% | 63,450 | 63,750 | 63,250 | 245 860 | |
| 67,100 (c) | +0,22% | 66,600 | 67,250 | 66,500 | 130 959 | |
| 67,700 (c) | +0,21% | 67,360 | 68,000 | 67,300 | 1 638 280 | |
| 24,9200 (c) | +2,13% | 24,5200 | 25,0000 | 24,3600 | 1 522 596 | |
| 55,0000 (c) | +1,74% | 55,0000 | 55,9000 | 54,2600 | 2 145 332 | |
| 14,8600 (c) | +1,50% | 14,7500 | 14,9300 | 14,7200 | 854 719 | |
| 28,4000 (c) | +1,46% | 28,2400 | 28,9400 | 28,2200 | 1 152 684 | |
| 28,9400 (c) | +1,12% | 28,8000 | 28,9800 | 28,6200 | 1 324 370 | |
| 23,0800 (c) | +0,74% | 22,8000 | 23,0800 | 22,6400 | 2 257 783 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,03 | -2,44% | |
| 8 218,24 | -0,32% | |
| 4 330,11 | 0,00% | |
| 77,37 | -0,01% | |
| 1,1522 | 0,00% |