Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311,900 (c) | +16,12% | 282,000 | 320,200 | 282,000 | 7 609 137 | |
| 42,230 | +4,84% | 40,690 | 42,900 | 40,590 | 342 978 | |
| 244,800 (c) | +4,79% | 0,000 | 246,800 | 232,200 | 2 520 648 | |
| 80,900 | +4,45% | 77,450 | 81,700 | 77,450 | 365 164 | |
| 23,310 (c) | +3,74% | 0,000 | 23,270 | 22,750 | 1 627 207 | |
| 75,075 (c) | +3,55% | 73,550 | 76,200 | 71,800 | 4 677 369 | |
SRD
| 18,1950 | +3,44% | 17,8000 | 18,1950 | 17,7700 | 880 394 |
SRD
| 112,5000 | +2,93% | 109,6000 | 113,1000 | 109,6000 | 85 607 |
| 12 464,000 (c) | +2,92% | 12 220,000 | 12 476,000 | 12 124,000 | 2 034 166 | |
| 121,000 (c) | +2,89% | 0,000 | 123,250 | 0,000 | 1 043 254 | |
| 152,760 | +2,70% | 151,720 | 154,880 | 150,480 | 1 827 765 | |
SRD
| 5,5500 | +2,55% | 5,4500 | 5,5900 | 5,3780 | 586 532 |
SRD
| 140,8000 | +2,55% | 137,7000 | 142,5000 | 137,7000 | 98 720 |
| 516,600 (c) | +2,54% | 504,600 | 519,800 | 504,600 | 6 049 700 | |
| 7,982 | +2,52% | 7,844 | 8,050 | 7,840 | 5 276 558 | |
| 758,000 (c) | +2,50% | 749,000 | 761,500 | 743,500 | 1 084 444 | |
SRD
| 136,5000 | +2,48% | 134,1000 | 137,0500 | 134,1000 | 471 768 |
| 15 645,000 (c) | +2,42% | 15 480,000 | 15 730,000 | 15 385,000 | 281 434 | |
| 85,150 (c) | +2,29% | 84,000 | 85,780 | 83,600 | 10 093 647 | |
| 77,150 | +2,25% | 76,300 | 77,700 | 75,550 | 68 150 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 439,2 | -0,16% | |
| 0,08 | +1,01% | |
| 88,64 | -3,65% | |
| 0,0198 | +16,47% | |
| 27,56 | +4,16% |