Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,780 (c) | +13,71% | 42,900 | 49,600 | 42,900 | 13 621 870 | |
SRD
| 55,520 (c) | +6,52% | 52,500 | 55,900 | 52,320 | 262 887 |
| 30,420 (c) | +6,40% | 28,900 | 30,550 | 28,760 | 819 747 | |
| 18,400 (c) | +5,93% | 17,630 | 18,400 | 17,620 | 669 476 | |
| 5,750 (c) | +5,31% | 5,455 | 5,775 | 5,455 | 1 104 472 | |
| 115,925 (c) | +5,29% | 111,050 | 116,250 | 110,550 | 89 199 858 | |
| 13,780 (c) | +4,87% | 13,130 | 13,920 | 13,110 | 1 494 407 | |
| 747,500 (c) | +4,77% | 724,500 | 740,500 | 724,500 | 24 528 | |
SRD
| 55,550 (c) | +4,61% | 52,850 | 55,600 | 52,800 | 88 193 |
| 504,850 (c) | +4,60% | 0,000 | 505,000 | 491,900 | 38 221 698 | |
| 95,250 (c) | +4,38% | 90,700 | 95,850 | 90,700 | 78 773 | |
| 916,800 (c) | +4,32% | 0,000 | 905,900 | 860,000 | 278 895 | |
SRD
| 24,580 (c) | +4,29% | 23,570 | 24,900 | 23,560 | 730 393 |
| 750,000 (c) | +4,24% | 0,000 | 778,500 | 0,000 | 2 548 501 | |
| 15,630 (c) | +4,20% | 14,980 | 15,800 | 14,960 | 466 670 | |
| 24,0600 (c) | +4,07% | 23,4800 | 24,0600 | 23,3200 | 3 356 176 | |
| 21,560 (c) | +3,88% | 0,000 | 21,470 | 21,095 | 9 785 683 | |
| 7,745 (c) | +3,82% | 7,500 | 7,800 | 7,500 | 950 476 | |
| 58,260 (c) | +3,63% | 56,220 | 58,260 | 56,200 | 271 554 | |
| 196,675 (c) | +3,49% | 190,800 | 197,150 | 190,800 | 13 065 973 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 83,05 | +9,42% | |
| 8 364,65 | +0,31% | |
| 3 995,71 | -0,15% | |
| 70,42 | +2,98% | |
| 29,5 | -3,91% |