Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

13,665 (c) +1,75%0,000 13,775 13,435 776 613
18,405 +1,74%18,240 18,485 18,200 662 859
75,600 +1,61%74,340 76,360 74,300 123 157
111,700 +1,18%110,600 112,100 110,300 16 293
6,048 +0,90%5,956 6,108 5,934 3 606 019
3,697 +0,87%3,665 3,747 3,660 3 873 962
23,670 +0,85%23,400 23,720 23,245 800 633
8,136 +0,64%8,100 8,232 8,053 5 652 976
46,440 +0,35%46,420 46,680 46,340 11 178
94,400 +0,30%93,500 95,000 93,500 211 848
48,500 +0,29%48,460 48,700 48,100 78 852
82,280 (c) +0,15%0,000 83,880 82,260 203 695
2,449 +0,12%2,450 2,452 2,432 1 591 080
49,600 +0,06%48,800 49,680 48,800 312 124
42,770 +2,81%42,100 42,780 42,030 370 256
59,120 +1,65%58,320 59,280 58,320 56 604
73,900 +1,62%72,900 75,500 72,860 50 735
29,280 +1,60%29,040 29,440 28,860 22 585
55,650 +1,20%55,100 55,800 55,060 183 027
69,850 +1,01%69,450 70,400 69,050 52 289
13,350 +0,98%12,890 13,460 12,880 184 844
67,360 +0,69%66,680 67,680 66,620 74 930
60,900 +0,66%60,600 61,150 60,300 35 750
20,640 +0,58%20,600 20,820 20,600 21 550
28,400 +0,57%28,080 28,720 28,030 63 543
60,920 +0,49%61,080 61,440 60,800 60 533
51,310 +0,47%51,270 51,640 51,140 330 945
24,440 +0,41%24,500 24,610 24,400 77 698
1 385,600 +0,30%1 374,000 1 401,000 1 374,000 14 655
36,100 +0,17%36,160 36,520 35,980 18 103
6,462 +0,09%6,420 6,476 6,420 572 451
31,6200 +0,06%31,6000 31,6000 31,6000 49 195
12,540 +0,97%12,490 12,640 12,440 185 010
4,113 +0,29%4,118 4,145 4,110 580 106
SRD
18,640 +8,40%17,300 18,855 17,300 644 681
40,520 +3,90%38,980 40,800 38,980 25 531
76,620 +3,35%74,380 76,760 74,200 176 610
17,200 +2,81%16,805 17,305 16,805 242 944
SRD
6,790 +2,65%6,625 6,820 6,520 74 218
SRD
32,590 +2,32%32,000 32,900 31,920 379 808
SRD
16,190 +1,63%16,060 16,280 16,030 92 293
13,815 +1,62%13,590 13,895 13,580 85 590
SRD
49,180 +1,49%48,720 49,760 48,720 33 070
SRD
11,560 +1,31%11,485 11,615 11,430 54 826
58,200 +1,22%57,680 58,540 57,140 28 671
SRD
29,230 +1,04%28,830 29,350 28,780 348 100
SRD
575,600 +0,98%576,900 584,100 575,200 82 546
57,420 +0,91%57,250 57,530 57,050 521 886
SRD
34,750 +0,90%34,300 34,820 34,290 65 474
SRD
272,000 +0,87%273,700 275,000 271,800 34 239
29,900 +0,78%29,720 29,910 29,700 148 375
333,200 +0,66%334,800 334,800 331,200 10 558
SRD
386,800 +0,64%386,650 389,600 385,150 49 500
539,500 +0,56%539,000 542,500 538,500 314
1 276,250 +4,70%1 289,500 1 300,000 1 260,000 346 324
6 598,500 +4,51%6 408,000 6 643,000 6 408,000 2 127 395
3 359,000 +3,58%3 300,000 3 368,000 3 300,000 510 361
1 688,250 +3,54%1 641,000 1 697,000 1 641,000 908 891
498,825 +3,49%484,600 500,000 484,600 12 479 316
968,200 +3,22%945,000 971,800 945,000 339 969
1 152,500 +2,35%0,000 1 163,000 1 131,000 1 184 799
3 627,500 +2,27%3 611,000 3 643,000 3 600,000 131 030
262,900 +1,82%260,000 262,800 257,400 186 276
4 448,000 +1,65%4 376,000 4 464,000 4 376,000 64 843
927,200 +1,64%909,400 928,000 905,800 216 129
378,350 +1,46%378,200 384,100 376,900 1 618 643
857,200 +1,40%848,800 862,200 848,800 232 275
682,200 +1,37%676,800 693,600 676,600 199 248
891,250 +1,34%867,500 893,500 867,500 34 156
2 334,000 +1,30%0,000 0,000 2 302,000 12 124
321,200 +1,29%317,300 321,600 316,800 222 779
345,800 +1,29%333,600 346,200 333,600 208 977
806,250 +1,22%0,000 821,500 795,000 28 240
217,400 +1,12%217,200 222,800 213,800 498 103
10,565 +5,60%10,220 10,665 10,010 1 684 447
69,250 +3,59%67,450 69,550 66,950 35 827
19,690 +3,39%20,400 20,530 19,655 212 931
72,100 +2,71%70,140 72,220 70,140 68 575
152,300 +2,70%150,000 152,800 149,900 50 974
45,195 +2,46%47,300 47,300 44,895 481 440
28,680 +2,21%28,100 28,940 28,060 99 211
16,860 +2,12%16,510 16,970 16,480 128 724
8,888 (c) +2,07%0,000 8,992 8,718 772 375
44,520 +2,06%43,850 44,770 43,820 602 057
40,650 +1,62%40,000 41,030 39,950 309 311
98,640 +1,31%97,700 99,320 97,320 155 796
65,720 +1,26%65,540 65,820 64,740 50 059
98,360 +1,15%98,120 98,540 97,560 29 464
8,448 +1,13%8,400 8,514 8,398 816 143
35,980 +0,95%35,640 36,200 35,620 110 608
5,460 +0,92%5,460 5,505 5,440 249 065
36,280 +0,83%36,160 36,570 36,160 134 937
57,310 +0,81%57,380 57,970 56,790 373 687
83,2000 (c) +0,79%0,0000 0,0000 0,0000 0
1 310,000 +5,05%1 280,000 1 345,000 1 278,000 6 750
69,450 +2,43%68,400 69,850 68,350 21 629
896,500 +1,99%875,500 900,000 875,500 1 724
156,300 +1,76%154,000 156,800 0,000 26 731
141,900 +1,43%140,800 144,100 140,800 4 054
56,300 +1,26%55,500 56,700 55,500 14 445
604,000 +1,17%598,500 605,500 597,500 725
85,600 +1,06%84,300 85,900 84,300 14 317
549,000 +0,99%544,200 551,800 542,400 19 504
352,000 +0,86%347,000 352,000 347,000 645
68,350 +0,44%68,000 68,500 67,750 18 226
165,450 +0,42%165,700 167,650 164,750 13 676
146,800 +0,41%146,100 147,900 145,500 81 560
50,700 +0,40%50,450 51,050 50,250 43 596
105,700 (c) +0,38%0,000 105,900 0,000 3 783
109,400 +0,37%109,600 109,800 109,000 1 548
178,950 +0,34%177,400 180,250 177,350 27 435
97,740 +0,29%96,860 99,780 96,860 42 671
218,500 +0,28%217,300 220,200 217,200 11 273
302,000 +0,27%300,400 302,400 300,400 7 208
79,050 (c) +0,08%0,000 79,880 78,510 1 224 654
71,320 +2,77%69,720 71,600 69,660 9 813
8,065 +1,57%7,930 8,135 7,930 51 137
9 090,000 +1,34%8 930,000 9 090,000 8 840,000 168
19,240 +1,32%18,910 19,280 18,870 38 522
184,000 +1,04%185,800 189,800 183,500 26 710
58,840 +0,58%58,540 59,080 58,520 144 874
113,400 +0,53%112,600 113,600 112,400 4 784
78,550 +0,32%78,000 78,750 77,800 8 340
25,7000 +0,08%25,7400 25,7600 25,6000 45 112

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...