Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,180 (c) | +5,41% | 53,500 | 55,890 | 53,180 | 6 072 303 | |
| 6,702 (c) | +3,54% | 6,520 | 6,766 | 6,520 | 30 669 515 | |
| 37,080 (c) | +3,52% | 0,000 | 37,260 | 0,000 | 259 837 | |
| 5,826 (c) | +1,96% | 5,752 | 5,812 | 5,724 | 34 362 411 | |
| 10,880 (c) | +1,92% | 10,655 | 10,900 | 10,635 | 958 491 | |
| 5,424 (c) | +1,69% | 0,000 | 5,444 | 0,000 | 6 016 824 | |
| 72,350 (c) | +1,67% | 0,000 | 72,470 | 71,420 | 4 373 132 | |
| 92,950 (c) | +1,64% | 91,600 | 92,950 | 91,400 | 120 421 | |
| 12,680 (c) | +1,55% | 0,000 | 12,748 | 12,576 | 5 524 404 | |
| 24,380 (c) | +1,54% | 0,000 | 24,560 | 0,000 | 2 343 202 | |
| 0,709 (c) | +1,46% | 0,700 | 0,716 | 0,699 | 207 887 350 | |
| 287,000 (c) | +1,36% | 285,200 | 288,550 | 283,800 | 384 999 | |
| 7,200 (c) | +1,34% | 0,000 | 7,260 | 7,075 | 1 753 970 | |
| 36,240 (c) | +1,09% | 36,310 | 36,440 | 35,990 | 821 739 | |
| 156,350 (c) | +1,07% | 0,000 | 156,900 | 152,850 | 798 308 | |
| 13,330 (c) | +1,06% | 13,250 | 13,335 | 13,240 | 4 608 401 | |
| 2,337 (c) | +0,99% | 0,000 | 2,425 | 2,330 | 18 120 441 | |
| 21,630 (c) | +0,93% | 0,000 | 0,000 | 21,460 | 1 353 298 | |
| 39,190 (c) | +0,80% | 0,000 | 39,420 | 38,920 | 2 229 446 | |
| 10,360 (c) | +0,58% | 10,305 | 10,420 | 10,305 | 2 049 040 | |
| 32,890 (c) | +3,53% | 32,120 | 32,890 | 32,120 | 2 817 766 | |
| 266,700 (c) | +3,29% | 261,000 | 268,500 | 259,200 | 368 311 | |
| 1 367,000 (c) | +3,01% | 1 342,000 | 1 371,600 | 1 330,200 | 464 468 | |
| 899,800 (c) | +2,90% | 882,000 | 906,000 | 873,600 | 151 104 | |
| 20,030 (c) | +2,85% | 19,490 | 20,180 | 19,490 | 1 910 972 | |
| 67,800 (c) | +2,32% | 66,740 | 68,300 | 66,600 | 896 303 | |
| 58,360 (c) | +2,21% | 57,060 | 58,680 | 56,560 | 904 857 | |
| 24,420 (c) | +2,13% | 24,060 | 24,610 | 23,890 | 455 834 | |
| 898,000 (c) | +2,05% | 890,500 | 903,100 | 875,500 | 86 458 | |
| 25,945 (c) | +2,05% | 25,550 | 26,070 | 25,500 | 6 061 907 | |
| 67,800 (c) | +1,95% | 66,700 | 67,720 | 66,660 | 418 783 | |
| 37,920 (c) | +1,88% | 37,360 | 38,080 | 37,320 | 282 423 | |
| 27,360 (c) | +1,48% | 27,180 | 27,680 | 26,940 | 1 033 797 | |
| 58,680 (c) | +1,45% | 58,020 | 58,800 | 57,760 | 3 179 | |
| 35,180 (c) | +0,98% | 35,120 | 35,400 | 34,860 | 127 710 | |
| 22,060 (c) | +0,91% | 21,930 | 22,100 | 21,870 | 1 561 417 | |
| 76,220 (c) | +0,85% | 76,120 | 76,300 | 75,680 | 423 519 | |
| 66,700 (c) | +0,83% | 66,400 | 67,050 | 66,400 | 164 701 | |
| 49,850 (c) | +0,81% | 49,650 | 50,140 | 49,480 | 315 728 | |
| 60,050 (c) | +0,67% | 59,900 | 60,550 | 59,800 | 143 998 | |
| 0,9390 (c) | +1,95% | 0,9246 | 0,9390 | 0,9246 | 45 795 543 | |
| 18,340 (c) | +0,71% | 18,280 | 18,340 | 18,130 | 841 140 | |
| 4,400 (c) | +0,23% | 4,427 | 4,430 | 4,386 | 4 718 282 | |
| 19,350 (c) | +0,21% | 19,320 | 19,430 | 19,265 | 1 027 888 | |
SRD
| 8,100 (c) | +6,02% | 7,670 | 8,220 | 7,670 | 948 851 |
SRD
| 12,835 (c) | +4,82% | 12,420 | 12,860 | 12,420 | 1 207 158 |
| 10,920 (c) | +4,10% | 10,675 | 10,940 | 10,625 | 511 473 | |
SRD
| 5,244 (c) | +3,64% | 5,162 | 5,428 | 5,138 | 1 736 235 |
SRD
| 17,770 (c) | +3,49% | 17,255 | 17,770 | 17,080 | 2 405 158 |
SRD
| 47,360 (c) | +3,14% | 46,220 | 47,360 | 45,940 | 224 309 |
SRD
| 40,000 (c) | +3,09% | 39,240 | 40,000 | 39,120 | 49 757 |
| 19,615 (c) | +2,83% | 19,175 | 19,615 | 19,120 | 1 643 420 | |
SRD
| 107,800 (c) | +2,47% | 105,700 | 107,800 | 105,500 | 115 787 |
| 2,162 (c) | +2,37% | 2,122 | 2,174 | 2,122 | 1 654 242 | |
SRD
| 38,070 (c) | +1,96% | 37,490 | 38,070 | 37,420 | 667 805 |
SRD
| 460,850 (c) | +1,89% | 456,850 | 462,550 | 453,800 | 461 620 |
SRD
| 431,800 (c) | +1,79% | 428,200 | 434,600 | 426,000 | 2 744 |
SRD
| 173,200 (c) | +1,61% | 171,000 | 173,250 | 170,600 | 725 358 |
SRD
| 51,720 (c) | +1,61% | 51,200 | 51,780 | 51,100 | 600 457 |
SRD
| 27,340 (c) | +1,56% | 26,930 | 27,670 | 26,740 | 1 456 098 |
SRD
| 244,350 (c) | +1,56% | 241,550 | 244,550 | 238,200 | 156 755 |
SRD
| 77,620 (c) | +1,54% | 76,940 | 77,700 | 76,480 | 337 279 |
SRD
| 39,480 (c) | +1,49% | 39,230 | 39,600 | 39,010 | 2 667 624 |
| 163,100 (c) | +1,43% | 161,200 | 163,200 | 158,700 | 64 119 | |
| 62 250,000 (c) | +1 118,20% | 5 170,000 | 5 230,000 | 5 110,000 | 193 706 | |
| 544,750 (c) | +45,34% | 376,200 | 580,000 | 373,800 | 15 262 615 | |
| 629,500 (c) | +18,55% | 575,000 | 633,000 | 574,500 | 2 078 499 | |
| 20,200 (c) | +6,32% | 20,000 | 20,800 | 19,900 | 92 859 | |
| 264,050 (c) | +6,26% | 258,800 | 265,700 | 257,400 | 84 769 754 | |
| 2 865,000 (c) | +3,96% | 2 770,000 | 2 872,000 | 2 770,000 | 1 883 961 | |
| 3 287,000 (c) | +3,63% | 3 206,000 | 3 294,000 | 3 176,000 | 504 094 | |
| 263,000 (c) | +3,58% | 257,700 | 263,900 | 255,200 | 3 295 623 | |
| 80,375 (c) | +3,44% | 77,800 | 83,550 | 75,950 | 10 116 515 | |
| 462,700 (c) | +3,37% | 450,000 | 462,000 | 447,800 | 394 692 | |
| 4 962,500 (c) | +3,23% | 4 852,000 | 4 962,000 | 4 851,000 | 3 883 266 | |
| 1 703,500 (c) | +3,18% | 1 662,000 | 1 707,000 | 1 651,000 | 870 894 | |
| 4 696,000 (c) | +2,98% | 4 570,000 | 4 714,000 | 4 564,000 | 804 414 | |
| 1 193,000 (c) | +2,84% | 1 164,500 | 1 192,500 | 1 164,500 | 1 222 673 | |
| 2 334,000 (c) | +2,77% | 2 284,000 | 2 340,000 | 2 279,000 | 497 745 | |
| 5 960,000 (c) | +2,76% | 5 820,000 | 5 955,000 | 5 815,000 | 322 103 | |
| 433,975 (c) | +2,75% | 435,000 | 437,450 | 429,150 | 36 671 151 | |
| 33,290 (c) | +2,75% | 32,600 | 33,310 | 32,490 | 2 712 998 | |
| 70,270 (c) | +2,64% | 69,000 | 70,260 | 67,980 | 16 041 482 | |
| 1 803,750 (c) | +2,54% | 1 766,500 | 1 813,000 | 1 766,500 | 847 282 | |
| 28,250 (c) | +7,62% | 26,000 | 28,250 | 25,760 | 2 705 945 | |
| 55,280 (c) | +7,21% | 52,200 | 55,280 | 51,620 | 1 097 339 | |
| 68,070 (c) | +5,76% | 65,640 | 68,480 | 65,490 | 6 485 839 | |
| 10,820 (c) | +3,94% | 10,585 | 10,880 | 10,495 | 2 093 865 | |
| 55,900 (c) | +3,81% | 54,150 | 56,200 | 53,950 | 215 043 | |
| 103,800 (c) | +3,80% | 101,000 | 104,100 | 100,000 | 135 451 | |
| 530,000 (c) | +3,72% | 514,500 | 530,500 | 514,500 | 46 889 | |
| 141,220 (c) | +3,64% | 136,900 | 141,220 | 136,840 | 2 573 102 | |
| 4,700 (c) | +3,52% | 4,580 | 4,756 | 4,570 | 869 582 | |
| 4,145 (c) | +3,08% | 4,101 | 4,193 | 4,070 | 609 035 | |
| 88,840 (c) | +2,68% | 87,500 | 89,200 | 87,500 | 791 047 | |
| 273,700 (c) | +2,59% | 270,000 | 276,450 | 270,000 | 1 031 237 | |
| 55,450 (c) | +2,31% | 54,600 | 55,450 | 54,550 | 358 018 | |
| 380,300 (c) | +2,15% | 374,500 | 381,500 | 373,300 | 491 789 | |
| 47,000 (c) | +1,97% | 46,480 | 47,210 | 46,460 | 598 644 | |
| 146,800 (c) | +1,94% | 144,900 | 147,150 | 143,350 | 392 069 | |
| 39,070 (c) | +1,93% | 38,460 | 39,090 | 38,460 | 754 885 | |
| 1 143,200 (c) | +1,93% | 1 137,000 | 1 166,800 | 1 124,000 | 230 844 | |
| 40,740 (c) | +1,88% | 0,000 | 41,100 | 40,380 | 721 131 | |
| 651,000 (c) | +1,72% | 648,500 | 651,000 | 641,500 | 9 143 | |
| 788,500 (c) | +9,29% | 765,000 | 791,500 | 744,000 | 32 453 | |
| 563,000 (c) | +4,07% | 554,600 | 570,200 | 554,600 | 485 240 | |
| 36,220 (c) | +3,87% | 35,400 | 36,240 | 0,000 | 6 820 074 | |
| 86,750 (c) | +2,72% | 85,400 | 87,350 | 85,250 | 177 256 | |
| 60,700 (c) | +2,36% | 59,500 | 61,500 | 59,300 | 30 203 | |
| 82,860 (c) | +2,09% | 82,300 | 83,120 | 81,840 | 1 697 169 | |
| 67,940 (c) | +1,95% | 67,500 | 68,120 | 67,200 | 455 003 | |
| 592,600 (c) | +1,93% | 590,000 | 596,200 | 587,400 | 69 675 | |
| 81,200 (c) | +1,53% | 81,240 | 81,680 | 79,520 | 647 196 | |
| 156,550 (c) | +1,36% | 153,700 | 156,900 | 152,800 | 476 230 | |
| 7,410 (c) | +1,23% | 7,355 | 7,500 | 7,355 | 735 352 | |
| 76,260 (c) | +1,14% | 76,100 | 76,460 | 74,720 | 831 853 | |
| 123,200 (c) | +0,98% | 122,400 | 125,000 | 0,000 | 7 988 | |
| 116,800 (c) | +0,78% | 116,280 | 117,740 | 115,960 | 1 960 975 | |
| 1 192,000 (c) | +0,76% | 1 183,000 | 1 209,000 | 1 177,000 | 4 445 | |
| 678,000 (c) | +0,67% | 670,000 | 682,500 | 670,000 | 52 746 | |
| 114,400 (c) | +0,62% | 114,700 | 114,800 | 113,400 | 15 171 | |
| 140,950 (c) | +0,61% | 140,100 | 141,350 | 139,250 | 271 583 | |
| 666,500 (c) | +0,60% | 667,000 | 670,000 | 664,500 | 11 837 | |
| 93,350 (c) | +0,59% | 92,900 | 93,800 | 92,850 | 50 922 | |
| 64,000 (c) | +0,85% | 0,000 | 64,280 | 63,150 | 785 101 | |
| 218,400 (c) | +2,92% | 214,000 | 218,400 | 214,000 | 15 996 | |
| 10 760,000 (c) | +2,48% | 10 500,000 | 10 720,000 | 10 500,000 | 264 | |
| 84,450 (c) | +1,69% | 83,000 | 84,475 | 83,000 | 10 894 | |
| 69,680 (c) | +1,66% | 68,560 | 69,840 | 68,540 | 1 858 632 | |
| 68,650 (c) | +1,55% | 68,000 | 69,050 | 67,900 | 450 445 | |
| 174,600 (c) | +1,28% | 173,700 | 175,400 | 173,500 | 36 058 | |
| 113,800 (c) | +1,07% | 113,850 | 114,150 | 113,100 | 224 736 | |
| 694,200 (c) | +1,02% | 692,200 | 699,200 | 682,600 | 50 077 | |
| 22,180 (c) | +1,00% | 22,180 | 22,240 | 21,980 | 233 335 | |
| 286,600 (c) | +0,70% | 284,800 | 286,200 | 283,600 | 35 129 | |
| 240,300 (c) | +0,50% | 239,600 | 241,100 | 238,900 | 108 633 | |
| 134,900 (c) | +0,45% | 135,000 | 137,300 | 134,300 | 73 527 | |
| 4,0380 (c) | +5,79% | 3,9500 | 4,0890 | 3,9340 | 37 816 213 | |
| 28,7500 (c) | +2,28% | 28,3600 | 28,7800 | 28,2200 | 883 214 | |
| 10,9750 (c) | +2,24% | 10,7400 | 10,9850 | 10,7350 | 4 752 934 | |
| 14,9700 (c) | +2,18% | 14,8200 | 15,0300 | 14,6100 | 1 280 536 | |
| 13,8350 (c) | +1,84% | 13,6800 | 13,8450 | 13,6550 | 789 738 | |
| 18,9650 (c) | +1,72% | 18,7500 | 19,0150 | 18,7450 | 6 095 216 | |
| 23,4200 (c) | +1,30% | 23,3200 | 23,4800 | 23,2200 | 1 223 736 | |
| 51,2600 (c) | +0,67% | 50,7800 | 51,4400 | 50,6400 | 722 228 | |
| 49,2600 (c) | +0,43% | 49,6200 | 49,6700 | 49,1800 | 1 242 798 | |
| 14,4900 (c) | +0,28% | 14,5300 | 14,6000 | 14,4900 | 1 056 920 | |
| 27,4400 (c) | +0,22% | 27,4800 | 27,4800 | 27,3200 | 932 581 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,6 | +0,83% | |
| 8 082,27 | +0,93% | |
| 1,66 | +35,18% | |
| 4 659,27 | +0,16% | |
| 46,18 | +4,72% |