Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,3000 (c) | +3,03% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 60,7500 (c) | +2,27% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 66,8600 (c) | +1,77% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 252,2000 (c) | +0,64% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 10,4950 | +3,30% | 10,4900 | 10,5900 | 10,3900 | 53 508 | |
SRD
| 54,6000 | +1,77% | 53,7000 | 54,7000 | 53,5000 | 4 981 |
SRD
| 25,1500 | +1,74% | 25,0200 | 25,1500 | 24,9300 | 54 882 |
| 165,1000 | +1,73% | 163,9000 | 165,6000 | 163,0000 | 4 106 | |
SRD
| 49,4800 | +1,69% | 49,0200 | 49,4800 | 48,8000 | 14 568 |
SRD
| 114,0000 | +1,33% | 113,3000 | 114,0000 | 113,3000 | 2 731 |
SRD
| 187,8000 | +1,13% | 185,8000 | 188,0000 | 185,8000 | 30 356 |
SRD
| 100,2000 | +1,11% | 99,5400 | 100,2000 | 99,4000 | 23 844 |
SRD
| 136,7250 | +1,09% | 135,7000 | 136,7250 | 135,7000 | 8 261 |
| 62,4200 | +1,00% | 62,3200 | 62,4200 | 62,0000 | 20 140 | |
SRD
| 4,7820 | +0,97% | 4,8140 | 4,8490 | 4,7550 | 20 952 |
| 20,1600 | +0,95% | 20,0000 | 20,1600 | 20,0000 | 1 040 | |
SRD
| 272,5000 | +0,93% | 271,9000 | 273,4000 | 271,3000 | 22 251 |
SRD
| 71,6000 | +0,92% | 71,2000 | 71,7500 | 71,2000 | 10 723 |
SRD
| 43,5800 | +0,86% | 43,6300 | 43,6500 | 43,5000 | 19 409 |
SRD
| 21,7500 | +0,83% | 21,8000 | 21,9600 | 21,7200 | 132 414 |
SRD
| 10,7900 | +0,79% | 10,7050 | 10,8150 | 10,7050 | 13 387 |
SRD
| 54,5400 | +0,70% | 54,1800 | 54,5400 | 54,1200 | 4 723 |
SRD
| 52,1400 | +0,70% | 51,9600 | 52,2000 | 51,9600 | 24 394 |
SRD
| 16,6300 | +0,67% | 16,5900 | 16,6500 | 16,5550 | 55 376 |
| 1 142,000 | +6,58% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 2 918,000 | +6,42% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 844,000 | +5,50% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 73,660 | +5,32% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 217,000 | +5,24% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 527,250 | +3,69% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 86,610 | +3,13% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 833,500 | +2,90% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 364,350 | +2,58% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 3 467,500 | +2,32% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 2 511,000 | +2,11% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 444,350 | +1,92% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 608,500 | +1,76% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 1 873,000 | +1,68% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 633,250 | +1,56% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 14 170,000 | +1,53% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 869,800 | +1,52% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 4 845,000 | +1,51% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 759,400 | +1,50% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 3 736,000 | +1,36% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 35,580 (c) | +2,68% | 0,000 | 35,595 | 34,760 | 621 153 | |
| 117,970 (c) | +1,63% | 0,000 | 118,670 | 114,900 | 1 721 032 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste