Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 85,000 (c) | +4,19% | 82,100 | 85,460 | 81,360 | 1 737 778 |
| 202,500 (c) | +4,09% | 194,350 | 203,100 | 192,350 | 101 357 | |
| 10,855 (c) | +2,65% | 10,600 | 10,895 | 10,420 | 806 528 | |
SRD
| 58,300 (c) | +2,64% | 57,180 | 59,180 | 56,580 | 2 810 733 |
SRD
| 28,010 (c) | +1,97% | 27,690 | 28,090 | 27,510 | 1 649 425 |
SRD
| 71,770 (c) | +1,92% | 70,450 | 72,250 | 70,050 | 3 335 317 |
SRD
| 24,250 (c) | +1,89% | 24,380 | 25,090 | 23,390 | 477 348 |
SRD
| 32,400 (c) | +1,89% | 31,800 | 32,400 | 31,640 | 83 890 |
SRD
| 116,150 (c) | +1,89% | 114,250 | 117,150 | 113,500 | 208 006 |
SRD
| 47,010 (c) | +1,89% | 46,220 | 47,020 | 45,850 | 489 097 |
SRD
| 52,400 (c) | +1,85% | 51,600 | 52,650 | 50,900 | 274 426 |
SRD
| 23,030 (c) | +1,68% | 22,650 | 23,060 | 22,210 | 1 391 433 |
SRD
| 308,700 (c) | +1,65% | 305,400 | 308,900 | 303,700 | 517 945 |
SRD
| 31,560 (c) | +1,64% | 31,190 | 31,700 | 30,960 | 519 240 |
| 16,335 (c) | +1,49% | 16,115 | 16,395 | 16,010 | 4 458 034 | |
SRD
| 54,150 (c) | +1,40% | 53,550 | 54,150 | 53,200 | 58 353 |
SRD
| 286,300 (c) | +1,35% | 283,900 | 287,600 | 283,300 | 380 240 |
SRD
| 121,000 (c) | +1,34% | 119,850 | 121,650 | 118,850 | 854 662 |
SRD
| 34,700 (c) | +1,31% | 34,470 | 34,700 | 33,740 | 1 079 653 |
SRD
| 226,300 (c) | +1,25% | 224,200 | 227,400 | 221,300 | 364 455 |
| 311,650 (c) | +6,58% | 312,000 | 313,000 | 303,000 | 7 428 069 | |
| 1 167,250 (c) | +4,59% | 0,000 | 1 179,500 | 0,000 | 1 786 115 | |
| 372,800 (c) | +4,13% | 360,000 | 375,000 | 357,800 | 1 931 081 | |
| 1 475,500 (c) | +4,06% | 1 420,000 | 1 479,000 | 1 408,000 | 437 153 | |
| 90,700 (c) | +3,80% | 89,140 | 90,680 | 88,740 | 105 388 167 | |
| 605,000 (c) | +3,77% | 591,200 | 605,800 | 589,200 | 12 504 845 | |
| 5 170,000 (c) | +3,50% | 5 150,000 | 5 240,000 | 5 050,000 | 150 080 | |
| 660,000 (c) | +3,45% | 0,000 | 658,500 | 638,500 | 2 531 726 | |
| 80,550 (c) | +3,40% | 77,150 | 81,000 | 0,000 | 9 700 112 | |
| 3 803,000 (c) | +3,06% | 3 690,000 | 3 826,000 | 3 678,000 | 818 855 | |
| 913,500 (c) | +3,02% | 882,200 | 915,400 | 880,400 | 371 926 | |
| 835,500 (c) | +3,02% | 817,000 | 835,500 | 810,500 | 1 183 737 | |
| 861,600 (c) | +2,87% | 840,000 | 866,600 | 835,400 | 3 433 518 | |
| 58,075 (c) | +2,79% | 56,450 | 58,350 | 56,250 | 5 853 266 | |
| 4 312,500 (c) | +2,78% | 4 160,000 | 4 318,000 | 4 160,000 | 3 977 900 | |
| 2 666,000 (c) | +2,78% | 2 620,000 | 2 688,000 | 2 620,000 | 1 356 328 | |
| 2 810,000 (c) | +2,63% | 2 796,000 | 2 816,000 | 2 722,000 | 319 930 | |
| 458,900 (c) | +2,57% | 449,600 | 459,000 | 443,600 | 445 564 | |
| 92,570 (c) | +2,42% | 90,220 | 92,980 | 90,040 | 57 624 380 | |
| 937,500 (c) | +2,37% | 916,400 | 937,600 | 915,600 | 3 187 066 | |
| 221,600 (c) | +6,64% | 208,300 | 221,600 | 208,200 | 582 909 | |
| 243,200 (c) | +5,05% | 230,000 | 243,800 | 228,700 | 121 842 | |
| 11,490 (c) | +3,98% | 11,080 | 11,540 | 11,030 | 1 514 572 | |
| 5,510 (c) | +3,96% | 5,290 | 5,542 | 5,248 | 749 381 | |
| 64,640 (c) | +3,03% | 64,000 | 64,960 | 63,240 | 637 959 | |
| 37,150 (c) | +2,97% | 35,990 | 37,170 | 35,800 | 1 390 343 | |
| 39,800 (c) | +2,84% | 38,480 | 39,840 | 38,040 | 231 520 | |
| 111,000 (c) | +2,68% | 108,600 | 111,300 | 108,300 | 228 844 | |
| 5,514 (c) | +2,61% | 5,390 | 5,514 | 5,300 | 767 750 | |
| 16,715 (c) | +2,48% | 16,355 | 16,845 | 16,030 | 789 085 | |
| 46,100 (c) | +2,44% | 45,180 | 46,100 | 44,640 | 185 322 | |
| 24,860 (c) | +2,39% | 24,500 | 25,040 | 24,220 | 198 160 | |
| 221,100 (c) | +2,36% | 217,600 | 221,100 | 215,800 | 457 953 | |
| 115,400 (c) | +2,30% | 113,000 | 116,050 | 111,900 | 294 591 | |
| 293,800 (c) | +2,30% | 290,200 | 298,200 | 283,600 | 91 915 | |
| 15,910 (c) | +2,22% | 15,420 | 16,045 | 15,350 | 881 593 | |
| 28,180 (c) | +2,18% | 27,660 | 28,180 | 27,480 | 250 322 | |
| 7,854 (c) | +2,13% | 7,680 | 7,854 | 7,490 | 3 501 437 | |
| 37,930 (c) | +2,10% | 37,160 | 38,050 | 36,940 | 1 045 135 | |
| 33,550 (c) | +2,08% | 33,400 | 34,280 | 32,930 | 4 752 933 | |
| 157,850 (c) | +3,92% | 152,450 | 158,300 | 151,150 | 751 680 | |
| 74,580 (c) | +3,21% | 72,260 | 74,560 | 71,840 | 1 236 729 | |
| 206,600 (c) | +2,99% | 202,400 | 206,800 | 202,400 | 72 939 | |
| 95,300 (c) | +2,58% | 93,300 | 95,500 | 93,300 | 44 119 | |
| 24,700 (c) | +2,40% | 0,000 | 24,800 | 23,880 | 835 743 | |
| 7,255 (c) | +2,40% | 7,085 | 7,300 | 7,005 | 785 966 | |
| 52,550 (c) | +2,24% | 51,500 | 52,550 | 51,000 | 266 030 | |
| 50,750 (c) | +1,99% | 50,000 | 50,900 | 49,520 | 71 930 | |
| 139,700 (c) | +1,97% | 136,500 | 140,000 | 135,600 | 27 794 | |
| 204,800 (c) | +1,89% | 202,400 | 204,800 | 200,800 | 47 545 | |
| 56,920 (c) | +1,79% | 56,700 | 57,280 | 55,660 | 761 144 | |
| 169,300 (c) | +1,68% | 166,700 | 169,300 | 165,250 | 202 859 | |
| 30,250 (c) | +1,68% | 30,070 | 30,310 | 29,680 | 3 485 190 | |
| 472,200 (c) | +1,68% | 465,200 | 475,000 | 461,200 | 29 508 | |
| 104,580 (c) | +1,53% | 103,760 | 105,120 | 103,260 | 3 281 208 | |
| 56,100 (c) | +1,45% | 55,200 | 56,300 | 54,700 | 35 118 | |
| 102,200 (c) | +1,39% | 102,000 | 102,200 | 100,200 | 6 102 | |
| 92,050 (c) | +1,38% | 91,150 | 91,900 | 90,600 | 20 281 | |
| 157,450 (c) | +1,22% | 155,700 | 157,450 | 153,400 | 209 984 | |
| 90,400 (c) | +1,18% | 89,100 | 90,400 | 89,100 | 79 051 | |
| 79,680 (c) | +4,48% | 77,250 | 79,805 | 77,230 | 1 545 682 | |
| 116,290 (c) | +3,25% | 114,410 | 116,940 | 114,120 | 2 515 050 | |
| 78,4500 (c) | +3,56% | 77,1000 | 79,0000 | 76,5000 | 194 612 | |
| 53,0000 (c) | +3,31% | 51,9000 | 53,9000 | 51,5000 | 102 532 | |
| 84,0000 (c) | +2,19% | 82,6000 | 84,1000 | 81,9000 | 12 007 | |
| 3,7200 (c) | +2,03% | 3,6440 | 3,7370 | 3,6440 | 5 064 911 | |
| 9,0420 (c) | +1,69% | 8,8650 | 9,0630 | 8,8160 | 12 123 939 | |
| 47,4700 (c) | +1,50% | 46,6400 | 47,5500 | 46,5000 | 552 127 | |
| 18,2800 (c) | +1,41% | 17,9300 | 18,4100 | 17,9000 | 3 356 541 | |
| 13,7450 (c) | +1,07% | 13,5250 | 13,7600 | 13,4200 | 440 043 | |
| 10,3350 (c) | +0,63% | 10,2700 | 10,3500 | 10,0700 | 862 038 | |
| 5,1250 (c) | +0,59% | 5,1250 | 5,1400 | 5,0950 | 772 367 | |
| 12,4700 (c) | +0,56% | 12,4900 | 12,5300 | 12,3600 | 507 262 | |
| 9,3660 (c) | +0,52% | 9,2500 | 9,3780 | 9,1880 | 1 903 188 | |
| 4,4530 (c) | +0,50% | 4,4410 | 4,4610 | 4,3500 | 6 175 697 | |
| 63,3200 (c) | +0,41% | 62,6000 | 63,3600 | 62,0400 | 164 309 | |
| 15,2600 (c) | +0,39% | 15,2300 | 15,2700 | 15,1000 | 402 056 | |
| 18,0350 (c) | +0,31% | 18,0100 | 18,0700 | 17,9400 | 1 697 303 | |
| 15,5550 (c) | +0,29% | 15,6000 | 15,7650 | 15,4850 | 1 770 438 | |
| 25,6800 (c) | +0,27% | 25,6500 | 25,7100 | 25,3700 | 983 711 | |
| 170,3000 (c) | +0,24% | 171,9000 | 171,9000 | 167,2000 | 39 233 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste