Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,000 (c) | +6,62% | 187,000 | 195,400 | 187,000 | 114 532 | |
| 248,900 (c) | +6,05% | 242,300 | 252,200 | 242,300 | 176 426 | |
| 65,050 (c) | +4,16% | 62,700 | 66,000 | 62,350 | 266 092 | |
| 266,400 (c) | +3,42% | 0,000 | 268,800 | 256,600 | 5 028 094 | |
| 72,820 (c) | +3,06% | 70,620 | 73,000 | 70,500 | 323 338 | |
| 38,735 (c) | +3,05% | 0,000 | 38,920 | 37,815 | 789 918 | |
| 197,000 (c) | +3,03% | 192,100 | 197,000 | 0,000 | 32 695 | |
| 28,1400 (c) | +2,66% | 27,4900 | 28,2300 | 27,4000 | 2 560 840 | |
| 24,550 (c) | +2,59% | 24,100 | 24,555 | 23,960 | 8 943 970 | |
| 38,620 (c) | +2,49% | 37,620 | 38,720 | 37,400 | 330 399 | |
| 552,600 (c) | +2,47% | 537,900 | 554,500 | 535,100 | 29 492 157 | |
| 15,540 (c) | +2,44% | 15,140 | 15,930 | 14,980 | 1 869 758 | |
| 82,700 (c) | +2,35% | 80,950 | 82,350 | 80,600 | 124 351 | |
| 927,000 (c) | +2,09% | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 350 966 | |
| 3 259,000 (c) | +2,07% | 3 191,000 | 3 259,000 | 3 190,000 | 12 812 | |
| 1 724,250 (c) | +2,06% | 1 700,000 | 1 725,000 | 1 690,500 | 3 520 621 | |
SRD
| 74,600 (c) | +2,05% | 73,200 | 74,600 | 73,000 | 133 865 |
| 3 335,500 (c) | +2,00% | 3 264,000 | 3 337,000 | 3 234,000 | 487 557 | |
| 8,790 (c) | +1,92% | 8,630 | 8,822 | 8,630 | 2 886 208 | |
| 89,220 (c) | +1,90% | 87,800 | 89,380 | 87,800 | 194 627 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,28 | +1,78% | |
| 8 453,09 | -0,57% | |
| 0,126 | -4,55% | |
| 4 519,09 | -0,08% | |
| 0,58 | -9,52% |