Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,400 (c) | +6,55% | 0,000 | 65,100 | 0,000 | 1 315 872 | |
| 21,495 | +0,99% | 21,330 | 21,500 | 21,330 | 1 206 421 | |
| 65,520 | +0,92% | 64,900 | 65,820 | 64,720 | 28 882 | |
| 33,360 (c) | +0,66% | 0,000 | 33,860 | 33,300 | 278 470 | |
| 11,300 | +0,27% | 11,200 | 11,480 | 11,175 | 697 080 | |
| 0,595 | +0,17% | 0,597 | 0,601 | 0,590 | 15 640 180 | |
| 23,350 | +0,13% | 23,300 | 23,400 | 23,280 | 68 936 | |
| 46,240 | +0,04% | 46,100 | 46,340 | 46,080 | 9 147 | |
| 56,140 | +1,30% | 55,700 | 56,320 | 55,220 | 98 635 | |
| 32,940 | +1,10% | 32,700 | 32,960 | 32,520 | 8 439 | |
| 176,600 | +0,94% | 174,200 | 177,800 | 173,750 | 42 839 | |
| 3,634 | +0,39% | 3,640 | 3,650 | 3,600 | 59 770 | |
| 37,680 (c) | +0,32% | 0,000 | 0,000 | 37,505 | 523 374 | |
| 8,360 | +0,24% | 8,305 | 8,360 | 8,305 | 8 564 | |
| 40,930 | +0,12% | 40,770 | 40,930 | 40,770 | 56 904 | |
SRD
| 256,300 | +3,56% | 250,100 | 256,800 | 250,000 | 46 775 |
| 356,000 | +3,37% | 347,800 | 356,200 | 347,800 | 5 359 | |
SRD
| 1,4270 | +2,81% | 1,3575 | 1,4450 | 1,3450 | 958 026 |
SRD
| 18,785 | +1,62% | 18,605 | 18,840 | 18,570 | 59 743 |
SRD
| 44,140 | +0,91% | 43,740 | 44,280 | 43,740 | 9 718 |
SRD
| 25,920 | +0,62% | 25,760 | 25,980 | 25,720 | 35 742 |
| 18,140 | +0,58% | 18,075 | 18,145 | 18,020 | 196 615 | |
SRD
| 51,580 | +0,55% | 52,100 | 54,160 | 51,000 | 177 309 |
SRD
| 27,060 | +0,41% | 27,010 | 27,100 | 26,940 | 182 846 |
SRD
| 39,860 | +0,30% | 39,740 | 39,900 | 39,360 | 29 409 |
SRD
| 136,300 | +0,15% | 136,100 | 136,500 | 135,800 | 9 816 |
| 519,500 | +3,08% | 0,000 | 520,500 | 0,000 | 34 521 | |
| 2 282,000 | +2,42% | 2 247,000 | 2 289,000 | 2 246,000 | 227 486 | |
| 918,750 | +1,86% | 897,000 | 923,000 | 894,500 | 361 792 | |
| 274,300 | +1,52% | 272,000 | 274,400 | 270,800 | 345 796 | |
| 474,100 | +1,46% | 478,000 | 479,900 | 474,200 | 170 607 | |
| 69,700 | +1,31% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 6 855,500 | +0,95% | 6 799,000 | 6 869,000 | 6 797,000 | 202 891 | |
| 202,500 | +0,95% | 200,600 | 202,900 | 200,600 | 189 755 | |
| 243,150 | +0,89% | 241,000 | 243,900 | 0,000 | 2 783 522 | |
| 2 641,000 | +0,76% | 2 624,000 | 2 647,000 | 2 623,000 | 90 760 | |
| 1 536,000 | +0,59% | 1 520,000 | 1 541,000 | 1 509,000 | 91 386 | |
| 321,000 | +0,50% | 317,800 | 321,200 | 317,800 | 68 423 | |
| 525,900 | +0,48% | 522,000 | 526,600 | 520,800 | 1 152 975 | |
| 1 305,750 | +0,40% | 1 300,500 | 1 310,500 | 0,000 | 1 233 490 | |
| 17 315,000 | +0,38% | 17 270,000 | 17 320,000 | 17 220,000 | 1 158 | |
| 17,100 | +0,29% | 17,700 | 0,000 | 0,000 | 4 | |
| 236,700 | +0,21% | 234,400 | 237,400 | 234,400 | 82 817 | |
| 481,400 | +0,17% | 480,400 | 482,600 | 479,600 | 41 595 | |
| 1 245,250 | +0,14% | 1 246,000 | 1 253,500 | 1 238,000 | 74 729 | |
| 3 829,500 | +0,12% | 3 834,000 | 3 852,000 | 3 819,000 | 22 427 | |
| 21,710 | +7,96% | 21,000 | 21,960 | 20,520 | 674 091 | |
| 1 572,500 | +3,42% | 1 536,000 | 1 580,500 | 1 535,000 | 42 900 | |
| 255,800 | +3,40% | 250,200 | 256,000 | 247,800 | 24 094 | |
| 15,880 | +2,19% | 15,700 | 16,020 | 15,540 | 171 309 | |
| 74,750 | +2,12% | 73,200 | 74,600 | 72,950 | 18 946 | |
| 103,800 | +1,47% | 102,300 | 103,600 | 102,200 | 6 118 | |
| 36,300 | +1,03% | 36,300 | 36,300 | 35,890 | 11 923 | |
| 47,170 (c) | +1,01% | 0,000 | 47,380 | 45,680 | 73 672 | |
| 33,370 | +1,00% | 33,670 | 33,860 | 33,210 | 161 402 | |
| 53,960 | +0,78% | 52,740 | 54,140 | 52,700 | 154 328 | |
| 353,100 | +0,77% | 351,900 | 355,300 | 351,200 | 6 420 | |
| 42,260 | +0,62% | 42,040 | 42,970 | 41,940 | 211 962 | |
| 122,8000 (c) | +0,49% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 24,310 | +0,37% | 24,170 | 24,310 | 24,080 | 387 328 | |
| 19,215 | +0,37% | 19,170 | 19,230 | 19,150 | 144 078 | |
| 17,530 | +0,23% | 17,445 | 17,705 | 17,300 | 67 813 | |
| 4,632 | +0,22% | 4,630 | 4,663 | 4,623 | 35 272 | |
| 164,900 | +0,18% | 163,400 | 165,000 | 163,400 | 2 692 | |
| 61,700 | +0,16% | 61,500 | 62,950 | 61,500 | 14 396 | |
| 527,200 | +0,15% | 524,400 | 528,800 | 523,600 | 16 756 | |
| 77,250 | +16,43% | 72,300 | 77,750 | 72,300 | 52 902 | |
| 58,700 | +6,82% | 58,500 | 59,400 | 58,500 | 24 633 | |
| 10 910,000 | +1,68% | 10 800,000 | 10 990,000 | 10 800,000 | 220 | |
| 812,800 | +0,74% | 802,600 | 816,000 | 802,200 | 12 204 | |
| 59,200 (c) | +0,34% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 194,350 | +0,26% | 194,100 | 195,650 | 194,000 | 4 464 | |
| 241,000 | +0,25% | 242,000 | 242,000 | 240,200 | 1 144 | |
| 517,000 | +0,15% | 516,600 | 522,000 | 516,400 | 2 291 | |
| 271,800 | +0,15% | 271,000 | 272,200 | 271,000 | 4 713 | |
| 363,000 | +0,14% | 362,500 | 363,000 | 362,500 | 136 | |
| 71,740 (c) | +0,08% | 0,000 | 71,860 | 71,460 | 23 337 | |
| 7,535 | +0,07% | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 34 757 | |
| 80,780 (c) | +0,14% | 80,620 | 80,780 | 79,730 | 564 613 | |
| 258,100 | +1,69% | 255,400 | 258,700 | 254,200 | 8 550 | |
| 7,565 | +0,33% | 7,500 | 7,565 | 7,445 | 10 298 | |
| 131,400 | +0,23% | 131,200 | 131,600 | 130,500 | 2 394 | |
| 81,900 | +0,12% | 81,000 | 82,400 | 81,000 | 998 | |
| 3,5370 | +0,83% | 3,5140 | 3,5380 | 3,5050 | 422 264 | |
| 14,8400 | +0,41% | 14,7700 | 14,8400 | 14,7400 | 51 303 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste