Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,180 (c) | +6,31% | 0,000 | 83,760 | 79,880 | 1 303 367 | |
| 2,769 | +4,77% | 2,654 | 2,777 | 2,646 | 234 943 | |
SRD
| 128,4000 | +3,97% | 125,7000 | 129,8000 | 124,5000 | 83 721 |
| 215,6000 | +3,65% | 213,4000 | 217,4000 | 212,4000 | 44 680 | |
| 14,800 | +3,64% | 14,505 | 14,820 | 14,285 | 761 405 | |
| 45,130 | +3,58% | 43,700 | 45,140 | 43,430 | 45 326 | |
| 28,950 | +3,39% | 29,560 | 29,780 | 28,760 | 552 415 | |
| 684,750 | +3,20% | 663,500 | 685,500 | 662,000 | 138 573 | |
| 36,530 | +3,10% | 35,750 | 36,750 | 35,600 | 94 138 | |
| 800,0000 | +2,96% | 782,0000 | 801,0000 | 778,0000 | 24 395 | |
| 5 525,000 | +2,89% | 5 460,000 | 5 565,000 | 5 435,000 | 27 515 | |
| 45,240 | +2,82% | 44,320 | 45,295 | 44,205 | 1 099 462 | |
| 280,0000 | +2,71% | 275,4000 | 280,0000 | 274,0000 | 12 663 | |
SRD
| 140,1500 | +2,71% | 142,3000 | 142,3000 | 139,0000 | 151 645 |
| 196,4000 | +2,61% | 192,0000 | 197,0000 | 191,3000 | 91 085 | |
| 23,340 | +2,28% | 22,850 | 23,390 | 22,720 | 284 463 | |
| 56,780 | +2,25% | 55,740 | 56,930 | 55,460 | 486 683 | |
SRD
| 46,8000 | +2,25% | 47,1600 | 47,2100 | 46,5200 | 95 783 |
| 608,600 | +2,11% | 602,200 | 611,400 | 0,000 | 10 078 | |
| 167,050 | +2,11% | 163,600 | 167,900 | 163,550 | 67 220 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,0907 | +18,25% | |
| 8 275,91 | -0,13% | |
| 128,35 | +3,93% | |
| 95,38 | -0,56% | |
| 0,54 | +1,50% |