Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,300 (c) | +3,39% | 145,150 | 148,900 | 143,600 | 1 092 254 | |
| 298,200 (c) | +2,74% | 294,800 | 299,450 | 294,100 | 681 485 | |
| 38,580 (c) | +2,69% | 0,000 | 38,680 | 38,100 | 4 305 004 | |
| 51,940 (c) | +1,88% | 51,000 | 52,020 | 50,540 | 1 209 175 | |
| 51,700 (c) | +1,87% | 0,000 | 51,500 | 50,700 | 360 149 | |
| 26,660 (c) | +1,79% | 0,000 | 26,850 | 0,000 | 1 523 426 | |
| 5,614 (c) | +1,41% | 5,546 | 5,660 | 5,520 | 9 010 717 | |
| 23,790 (c) | +1,06% | 0,000 | 24,040 | 23,490 | 9 168 023 | |
| 10,070 (c) | +1,04% | 9,930 | 10,090 | 9,930 | 3 523 214 | |
| 6,905 (c) | +0,95% | 6,815 | 6,870 | 6,720 | 1 826 125 | |
| 9,760 (c) | +0,94% | 0,000 | 9,765 | 9,610 | 19 368 782 | |
| 10,130 (c) | +0,70% | 0,000 | 10,130 | 10,005 | 2 345 222 | |
| 6,396 (c) | +0,69% | 0,000 | 6,390 | 6,332 | 7 379 061 | |
| 2,281 (c) | +0,53% | 0,000 | 2,293 | 2,264 | 8 242 840 | |
| 3,432 (c) | +0,50% | 0,000 | 3,470 | 3,380 | 16 092 965 | |
| 103,900 (c) | +0,39% | 0,000 | 104,800 | 103,000 | 132 317 | |
| 43,620 (c) | +0,18% | 43,600 | 44,100 | 43,340 | 498 963 | |
| 24,810 (c) | +0,12% | 24,780 | 25,020 | 24,670 | 2 513 889 | |
| 3,888 (c) | +0,10% | 0,000 | 3,908 | 0,000 | 5 444 793 | |
| 83,480 (c) | +0,02% | 83,540 | 84,260 | 82,620 | 190 103 | |
| 67,120 (c) | +3,29% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 35,460 (c) | +3,02% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
SRD
| 8,830 (c) | +6,32% | 8,295 | 8,830 | 8,295 | 1 713 184 |
SRD
| 166,600 (c) | +5,44% | 161,850 | 169,300 | 157,700 | 357 940 |
| 170,200 (c) | +3,91% | 164,900 | 172,800 | 164,500 | 84 053 | |
SRD
| 22,300 (c) | +3,48% | 21,650 | 22,360 | 21,600 | 827 554 |
SRD
| 36,160 (c) | +2,38% | 35,480 | 36,260 | 35,380 | 291 194 |
SRD
| 61,700 (c) | +1,90% | 60,750 | 61,700 | 60,550 | 238 969 |
SRD
| 150,200 (c) | +1,76% | 148,900 | 150,500 | 148,300 | 240 524 |
SRD
| 159,400 (c) | +1,59% | 157,400 | 159,500 | 157,100 | 53 036 |
SRD
| 179,720 (c) | +1,53% | 177,240 | 180,340 | 176,880 | 958 862 |
SRD
| 73,750 (c) | +1,51% | 73,400 | 73,750 | 72,850 | 149 491 |
SRD
| 0,3128 (c) | +1,46% | 0,3100 | 0,3234 | 0,3099 | 21 217 429 |
SRD
| 443,600 (c) | +1,23% | 442,200 | 448,600 | 440,800 | 8 648 |
SRD
| 5,355 (c) | +1,23% | 5,300 | 5,365 | 5,295 | 1 034 930 |
SRD
| 64,340 (c) | +1,16% | 63,540 | 64,840 | 63,540 | 450 907 |
SRD
| 77,540 (c) | +1,13% | 77,040 | 77,850 | 76,800 | 1 911 088 |
| 2,306 (c) | +0,96% | 2,272 | 2,318 | 2,270 | 2 742 197 | |
SRD
| 80,260 (c) | +0,82% | 79,650 | 81,060 | 79,650 | 3 662 479 |
SRD
| 12,345 (c) | +0,78% | 12,295 | 12,510 | 12,175 | 694 074 |
| 62,600 (c) | +0,77% | 62,120 | 62,820 | 62,120 | 207 586 | |
| 97,660 (c) | +0,68% | 97,000 | 98,000 | 96,740 | 318 405 | |
| 465,500 (c) | +7,85% | 436,600 | 478,800 | 436,600 | 2 756 905 | |
| 642,500 (c) | +5,07% | 0,000 | 649,500 | 610,500 | 1 955 810 | |
| 2 249,500 (c) | +3,24% | 2 189,000 | 2 256,000 | 2 180,000 | 3 577 379 | |
| 1 891,500 (c) | +3,19% | 1 874,000 | 1 912,000 | 1 784,000 | 2 299 677 | |
| 2 408,500 (c) | +3,06% | 2 337,000 | 2 409,000 | 2 325,000 | 5 614 987 | |
| 81,125 (c) | +2,69% | 78,300 | 81,250 | 78,300 | 10 687 407 | |
| 203,200 (c) | +2,16% | 196,000 | 205,400 | 196,000 | 1 679 881 | |
| 198,775 (c) | +2,07% | 193,800 | 198,950 | 193,550 | 9 137 954 | |
| 1 728,500 (c) | +2,04% | 0,000 | 1 728,000 | 0,000 | 197 220 | |
| 3 896,000 (c) | +1,94% | 3 837,000 | 3 919,000 | 3 760,000 | 701 383 | |
| 1 278,750 (c) | +1,89% | 0,000 | 1 281,500 | 1 249,500 | 9 900 943 | |
| 7 781,000 (c) | +1,85% | 7 680,000 | 7 804,000 | 7 593,000 | 2 137 286 | |
| 293,300 (c) | +1,84% | 286,800 | 293,600 | 284,400 | 11 462 846 | |
| 1 445,000 (c) | +1,83% | 1 415,000 | 1 447,000 | 1 410,000 | 805 519 | |
| 315,600 (c) | +1,77% | 308,900 | 315,900 | 308,800 | 11 251 377 | |
| 1 836,500 (c) | +1,75% | 1 809,000 | 1 880,000 | 1 797,000 | 2 292 367 | |
| 575,450 (c) | +1,65% | 565,300 | 578,800 | 561,200 | 17 070 870 | |
| 4 060,000 (c) | +1,55% | 4 112,000 | 4 112,000 | 3 972,000 | 156 792 | |
| 3 501,000 (c) | +1,48% | 3 430,000 | 3 502,000 | 0,000 | 1 131 702 | |
| 20,600 (c) | +1,48% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42 586 | |
| 5,080 (c) | +3,67% | 4,930 | 5,110 | 4,914 | 1 295 530 | |
| 26,820 (c) | +3,63% | 26,000 | 27,440 | 25,960 | 164 420 | |
| 235,200 (c) | +3,16% | 229,300 | 237,000 | 227,300 | 101 818 | |
| 126,400 (c) | +2,97% | 124,000 | 127,000 | 122,950 | 413 995 | |
| 17,410 (c) | +2,65% | 16,840 | 17,420 | 16,820 | 576 390 | |
| 20,650 (c) | +2,63% | 20,200 | 20,780 | 20,140 | 1 563 499 | |
| 77,620 (c) | +2,48% | 75,600 | 77,740 | 75,600 | 455 276 | |
| 195,000 (c) | +2,47% | 191,000 | 197,500 | 186,700 | 133 727 | |
| 17,340 (c) | +2,42% | 16,800 | 17,340 | 16,730 | 1 766 840 | |
| 32,970 (c) | +2,14% | 32,250 | 33,440 | 31,180 | 1 581 824 | |
| 27,280 (c) | +1,75% | 26,840 | 27,510 | 26,660 | 454 604 | |
| 51,890 (c) | +1,55% | 50,810 | 52,060 | 50,650 | 2 326 698 | |
| 26,020 (c) | +1,40% | 25,760 | 26,280 | 25,740 | 115 125 | |
| 150,000 (c) | +1,21% | 148,800 | 151,600 | 147,800 | 592 140 | |
| 14,700 (c) | +0,96% | 14,620 | 14,800 | 14,400 | 1 140 340 | |
| 18,510 (c) | +0,95% | 18,280 | 18,535 | 18,280 | 3 032 390 | |
| 34,510 (c) | +0,82% | 34,320 | 34,780 | 34,310 | 739 865 | |
| 31,820 (c) | +0,79% | 31,700 | 32,210 | 31,620 | 419 885 | |
| 88,600 (c) | +0,77% | 88,500 | 89,480 | 87,560 | 694 707 | |
| 72,500 (c) | +0,69% | 72,000 | 72,720 | 71,820 | 288 567 | |
| 148,000 (c) | +2,00% | 145,000 | 149,200 | 0,000 | 71 847 | |
| 42,480 (c) | +1,97% | 42,300 | 43,060 | 42,160 | 94 405 | |
| 142,700 (c) | +1,89% | 140,000 | 144,550 | 139,700 | 419 272 | |
| 175,650 (c) | +1,39% | 173,300 | 176,000 | 172,700 | 175 225 | |
| 227,200 (c) | +1,34% | 230,600 | 231,000 | 225,200 | 63 954 | |
| 774,500 (c) | +1,31% | 764,500 | 792,000 | 760,500 | 5 779 | |
| 89,280 (c) | +1,20% | 89,000 | 90,380 | 88,340 | 347 598 | |
| 82,220 (c) | +1,08% | 81,300 | 82,440 | 81,260 | 1 794 057 | |
| 15,660 (c) | +1,03% | 15,620 | 15,940 | 15,600 | 1 136 713 | |
| 505,400 (c) | +1,00% | 498,900 | 508,000 | 498,200 | 76 452 | |
| 2 816,000 (c) | +0,90% | 2 794,000 | 2 830,000 | 2 791,000 | 18 212 | |
| 857,600 (c) | +0,75% | 851,600 | 862,000 | 851,600 | 76 427 | |
| 119,240 (c) | +0,59% | 118,600 | 119,760 | 118,240 | 1 604 552 | |
| 7,615 (c) | +0,53% | 7,575 | 7,725 | 7,575 | 645 455 | |
| 82,240 (c) | +0,51% | 81,620 | 82,840 | 79,580 | 499 382 | |
| 204,000 (c) | +0,49% | 203,600 | 207,200 | 203,600 | 155 573 | |
| 37,080 (c) | +0,49% | 37,060 | 37,230 | 36,500 | 4 777 505 | |
| 148,500 (c) | +0,47% | 147,500 | 150,200 | 147,100 | 13 583 | |
| 68,100 (c) | +0,44% | 67,800 | 68,280 | 67,180 | 607 332 | |
| 72,380 (c) | +0,33% | 72,060 | 73,100 | 71,780 | 953 676 | |
| 67,920 (c) | +0,93% | 67,200 | 68,200 | 67,200 | 1 410 623 | |
| 29,4000 (c) | +4,85% | 28,5000 | 29,4000 | 28,5000 | 2 473 190 | |
| 22,8900 (c) | +1,42% | 22,6200 | 23,0800 | 22,4400 | 2 970 848 | |
| 14,9600 (c) | +0,88% | 14,8000 | 15,0200 | 14,8000 | 1 393 777 | |
| 11,3400 (c) | +0,84% | 11,2500 | 11,4450 | 11,1850 | 5 320 766 | |
| 14,7100 (c) | +0,34% | 14,7800 | 14,7800 | 14,5600 | 1 030 888 | |
| 29,1100 (c) | +0,21% | 28,9800 | 29,2000 | 28,6200 | 957 127 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,23 | -0,66% | |
| 8 086 | -0,39% | |
| 4 521,7 | -0,52% | |
| 80,26 | +0,82% | |
| 1,16095 | -0,10% |