Palmarès des actions | Europe - STOXX Europe 600
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,060 (c) | +3,46% | 0,000 | 37,260 | 0,000 | 82 135 | |
| 6,690 | +3,35% | 6,520 | 6,709 | 6,520 | 9 880 200 | |
| 53,430 | +2,06% | 53,500 | 54,230 | 53,180 | 1 627 888 | |
| 2,360 (c) | +1,99% | 0,000 | 2,381 | 2,330 | 3 583 039 | |
| 12,712 (c) | +1,81% | 0,000 | 12,734 | 12,576 | 1 974 714 | |
| 0,710 | +1,57% | 0,700 | 0,711 | 0,699 | 82 671 053 | |
| 24,320 (c) | +1,29% | 0,000 | 24,350 | 0,000 | 501 391 | |
| 72,070 (c) | +1,28% | 0,000 | 72,180 | 71,420 | 1 263 117 | |
| 20,940 (c) | +1,26% | 0,000 | 21,140 | 0,000 | 275 846 | |
| 36,300 | +1,26% | 36,310 | 36,440 | 35,990 | 240 379 | |
| 5,784 | +1,23% | 5,752 | 5,791 | 5,724 | 9 186 866 | |
| 286,550 | +1,20% | 285,200 | 287,000 | 283,800 | 83 980 | |
| 5,394 (c) | +1,12% | 0,000 | 5,400 | 0,000 | 1 608 994 | |
| 13,310 | +0,91% | 13,250 | 13,330 | 13,240 | 1 617 634 | |
| 21,590 (c) | +0,75% | 0,000 | 0,000 | 21,460 | 252 860 | |
| 7,155 (c) | +0,70% | 0,000 | 7,185 | 7,075 | 357 183 | |
| 39,140 (c) | +0,67% | 0,000 | 39,160 | 38,920 | 292 831 | |
| 92,000 | +0,60% | 91,600 | 92,450 | 91,600 | 22 905 | |
| 9,537 | +0,53% | 9,560 | 9,631 | 9,482 | 11 927 345 | |
| 10,345 | +0,44% | 10,305 | 10,370 | 10,305 | 367 362 | |
| 68,100 | +2,78% | 66,740 | 68,120 | 66,600 | 179 595 | |
| 32,550 | +2,46% | 32,120 | 32,580 | 32,120 | 687 715 | |
| 263,600 | +2,09% | 261,000 | 264,900 | 259,200 | 104 369 | |
| 27,460 | +1,85% | 27,180 | 27,500 | 26,940 | 190 239 | |
| 19,835 | +1,85% | 19,490 | 19,850 | 19,490 | 143 764 | |
| 25,810 | +1,51% | 25,550 | 25,850 | 25,500 | 1 336 617 | |
| 886,800 | +1,42% | 882,000 | 888,800 | 873,600 | 33 133 | |
| 65,360 | +1,40% | 64,720 | 65,360 | 64,660 | 119 980 | |
| 57,880 | +1,37% | 57,060 | 57,920 | 56,560 | 198 189 | |
| 60,350 | +1,17% | 59,900 | 60,450 | 59,800 | 26 372 | |
| 67,180 | +1,02% | 66,700 | 67,220 | 66,660 | 58 113 | |
| 37,600 | +1,02% | 37,360 | 37,640 | 37,320 | 10 949 | |
| 1 339,400 | +0,93% | 1 342,000 | 1 344,000 | 1 330,200 | 78 915 | |
| 76,180 | +0,79% | 76,120 | 76,200 | 75,680 | 94 009 | |
| 66,650 | +0,76% | 66,400 | 66,750 | 66,400 | 23 752 | |
| 7,266 | +0,72% | 7,244 | 7,272 | 7,232 | 620 029 | |
| 35,080 | +0,69% | 35,120 | 35,340 | 34,860 | 10 982 | |
| 24,070 | +0,67% | 24,060 | 24,200 | 23,890 | 72 024 | |
| 4,592 | +0,61% | 4,599 | 4,600 | 4,575 | 727 822 | |
| 48,870 | +0,50% | 48,625 | 49,085 | 48,625 | 158 746 | |
| 0,9334 | +1,35% | 0,9246 | 0,9360 | 0,9246 | 16 999 614 | |
| 4,415 | +0,57% | 4,427 | 4,430 | 4,411 | 555 522 | |
| 19,320 | +0,05% | 19,320 | 19,430 | 19,290 | 109 700 | |
SRD
| 7,985 | +4,52% | 7,670 | 8,150 | 7,670 | 375 629 |
SRD
| 12,625 | +3,10% | 12,420 | 12,660 | 12,420 | 162 551 |
| 10,765 | +2,62% | 10,675 | 10,830 | 10,625 | 90 706 | |
SRD
| 17,555 | +2,24% | 17,255 | 17,620 | 17,080 | 370 372 |
SRD
| 5,168 | +2,13% | 5,162 | 5,352 | 5,138 | 482 856 |
SRD
| 67,730 | +1,82% | 67,230 | 68,060 | 67,190 | 330 218 |
SRD
| 28,600 | +1,78% | 28,340 | 28,770 | 28,300 | 193 148 |
SRD
| 106,900 | +1,62% | 105,700 | 107,000 | 105,500 | 16 728 |
SRD
| 53,550 | +1,61% | 53,250 | 53,800 | 52,900 | 6 842 |
SRD
| 86,200 | +1,47% | 86,050 | 86,400 | 85,550 | 25 528 |
SRD
| 27,280 | +1,34% | 26,930 | 27,670 | 26,740 | 422 799 |
SRD
| 37,800 | +1,23% | 37,490 | 37,860 | 37,420 | 128 815 |
SRD
| 31,500 | +1,22% | 31,300 | 31,520 | 31,300 | 44 502 |
SRD
| 46,460 | +1,18% | 46,220 | 46,520 | 45,940 | 26 966 |
SRD
| 51,480 | +1,14% | 51,200 | 51,560 | 51,100 | 82 547 |
SRD
| 18,655 | +1,14% | 18,620 | 18,680 | 18,565 | 212 884 |
SRD
| 39,240 | +1,13% | 39,240 | 39,420 | 39,120 | 4 185 |
SRD
| 428,800 | +1,08% | 428,200 | 429,400 | 426,000 | 380 |
| 2,134 | +1,04% | 2,122 | 2,140 | 2,122 | 214 038 | |
SRD
| 34,810 | +1,02% | 34,800 | 34,920 | 34,700 | 196 489 |
| 604,750 | +13,89% | 575,000 | 613,500 | 574,500 | 848 189 | |
| 20,300 | +6,84% | 20,000 | 20,200 | 19,900 | 3 128 | |
| 261,400 | +5,19% | 258,800 | 262,700 | 257,400 | 28 280 857 | |
| 390,500 | +4,19% | 376,200 | 391,400 | 373,800 | 518 916 | |
| 79,975 | +2,93% | 77,800 | 80,250 | 75,950 | 2 377 060 | |
| 431,650 | +2,20% | 435,000 | 437,450 | 429,150 | 9 517 424 | |
| 3 238,000 | +2,08% | 3 206,000 | 3 244,000 | 3 176,000 | 59 727 | |
| 843,000 | +2,06% | 0,000 | 0,000 | 838,000 | 1 281 | |
| 1 301,250 | +1,98% | 1 286,500 | 1 310,500 | 1 267,500 | 947 635 | |
| 2 810,000 | +1,96% | 2 770,000 | 2 810,000 | 2 770,000 | 146 323 | |
| 2 378,500 | +1,95% | 2 351,000 | 2 383,000 | 2 334,000 | 684 465 | |
| 4 897,500 | +1,88% | 4 852,000 | 4 911,000 | 4 851,000 | 585 336 | |
| 1 448,000 | +1,83% | 0,000 | 1 448,000 | 1 430,000 | 54 815 | |
| 580,250 | +1,71% | 572,000 | 585,000 | 572,000 | 387 310 | |
| 258,200 | +1,69% | 257,700 | 258,300 | 255,200 | 193 708 | |
| 287,900 | +1,52% | 0,000 | 288,600 | 0,000 | 551 704 | |
| 116,550 | +1,44% | 115,200 | 116,550 | 114,800 | 5 560 032 | |
| 2 303,500 | +1,43% | 2 284,000 | 2 312,000 | 2 279,000 | 30 011 | |
| 2 513,500 | +1,35% | 2 485,000 | 2 513,000 | 0,000 | 52 801 | |
| 4 577,000 | +1,31% | 4 540,000 | 4 577,000 | 4 540,000 | 400 035 | |
| 4,724 | +4,05% | 4,580 | 4,736 | 4,570 | 269 106 | |
| 275,050 | +3,09% | 270,000 | 275,550 | 270,000 | 267 861 | |
| 66,140 | +2,77% | 65,640 | 66,600 | 65,490 | 1 157 223 | |
| 88,740 | +2,57% | 87,500 | 89,200 | 87,500 | 223 810 | |
| 40,900 (c) | +2,28% | 0,000 | 41,030 | 40,380 | 178 405 | |
| 4,105 | +2,09% | 4,101 | 4,150 | 4,070 | 130 827 | |
| 180,680 | +1,94% | 180,780 | 181,920 | 178,620 | 382 306 | |
| 52,520 | +1,86% | 52,200 | 53,240 | 51,620 | 173 864 | |
| 19,230 (c) | +1,85% | 0,000 | 19,480 | 19,080 | 104 564 | |
| 32,560 | +1,85% | 32,220 | 32,880 | 32,220 | 210 125 | |
| 520,000 | +1,76% | 514,500 | 522,000 | 514,500 | 4 288 | |
| 46,880 | +1,71% | 46,480 | 47,210 | 46,460 | 154 184 | |
| 61,620 | +1,68% | 60,900 | 61,880 | 60,900 | 24 018 | |
| 10,575 | +1,59% | 10,585 | 10,800 | 10,565 | 574 479 | |
| 54,700 | +1,58% | 54,150 | 54,700 | 53,950 | 26 726 | |
| 212,200 (c) | +1,53% | 0,000 | 212,600 | 207,200 | 21 895 | |
| 51,530 | +1,52% | 51,140 | 51,850 | 51,130 | 432 083 | |
| 101,400 | +1,40% | 101,000 | 102,100 | 100,000 | 36 326 | |
| 36,600 | +1,22% | 36,420 | 36,690 | 36,360 | 291 156 | |
| 54,850 | +1,20% | 54,600 | 55,200 | 54,550 | 34 558 | |
| 788,500 (c) | +9,29% | 765,000 | 791,500 | 744,000 | 32 453 | |
| 563,000 (c) | +4,07% | 554,600 | 570,200 | 554,600 | 485 240 | |
| 36,220 (c) | +3,87% | 35,400 | 36,240 | 0,000 | 6 820 074 | |
| 86,750 (c) | +2,72% | 85,400 | 87,350 | 85,250 | 177 256 | |
| 60,700 (c) | +2,36% | 59,500 | 61,500 | 59,300 | 30 203 | |
| 82,860 (c) | +2,09% | 82,300 | 83,120 | 81,840 | 1 697 169 | |
| 67,940 (c) | +1,95% | 67,500 | 68,120 | 67,200 | 455 003 | |
| 592,600 (c) | +1,93% | 590,000 | 596,200 | 587,400 | 69 675 | |
| 81,200 (c) | +1,53% | 81,240 | 81,680 | 79,520 | 647 196 | |
| 156,550 (c) | +1,36% | 153,700 | 156,900 | 152,800 | 476 230 | |
| 7,410 (c) | +1,23% | 7,355 | 7,500 | 7,355 | 735 352 | |
| 76,260 (c) | +1,14% | 76,100 | 76,460 | 74,720 | 831 853 | |
| 123,200 (c) | +0,98% | 122,400 | 125,000 | 0,000 | 7 988 | |
| 116,800 (c) | +0,78% | 116,280 | 117,740 | 115,960 | 1 960 975 | |
| 1 192,000 (c) | +0,76% | 1 183,000 | 1 209,000 | 1 177,000 | 4 445 | |
| 678,000 (c) | +0,67% | 670,000 | 682,500 | 670,000 | 52 746 | |
| 114,400 (c) | +0,62% | 114,700 | 114,800 | 113,400 | 15 171 | |
| 140,950 (c) | +0,61% | 140,100 | 141,350 | 139,250 | 271 583 | |
| 666,500 (c) | +0,60% | 667,000 | 670,000 | 664,500 | 11 837 | |
| 93,350 (c) | +0,59% | 92,900 | 93,800 | 92,850 | 50 922 | |
| 26,780 | +3,16% | 26,000 | 26,780 | 25,940 | 191 493 | |
| 216,200 | +1,89% | 214,000 | 216,400 | 214,000 | 4 769 | |
| 136,400 | +1,56% | 135,000 | 137,300 | 135,000 | 12 482 | |
| 68,500 | +1,33% | 68,000 | 68,650 | 67,900 | 63 495 | |
| 174,600 | +1,28% | 173,700 | 175,400 | 173,500 | 7 112 | |
| 84,100 | +1,26% | 83,000 | 84,150 | 83,000 | 2 673 | |
| 114,000 | +1,24% | 113,850 | 114,150 | 113,100 | 19 961 | |
| 69,300 | +1,11% | 68,560 | 69,320 | 68,540 | 225 909 | |
| 10,690 | +1,04% | 10,670 | 10,700 | 10,620 | 13 298 | |
| 10 580,000 | +0,76% | 10 500,000 | 10 580,000 | 10 500,000 | 18 | |
| 22,120 | +0,73% | 22,180 | 22,240 | 21,980 | 46 301 | |
| 689,000 | +0,26% | 692,200 | 692,200 | 686,000 | 3 954 | |
| 239,600 | +0,21% | 239,600 | 241,100 | 239,400 | 7 080 | |
| 4,0460 | +6,00% | 3,9500 | 4,0770 | 3,9340 | 13 842 426 | |
| 10,9650 | +2,14% | 10,7400 | 10,9700 | 10,7350 | 1 139 606 | |
| 18,9550 | +1,66% | 18,7500 | 18,9800 | 18,7450 | 1 611 459 | |
| 13,7850 | +1,47% | 13,6800 | 13,7850 | 13,6550 | 137 480 | |
| 28,5200 | +1,46% | 28,3600 | 28,5300 | 28,2200 | 137 666 | |
| 23,3200 | +0,87% | 23,3200 | 23,4000 | 23,2200 | 85 531 | |
| 51,3200 | +0,79% | 50,7800 | 51,3400 | 50,6400 | 60 301 | |
| 49,4200 | +0,75% | 49,6200 | 49,6700 | 49,2100 | 199 020 | |
| 14,5300 | +0,55% | 14,5300 | 14,5800 | 14,5200 | 177 710 | |
| 22,5600 | +0,27% | 22,3700 | 22,6100 | 22,2400 | 258 724 | |
| 14,6600 | +0,07% | 14,8200 | 15,0300 | 14,6100 | 405 806 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,1744 | +4,06% | |
| 8 052,84 | +0,56% | |
| 0,534 | -16,56% | |
| 150,65 | -3,34% | |
| 106,45 | +0,69% |