Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 35,00% | ||
Baisse | 65,00% | ||
Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 19,06% | ||
Baisse | 39,06% | ||
Inchangés | 41,89% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,380 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 14,486 | |
SRD
| 59,6000 | -1,00% | 59,9000 | 59,9000 | 59,6000 | 1 044 | 2 676,0400 |
310,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
8,680 | 0,00% | 8,680 | 8,680 | 8,660 | 1 010 | 68,016 | |
22,000 | 0,00% | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 111 | 65,859 | |
SRD
| 99,6200 | -1,02% | 99,5000 | 99,6200 | 98,7000 | 41 975 | 49 716,7557 |
16,4000 | -0,30% | 16,4000 | 16,4000 | 16,4000 | 516 | 1 075,0249 | |
0,0742 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
7,0400 | -0,56% | 7,0800 | 7,0800 | 7,0400 | 311 | 86,5871 | |
5,1100 | -0,58% | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 452 | 75,0485 | |
10,7000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
26,6000 | -1,48% | 27,0000 | 27,0000 | 26,6000 | 181 | 85,2503 | |
SRD
| 39,1300 | -0,08% | 39,1800 | 39,2300 | 39,1000 | 7 501 | 14 995,7899 |
SRD
| 128,7000 | -0,23% | 128,6500 | 129,0000 | 128,4000 | 38 912 | 75 014,9829 |
SRD
| 126,0000 | +0,32% | 125,6000 | 126,2000 | 125,6000 | 10 484 | 12 348,0000 |
44,8000 | 0,00% | 44,2000 | 45,0000 | 44,0000 | 3 114 | 2 084,9158 | |
SRD
| 291,2000 | -0,31% | 290,2000 | 291,5000 | 288,8000 | 31 892 | 123 361,9296 |
45,7000 | -1,30% | 46,2000 | 46,2000 | 45,7000 | 271 | 154,2878 | |
10,5000 | +0,48% | 10,4500 | 10,5500 | 10,4000 | 1 854 | 461,1401 | |
270,0000 | +0,30% | 264,2000 | 270,2000 | 264,0000 | 12 072 | 21 167,1900 | |
0,0274 | +2,62% | 0,0267 | 0,0274 | 0,0260 | 2 413 682 | ||
0,0131 | -0,76% | 0,0131 | 0,0131 | 0,0130 | 359 381 | 166,2796 | |
0,7390 | +12,14% | 0,7680 | 0,7750 | 0,7060 | 2 163 431 | 42,2062 | |
SRD
| 182,2800 | -0,85% | 183,1800 | 183,6400 | 180,7000 | 76 081 | 144 417,5275 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste