Palmarès des actions France - page 21
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 80,00% | ||
| Baisse | 17,50% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 30,27% | ||
| Baisse | 26,44% | ||
| Inchangés | 43,30% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Introduction | 20/10/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur N4 GROUP.
|
Palmarès France
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0100 | -2,88% | 1,0300 | 1,0300 | 1,0100 | 212 | 5,1171 | |
| 24,5500 | -0,61% | 24,7000 | 24,7500 | 24,2500 | 3 367 | 174,2952 | |
| 1,7000 | -1,96% | 1,7360 | 1,7640 | 1,7000 | 22 329 | 18,7048 | |
| 0,0500 | +0,40% | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 4 318 | 0,5995 | |
| 11,9000 | +1,54% | 11,7200 | 12,0400 | 11,7200 | 759 | 15,4605 | |
| 0,5400 | +1,89% | 0,5300 | 0,5400 | 0,4900 | 1 984 | ||
| 5,6500 | 0,00% | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 1 | 20,6671 | |
| 8,5100 | -1,05% | 8,5700 | 8,6500 | 8,5100 | 2 973 | 53,4658 | |
| 4,1450 | +2,09% | 4,0000 | 4,1450 | 4,0000 | 72 750 | 203,3044 | |
| 4,8800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 2,3800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 4,6900 | -2,70% | 4,9200 | 4,9200 | 4,6900 | 3 295 | 27,9529 | |
| 1,6200 | +8,00% | 1,5000 | 1,6500 | 1,5000 | 6 268 | 11,2281 | |
| 21,1000 | 0,00% | 21,1000 | 21,1000 | 21,1000 | 4 | 64,8888 | |
| 0,2700 | -3,57% | 0,2800 | 0,2800 | 0,2700 | 292 | ||
| 0,1941 | -0,05% | 0,1942 | 0,1942 | 0,1941 | 1 500 | ||
| 0,5800 | -0,51% | 0,5860 | 0,5860 | 0,5800 | 3 828 | 7,3499 | |
| 0,0590 | -2,64% | 0,0540 | 0,0590 | 0,0540 | 1 865 | ||
| 0,3500 | -2,78% | 0,3580 | 0,3580 | 0,3500 | 1 001 | ||
| 1,1300 | -1,31% | 1,1500 | 1,1800 | 1,1300 | 6 714 | 8,7817 | |
| 0,4700 | -1,05% | 0,4700 | 0,4700 | 0,4650 | 15 023 | 34,1164 | |
| 3,660 | 0,00% | 3,660 | 3,750 | 3,660 | 1 474 | 9 981,625 | |
| 60,0000 | -0,83% | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 1 | ||
| 33,600 | -1,75% | 34,500 | 34,500 | 33,600 | 202 | 113,437 | |
| 7,320 | -0,27% | 7,300 | 7,320 | 7,260 | 538 | 62,911 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 895,13 | +0,28% | |
| 130,85 | -7,00% | |
| 1,574 | -6,81% | |
| 103,85 | -2,13% | |
| 0,706 | -5,61% |