Palmarès des actions France - Secteur Banques
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 72,50% | ||
| Baisse | 27,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 37,60% | ||
| Baisse | 19,66% | ||
| Inchangés | 42,75% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,000 (c) | +0,06% | 139,900 | 140,000 | 139,900 | 160 | ||
| 161,000 (c) | +0,94% | 159,520 | 161,000 | 159,520 | 172 | ||
| 18,440 (c) | +1,01% | 18,470 | 18,535 | 18,305 | 4 190 061 | 55 797,596 | |
| 118,060 (c) | +0,05% | 118,020 | 119,000 | 118,020 | 224 | ||
| 99,500 (c) | -1,47% | 99,510 | 99,510 | 99,000 | 56 | ||
| 135,900 (c) | +0,67% | 135,000 | 135,900 | 134,100 | 78 | ||
| 234,500 (c) | 0,00% | 234,450 | 235,000 | 234,450 | 168 | ||
| 116,320 (c) | +0,02% | 116,320 | 116,520 | 116,280 | 240 | ||
| 122,040 (c) | +0,11% | 123,020 | 123,340 | 122,020 | 118 | ||
| 113,120 (c) | -2,48% | 114,380 | 116,500 | 113,120 | 1 366 | ||
SRD
| 72,350 (c) | +1,86% | 71,910 | 72,690 | 71,390 | 2 424 115 | 54 327,687 |
SRD
| 102,560 (c) | +1,89% | 102,000 | 102,680 | 100,980 | 2 227 916 | 114 536,957 |
| 138,500 (c) | -1,70% | 140,900 | 140,900 | 136,100 | 1 462 | ||
| 30,305 (c) | +0,33% | 30,195 | 30,530 | 30,115 | 3 925 | ||
| 89,500 (c) | +0,45% | 89,210 | 90,000 | 89,210 | 233 | ||
| 36,430 (c) | +0,36% | 36,300 | 36,800 | 36,205 | 4 057 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 89,37 | -0,02% | |
| 4 458,8 | 0,00% | |
| 8 401,18 | +0,98% | |
| 1,15822 | 0,00% | |
| 74,67 | +0,67% |