Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 92.50% | ||
Baisse | 5.00% | ||
Inchangés | 2.50% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 51.90% | ||
Baisse | 11.39% | ||
Inchangés | 36.71% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.000 (c) | +1.28% | 78.510 | 79.000 | 78.400 | 208 | 0.000 | |
82.000 (c) | -1.09% | 82.000 | 82.500 | 82.000 | 137 | 0.000 | |
10.954 (c) | +2.49% | 10.740 | 10.954 | 10.728 | 6 852 822 | 33 145.709 | |
62.000 (c) | +1.97% | 60.800 | 62.000 | 60.800 | 232 | 0.000 | |
59.500 (c) | 0.00% | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 346 | 0.000 | |
86.000 (c) | +2.02% | 84.300 | 86.500 | 84.300 | 327 | 0.000 | |
135.500 (c) | +1.12% | 135.380 | 135.500 | 134.500 | 356 | 0.000 | |
66.610 (c) | -1.33% | 67.500 | 67.510 | 66.500 | 385 | 0.000 | |
73.500 (c) | +0.41% | 73.200 | 73.500 | 73.010 | 280 | 0.000 | |
70.560 (c) | +0.37% | 70.300 | 70.560 | 70.000 | 909 | 0.000 | |
SRD
| 22.610 (c) | +4.27% | 21.890 | 22.770 | 21.830 | 5 388 089 | 18 273.605 |
SRD
| 56.480 (c) | +3.69% | 55.050 | 56.650 | 54.880 | 3 325 828 | 69 714.958 |
92.100 (c) | +2.25% | 90.400 | 92.100 | 89.800 | 705 | 0.000 | |
13.708 (c) | +0.50% | 13.700 | 13.880 | 13.660 | 8 552 | 0.000 | |
55.000 (c) | 0.00% | 54.010 | 55.000 | 53.500 | 848 | 0.000 | |
19.002 (c) | -1.03% | 18.900 | 19.002 | 18.900 | 2 282 | 0.000 |