Palmarès des actions France - Secteur Banques
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 72,50% | ||
| Baisse | 25,00% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 33,21% | ||
| Baisse | 24,24% | ||
| Inchangés | 42,56% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Introduction | 08/07/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur LE SLIP FRANCAIS.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,000 | +0,34% | 146,020 | 146,020 | 146,000 | 80 | ||
| 170,500 | +0,59% | 170,020 | 170,500 | 170,020 | 10 | ||
| 17,6900 | +1,20% | 17,5400 | 17,6950 | 17,5350 | 584 292 | 53 528,1710 | |
| 115,9000 | +0,78% | 115,9800 | 115,9800 | 111,3600 | 859 | ||
| 110,200 | -7,77% | 114,000 | 114,000 | 110,200 | 676 | ||
| 146,000 | +0,34% | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 4 | ||
| 230,000 | +0,44% | 229,050 | 230,000 | 229,050 | 3 | ||
| 116,620 | +0,36% | 116,220 | 116,620 | 116,220 | 87 | ||
| 130,000 | +0,06% | 129,980 | 130,000 | 129,980 | 11 | ||
| 121,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
SRD
| 77,0800 | +0,30% | 76,8500 | 77,3100 | 76,5700 | 123 440 | 57 377,8895 |
SRD
| 101,6400 | +0,47% | 101,4800 | 101,7000 | 101,0600 | 200 050 | 113 509,5192 |
| 152,0400 | 0,00% | 152,0400 | 152,0400 | 152,0400 | 1 | ||
| 30,3300 | +0,20% | 30,2650 | 30,3300 | 29,9650 | 3 562 | ||
| 95,000 | 0,00% | 94,990 | 95,000 | 94,990 | 19 | ||
| 37,605 | +2,41% | 36,720 | 37,605 | 36,720 | 1 217 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 37,06 | -1,17% | |
| 8 386,92 | +0,60% | |
| 70,84 | -0,49% | |
| 123,8 | +5,36% | |
| 111,5 | -4,41% |