Palmarès des actions France - Secteur Banques
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 17,50% | ||
| Baisse | 82,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 11,79% | ||
| Baisse | 46,01% | ||
| Inchangés | 42,21% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,500 (c) | +0,66% | 151,500 | 152,500 | 151,500 | 123 | ||
| 152,440 (c) | +0,14% | 152,220 | 152,460 | 152,220 | 149 | ||
| 16,900 (c) | -1,57% | 17,075 | 17,125 | 16,815 | 7 654 600 | 51 137,710 | |
| 121,000 (c) | -0,40% | 121,480 | 121,480 | 120,500 | 203 | ||
| 109,060 (c) | -3,91% | 113,000 | 113,000 | 109,060 | 129 | ||
| 152,180 (c) | -3,68% | 154,520 | 156,860 | 152,180 | 131 | ||
| 232,000 (c) | +0,87% | 230,050 | 232,950 | 230,050 | 180 | ||
| 108,900 (c) | -0,17% | 109,080 | 109,180 | 108,900 | 256 | ||
| 132,500 (c) | -0,36% | 128,040 | 132,500 | 128,040 | 211 | ||
| 121,000 (c) | +0,88% | 120,000 | 121,000 | 120,000 | 17 | ||
SRD
| 66,510 (c) | -1,41% | 66,800 | 67,030 | 65,850 | 1 961 376 | 49 509,645 |
SRD
| 89,250 (c) | -3,02% | 90,840 | 90,960 | 88,820 | 2 832 419 | 99 672,615 |
| 155,7400 (c) | +0,48% | 155,0200 | 157,0000 | 155,0200 | 751 | ||
| 26,645 (c) | -1,50% | 27,180 | 27,200 | 26,500 | 7 991 | ||
| 87,780 (c) | +0,90% | 87,000 | 87,780 | 87,000 | 369 | ||
| 34,400 (c) | -0,85% | 34,800 | 34,850 | 34,400 | 4 739 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |