Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 50,00% | ||
| Baisse | 47,50% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 33,46% | ||
| Baisse | 23,19% | ||
| Inchangés | 43,35% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,480 | +0,34% | 141,980 | 142,480 | 141,980 | 34 | ||
| 143,3000 | +0,92% | 142,7000 | 143,3000 | 142,7000 | 382 | ||
| 17,3350 | -0,17% | 17,4200 | 17,4450 | 17,3250 | 459 175 | 52 453,9765 | |
| 114,500 | +2,23% | 111,560 | 115,080 | 111,560 | 1 142 | ||
| 99,020 | -0,98% | 99,990 | 99,990 | 97,200 | 711 | ||
| 128,480 | +0,78% | 127,480 | 128,480 | 127,480 | 91 | ||
| 200,100 | +0,05% | 200,050 | 200,100 | 200,000 | 73 | ||
| 108,7000 | +0,07% | 108,6000 | 108,7000 | 108,6000 | 199 | ||
| 116,480 | -0,39% | 116,980 | 117,000 | 112,140 | 1 014 | ||
| 112,8400 | -0,14% | 112,7800 | 112,8400 | 112,7800 | 42 | ||
SRD
| 72,0500 | -0,52% | 72,5000 | 72,6200 | 71,9500 | 99 905 | 54 161,7142 |
SRD
| 90,8600 | -0,27% | 90,9900 | 91,2100 | 90,5500 | 118 657 | 101 470,6308 |
| 134,000 | +0,83% | 132,000 | 134,000 | 132,000 | 51 | ||
| 25,2900 | -0,24% | 25,3000 | 25,4300 | 25,2900 | 1 069 | ||
| 82,0000 | +0,49% | 82,0000 | 82,5000 | 82,0000 | 85 | ||
| 28,4750 | +0,62% | 28,2900 | 28,5000 | 28,2550 | 2 509 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste