Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 75,00% | ||
| Baisse | 25,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 44,13% | ||
| Baisse | 12,31% | ||
| Inchangés | 43,56% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Introduction | 25/11/2025 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur KALEON.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,520 | +0,01% | 134,520 | 134,520 | 134,520 | 1 | ||
| 127,0000 | -0,39% | 127,5000 | 127,5000 | 127,0000 | 103 | ||
| 16,2150 | +0,71% | 16,2000 | 16,2700 | 16,2000 | 276 072 | 49 064,9685 | |
| 95,0100 | -3,54% | 99,0000 | 99,1000 | 95,0100 | 1 360 | ||
| 93,500 | -0,53% | 94,000 | 95,000 | 93,500 | 1 250 | ||
| 110,0000 | -0,43% | 110,0000 | 110,0200 | 110,0000 | 27 | ||
| 199,020 | +0,01% | 199,020 | 199,020 | 199,020 | 1 | ||
| 103,2400 | +0,23% | 103,0000 | 103,2400 | 103,0000 | 130 | ||
| 108,000 | 0,00% | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 20 | ||
| 100,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
SRD
| 57,6200 | +1,91% | 57,1600 | 57,7600 | 57,0400 | 162 428 | 44 188,4899 |
SRD
| 71,4300 | +1,36% | 70,9300 | 71,4900 | 70,7400 | 243 447 | 79 771,5954 |
| 128,0000 | +0,02% | 127,4000 | 128,0000 | 127,4000 | 67 | ||
| 25,0400 | -0,67% | 24,9000 | 25,0700 | 24,9000 | 3 956 | ||
| 76,490 | 0,00% | 76,490 | 76,500 | 76,490 | 338 | ||
| 28,0800 | +0,29% | 28,0000 | 28,2950 | 28,0000 | 800 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste