Palmarès des actions France - Secteur Banques
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 69,23% | ||
| Baisse | 30,77% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 42,78% | ||
| Baisse | 14,83% | ||
| Inchangés | 42,40% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Introduction | 10/06/2026 | Souscrire |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,520 | -1,25% | 164,000 | 170,020 | 159,040 | 1 090 | ||
| 157,9200 | +0,59% | 156,5000 | 158,0000 | 156,5000 | 614 | ||
| 16,5950 | +1,34% | 16,4600 | 16,6400 | 16,4600 | 2 064 976 | 50 214,8105 | |
| 131,000 | -1,36% | 131,980 | 132,000 | 130,500 | 228 | ||
| 120,500 | +1,26% | 122,760 | 124,000 | 116,260 | 220 | ||
| 155,580 | +2,98% | 155,580 | 155,580 | 155,580 | 1 | ||
| 238,500 | +1,47% | 240,000 | 240,000 | 238,500 | 285 | ||
| 110,220 | +0,47% | 109,720 | 110,220 | 109,720 | 260 | ||
| 139,000 | -1,42% | 140,000 | 142,000 | 139,000 | 1 397 | ||
| 122,680 | +1,79% | 122,360 | 122,680 | 121,000 | 114 | ||
SRD
| 71,6900 | +2,33% | 70,4000 | 71,6900 | 70,4000 | 739 006 | 53 365,6059 |
SRD
| 93,1900 | +1,56% | 92,2700 | 93,4050 | 92,2100 | 689 835 | 104 072,7282 |
| 165,5000 | +2,15% | 162,9800 | 168,4000 | 161,0000 | 1 043 | ||
| 30,0050 | +0,96% | 29,7200 | 30,4800 | 29,7200 | 9 594 | ||
| 92,800 | +0,01% | 92,790 | 93,000 | 92,790 | 177 | ||
| 36,9050 | -1,82% | 37,7800 | 38,1800 | 36,9000 | 6 566 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 234,72 | +0,56% | |
| 92,37 | -1,01% | |
| 3,839 | -14,88% | |
| 179,45 | -6,63% | |
| 0,29 | +11,75% |