Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 20,00% | ||
Baisse | 80,00% | ||
Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 13,77% | ||
Baisse | 45,28% | ||
Inchangés | 40,94% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 5,2650 (c) | +2,73% | 5,1300 | 5,2650 | 5,1150 | 174 901 | 1 059,6444 |
0,0070 (c) | +27,27% | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 5 000 | ||
SRD
| 53,870 (c) | +0,69% | 53,550 | 54,020 | 53,430 | 3 334 788 | 122 888,783 |
113,000 (c) | +4,63% | 107,000 | 113,200 | 106,800 | 33 245 | ||
189,500 (c) | -0,79% | 191,000 | 191,500 | 189,500 | 375 | ||
0,7220 (c) | -1,10% | 0,7200 | 0,7980 | 0,7200 | 2 752 | 3,7433 | |
170,100 (c) | +2,90% | 166,600 | 170,200 | 166,200 | 97 128 | 6 313,738 | |
SRD
| 16,9000 (c) | +0,15% | 16,8750 | 16,9300 | 16,6250 | 381 045 | 3 960,6671 |
SRD
| 37,600 (c) | +1,51% | 37,040 | 37,600 | 36,800 | 405 011 | 6 707,050 |
1,2500 (c) | +3,73% | 1,1900 | 1,2700 | 1,1300 | 8 918 | 4,4429 | |
7,460 (c) | -0,27% | 7,500 | 7,500 | 7,380 | 7 369 | 109,501 | |
3,520 (c) | +2,33% | 3,530 | 3,760 | 3,340 | 30 020 | 22,132 | |
2,900 (c) | -2,68% | 2,980 | 2,980 | 2,900 | 119 | 15,142 | |
2,6800 (c) | -4,29% | 2,8000 | 2,8000 | 2,6600 | 1 958 | ||
0,0660 (c) | -22,44% | 0,0702 | 0,0839 | 0,0604 | 1 665 756 | 1,1991 | |
21,900 (c) | 0,00% | 21,850 | 21,900 | 21,750 | 5 892 | 543,922 | |
3,405 (c) | +0,74% | 3,420 | 3,420 | 3,360 | 3 084 | 52,277 | |
0,3080 (c) | -3,75% | 0,3200 | 0,3200 | 0,3050 | 143 738 | 19,1521 | |
3,4400 (c) | -1,15% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4200 | 8 432 | 165,0182 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste