Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 52,50% | ||
| Baisse | 47,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 26,24% | ||
| Baisse | 32,51% | ||
| Inchangés | 41,25% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Introduction | 17/02/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur RISING STONE.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 7,745 (c) | +3,47% | 7,330 | 7,745 | 7,310 | 329 390 | 1 558,774 |
SRD
| 64,380 (c) | +0,12% | 64,490 | 64,530 | 63,700 | 3 692 769 | 142 060,264 |
| 42,860 (c) | -0,05% | 42,500 | 43,000 | 41,860 | 5 904 | ||
| 187,000 (c) | +0,54% | 187,000 | 189,000 | 186,500 | 251 | ||
| 0,8300 (c) | +2,22% | 0,8120 | 0,8300 | 0,8100 | 2 108 | ||
| 181,400 (c) | +2,20% | 175,200 | 181,400 | 175,000 | 95 424 | 6 733,169 | |
SRD
| 18,245 (c) | -1,24% | 18,360 | 18,585 | 17,850 | 1 071 299 | 4 275,880 |
SRD
| 32,540 (c) | +0,37% | 32,420 | 33,300 | 32,320 | 316 862 | 5 804,453 |
| 1,0750 (c) | -1,38% | 1,0550 | 1,0900 | 1,0400 | 10 300 | 3,8209 | |
| 9,600 (c) | -4,95% | 10,140 | 10,140 | 9,500 | 17 518 | 141,158 | |
| 5,820 (c) | -1,69% | 6,060 | 6,220 | 5,780 | 14 846 | 36,593 | |
| 3,080 (c) | -2,53% | 3,140 | 3,140 | 3,080 | 480 | 16,082 | |
| 2,5000 (c) | +3,31% | 2,4200 | 2,5400 | 2,4200 | 242 | ||
| 0,0320 (c) | 0,00% | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 20 | ||
| 22,050 (c) | -0,68% | 22,050 | 22,400 | 22,050 | 846 | 590,539 | |
| 1,394 (c) | -0,43% | 1,410 | 1,430 | 1,394 | 20 442 | 27,827 | |
| 0,0320 (c) | -1,54% | 0,0330 | 0,0330 | 0,0313 | 575 275 | 2,8023 | |
| 2,8000 (c) | -1,06% | 2,8600 | 2,8600 | 2,7500 | 25 814 | 134,7186 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste