Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 62,50% | ||
| Baisse | 32,50% | ||
| Inchangés | 5,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 26,81% | ||
| Baisse | 30,80% | ||
| Inchangés | 42,40% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Introduction | 25/03/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur IEVA GROUP.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 10,260 (c) | -0,68% | 10,360 | 10,500 | 10,110 | 421 328 | 2 064,948 |
SRD
| 77,210 (c) | +1,59% | 76,000 | 77,410 | 75,910 | 5 744 664 | 168 966,364 |
| 65,500 (c) | -2,96% | 69,350 | 70,950 | 62,550 | 33 786 | ||
| 222,000 (c) | +1,83% | 220,000 | 223,000 | 219,000 | 1 095 | ||
| 1,440 (c) | -1,37% | 1,430 | 1,535 | 1,340 | 22 240 | ||
| 201,800 (c) | +1,05% | 199,400 | 203,400 | 199,300 | 95 932 | 7 490,372 | |
SRD
| 20,190 (c) | +2,88% | 19,700 | 20,250 | 19,680 | 913 601 | 4 731,708 |
SRD
| 34,100 (c) | 0,00% | 34,060 | 34,420 | 33,740 | 390 713 | 6 082,724 |
| 1,620 (c) | +8,00% | 1,600 | 1,645 | 1,500 | 106 101 | 5,758 | |
| 10,060 (c) | +4,79% | 9,560 | 10,200 | 9,560 | 16 855 | 147,922 | |
| 5,820 (c) | 0,00% | 5,840 | 5,840 | 5,700 | 3 595 | 36,593 | |
| 4,100 (c) | +5,67% | 3,860 | 4,200 | 3,860 | 4 044 | 21,408 | |
| 3,0000 (c) | -10,18% | 3,0200 | 3,2200 | 2,9200 | 7 793 | ||
| 0,0255 (c) | -15,00% | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 10 000 | ||
| 23,600 (c) | +1,94% | 23,050 | 23,700 | 22,900 | 992 | 632,050 | |
| 1,362 (c) | +0,15% | 1,380 | 1,388 | 1,360 | 13 082 | 27,188 | |
| 0,0610 (c) | +14,45% | 0,0533 | 0,0655 | 0,0500 | 10 480 752 | 7,3850 | |
| 2,7600 (c) | -8,31% | 3,0100 | 3,0550 | 2,7600 | 56 077 | 132,7941 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste