Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 40,00% | ||
| Baisse | 60,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 30,61% | ||
| Baisse | 27,38% | ||
| Inchangés | 42,02% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,445 (c) | -1,85% | 3,435 | 3,515 | 3,345 | 168 827 | 249,161 | |
| 4,020 (c) | 0,00% | 4,010 | 4,020 | 3,970 | 29 375 | 146,921 | |
SRD
| 34,000 (c) | +0,89% | 33,900 | 34,500 | 33,600 | 16 081 | 1 011,371 |
SRD
| 5,740 (c) | +1,23% | 5,670 | 5,740 | 5,630 | 28 573 | 342,155 |
| 8,880 (c) | +0,68% | 8,820 | 8,880 | 8,820 | 1 055 | 73,978 | |
| 102,600 (c) | -0,19% | 102,400 | 104,800 | 101,200 | 77 581 | 8 112,849 | |
SRD
| 6,700 (c) | -2,47% | 6,900 | 7,020 | 6,670 | 203 453 | 131,372 |
| 26,250 (c) | -5,23% | 27,600 | 27,700 | 24,550 | 753 660 | 586,244 | |
| 0,1170 (c) | +0,43% | 0,1160 | 0,1175 | 0,1160 | 378 187 | ||
| 115,000 (c) | -1,29% | 117,000 | 118,000 | 112,500 | 6 602 | 172,201 | |
| 14,050 (c) | -5,07% | 14,900 | 15,000 | 13,850 | 9 753 | 65,196 | |
| 99,600 (c) | +0,40% | 99,200 | 99,600 | 99,200 | 63 | 116,831 | |
SRD
| 2,700 (c) | +0,19% | 2,695 | 2,760 | 2,680 | 144 206 | 82,907 |
SRD
| 10,700 (c) | -9,32% | 11,600 | 11,775 | 10,600 | 44 457 | 150,840 |
| 9,120 (c) | -0,60% | 9,400 | 9,400 | 9,040 | 12 224 | 154,179 | |
| 48,600 (c) | 0,00% | 49,000 | 49,000 | 48,200 | 978 | 357,633 | |
SRD
| 0,4120 (c) | -0,24% | 0,4130 | 0,4130 | 0,3930 | 9 972 | 51,6730 |
| 23,500 (c) | +1,29% | 23,200 | 23,700 | 23,200 | 237 | 240,849 | |
| 96,200 (c) | +0,84% | 95,400 | 96,200 | 94,900 | 737 | 160,356 | |
| 24,950 (c) | +0,60% | 24,850 | 24,950 | 24,700 | 2 655 | 462,291 | |
SRD
| 35,700 (c) | +1,42% | 35,100 | 35,800 | 35,100 | 2 472 | 247,672 |
| 1,716 (c) | +0,82% | 1,700 | 1,716 | 1,692 | 1 720 683 | 1 702,265 | |
| 0,2210 (c) | -0,45% | 0,2185 | 0,2230 | 0,2150 | 327 854 | 67,9606 | |
| 23,850 (c) | +3,25% | 23,000 | 24,000 | 22,950 | 13 164 | 160,823 | |
| 10,700 (c) | +4,29% | 10,300 | 10,880 | 10,300 | 17 040 | 67,225 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste