Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice Enternext PEA-PME 150

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 2.33

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.04

Palmarès France

Libellé Dernier Var. Preouv. Ouv +Haut +Bas Vol. Cap. bour. (MEUR)
1,0480 (c) -1,0720 1,0890 1,0110 337 007 75,7971
3,730 (c) -3,690 3,720 3,690 10 273 132,415
33,800 (c) -34,600 35,700 33,700 11 946 1 005,422
5,830 (c) -5,800 5,840 5,740 76 937 347,520
1,542 (c) -1,580 1,606 1,528 136 837 67,952
77,650 (c) -81,000 82,950 75,700 207 172 6 798,110
SRD
2,842 (c) -2,844 2,946 2,782 164 749 62,546
16,220 (c) -17,530 17,700 15,810 789 032 366,514
2,190 (c) -2,180 2,210 2,160 6 799 85,087
3,960 (c) -3,880 3,960 3,820 3 367 79,596
203,000 (c) -207,000 210,000 201,500 1 369 307,159
7,710 (c) -7,700 7,720 7,680 9 347 35,889
1,502 (c) -1,530 1,538 1,500 40 723 46,121
SRD
9,760 (c) -9,920 9,930 9,700 3 704 137,589
1,214 (c) -1,230 1,236 1,192 156 812 73,703
5,922 (c) -6,299 6,500 5,810 559 399 227,806
5,010 (c) -5,250 5,250 4,990 19 209 84,697
23,600 (c) -23,300 24,000 23,200 3 973 173,665
81,000 (c) -82,300 83,000 81,000 614 135,019
19,800 (c) -19,900 20,300 19,750 8 133 366,868
SRD
21,000 (c) -21,000 21,600 20,800 13 673 145,690
1,794 (c) -1,790 1,820 1,776 813 528 1 779,641
3,170 (c) -3,455 3,490 3,110 123 633 58,718
0,1564 (c) -0,1470 0,1568 0,1470 198 671 48,0952
9,620 (c) -9,460 9,660 9,440 2 897 59,373

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,45 +0,13%
8 205,37 +0,34%
Or
4 038,93 -1,22%
1,11984 -0,21%
91,64 -16,73%
Chargement...