Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 40,00% | ||
| Baisse | 60,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 27,46% | ||
| Baisse | 32,01% | ||
| Inchangés | 40,53% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0750 (c) | +0,49% | 4,0000 | 4,2000 | 3,8400 | 500 622 | 293,7814 | |
| 3,6300 (c) | +0,28% | 3,6200 | 3,6300 | 3,6100 | 20 629 | 132,6671 | |
SRD
| 38,7000 (c) | -0,77% | 39,0000 | 39,0000 | 38,0000 | 3 744 | 1 151,1779 |
SRD
| 5,3500 (c) | -2,90% | 5,5100 | 5,5500 | 5,3200 | 54 942 | 318,9076 |
| 8,4400 (c) | +1,69% | 8,3000 | 8,4400 | 8,2800 | 2 514 | 63,6655 | |
| 101,6000 (c) | -4,33% | 104,8000 | 105,8000 | 100,4000 | 79 417 | 7 914,9753 | |
SRD
| 8,0100 (c) | +0,50% | 8,0000 | 8,3500 | 8,0000 | 207 362 | 122,1237 |
| 11,2600 (c) | +0,18% | 11,2600 | 11,5800 | 11,0600 | 131 934 | 251,4707 | |
| 0,1240 (c) | +2,06% | 0,1260 | 0,1285 | 0,1205 | 220 428 | ||
| 247,0000 (c) | -0,80% | 249,0000 | 249,0000 | 245,0000 | 573 | 369,8578 | |
| 17,1000 (c) | +3,32% | 16,6000 | 17,2500 | 16,5000 | 7 861 | 79,2551 | |
| 91,0000 (c) | +0,66% | 90,2000 | 92,0000 | 90,2000 | 118 | 106,7430 | |
SRD
| 2,8200 (c) | +2,55% | 2,8150 | 2,9000 | 2,7750 | 42 461 | 86,5915 |
SRD
| 13,300 (c) | +1,14% | 13,150 | 13,550 | 13,100 | 22 728 | 187,493 |
| 11,5000 (c) | +25,20% | 9,5400 | 11,9700 | 9,5400 | 437 789 | 194,4144 | |
| 47,3000 (c) | -1,46% | 47,9000 | 48,0000 | 47,2000 | 335 | 348,0665 | |
SRD
| 0,3960 (c) | +0,25% | 0,3960 | 0,3960 | 0,3960 | 1 | 49,6663 |
| 24,250 (c) | -1,62% | 24,200 | 24,250 | 24,200 | 27 | 248,536 | |
| 102,600 (c) | +0,20% | 103,000 | 103,000 | 101,800 | 66 | 171,024 | |
| 26,3000 (c) | +2,94% | 25,5500 | 26,3000 | 25,4500 | 1 187 | 487,3048 | |
SRD
| 31,2000 (c) | +0,32% | 31,1000 | 31,5000 | 31,1000 | 1 276 | 216,4531 |
| 1,4840 (c) | -1,07% | 1,5000 | 1,5095 | 1,4840 | 735 308 | 1 472,1221 | |
| 0,2450 (c) | -1,41% | 0,2480 | 0,2500 | 0,2450 | 130 250 | 75,3409 | |
| 28,9000 (c) | 0,00% | 28,9000 | 29,0000 | 28,9000 | 8 233 | 257,1522 | |
| 23,2500 (c) | -2,72% | 24,3500 | 24,6500 | 23,2500 | 26 513 | 156,7771 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste