Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1.6

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.89

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

4,1850 (c) +1,21%4,1000 4,4450 4,0300 718 520 419,8601
3,6300 (c) -0,55%3,6500 3,6500 3,6300 10 695 132,6671
41,3000 (c) +0,98%41,0000 41,6000 41,0000 1 340 1 228,5181
5,2900 (c) +0,38%5,3000 5,3200 5,2700 45 807 315,3311
8,9600 (c) +1,59%8,9600 9,1000 8,9000 2 632 74,1825
122,4000 (c) +0,33%123,4000 128,4000 120,0000 197 523 9 538,7422
SRD
6,4000 (c) +0,63%6,4000 6,5000 6,3400 183 015 97,5770
11,2800 (c) -2,42%11,6000 11,7000 11,2600 170 817 251,9174
0,1210 (c) -0,82%0,1190 0,1240 0,1190 364 332
242,0000 (c) +1,26%239,0000 242,0000 237,0000 690 362,3708
17,9500 (c) +0,28%17,9000 18,1000 17,9000 1 838 83,1947
96,0000 (c) -0,41%96,4000 96,4000 96,0000 135 112,6080
2,9200 (c) +2,46%2,8700 2,9850 2,8500 72 895 89,6621
SRD
13,6000 (c) +1,87%13,4500 13,6000 13,3000 6 760 191,7219
11,2600 (c) +3,30%10,9000 11,3900 10,9000 31 241 190,3571
49,0000 (c) +0,82%48,6000 49,1000 48,5500 2 916 360,5763
0,4410 (c) +20,82%0,3600 0,4420 0,3600 254 047 55,3102
24,5000 (c) +0,82%24,7000 24,7000 24,3000 1 422 251,0981
102,2000 (c) -3,77%106,2000 106,2000 101,6000 2 398 170,3572
26,5000 (c) +0,95%26,2500 26,6000 26,0000 8 987 491,0106
SRD
32,1000 (c) +0,31%32,0000 32,3000 31,8000 5 426 222,6970
1,5315 (c) +2,34%1,4970 1,5490 1,4970 754 787 1 519,2419
0,2175 (c) -2,47%0,2190 0,2240 0,2125 658 453 66,8843
23,1500 (c) +1,31%22,8500 23,5500 22,5000 26 443 156,1028
9,1000 (c) -4,21%9,5000 9,5000 9,0400 19 875 57,1271

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...