Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.3

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.49

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3,432 (c) -2,00%3,550 3,554 3,420 239 896 248,221
1,184 (c) +2,42%1,180 1,216 1,168 309 572 78,363
98,000 (c) -2,58%99,000 99,400 97,200 111 028 7 770,538
1,990 (c) -0,50%2,010 2,010 1,980 93 813 105,648
0,9040 (c) -4,34%0,9460 0,9960 0,9020 381 062 51,7150
8,020 (c) -3,37%8,160 8,490 8,010 11 269 135,583
24,200 (c) -0,41%24,200 24,200 24,200 19 248,023
0,1752 (c) -0,11%0,1780 0,1780 0,1728 144 249 53,8765
11,100 (c) +0,91%11,120 11,120 10,720 7 255 68,507
0,8500 (c) 0,00%0,8360 0,8600 0,8360 109 723 66,1446
0,3720 (c) +0,27%0,3710 0,3730 0,3675 136 059
1,922 (c) +2,89%1,870 2,025 1,870 515 602 117,745
0,5020 (c) 0,00%0,0000 0,0000 0,0000 0 9,3111
8,500 (c) 0,00%8,500 8,560 8,500 3 175 211,535
3,430 (c) -3,98%3,610 3,638 3,430 829 192 954,747
42,450 (c) +1,68%41,750 42,650 41,700 6 792 644,141
2,703 (c) +0,07%2,741 2,770 2,674 1 711 051 3 184,972
121,800 (c) -0,33%123,000 127,800 121,800 72 723 2 076,044
38,450 (c) -0,39%38,400 39,750 38,200 18 476 203,450
SRD
19,450 (c) -0,21%19,490 19,650 19,480 574 357 10 697,500
SRD
8,900 (c) -2,41%9,120 9,290 8,890 189 846 445,714
1,258 (c) -3,23%1,270 1,278 1,220 407 342 118,032
29,600 (c) +1,20%29,200 29,850 29,200 23 135 587,915
SRD
17,180 (c) +0,12%17,200 17,440 17,120 20 118 649,971
9,115 (c) -0,55%9,080 9,140 8,900 221 663 1 834,503

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...