Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.22

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.54

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3,330 (c) -2,97%3,404 3,476 3,262 344 749 240,844
1,1680 (c) -1,35%1,1980 1,1980 1,1600 101 600 77,3038
99,150 (c) +1,17%97,100 99,150 96,100 92 130 7 861,722
2,000 (c) +0,50%1,998 2,025 1,962 154 283 106,179
0,9250 (c) +2,32%0,9050 0,9480 0,9040 74 521 52,9164
8,310 (c) +3,62%8,220 8,360 8,080 10 284 140,486
23,900 (c) -1,24%23,900 23,900 23,900 2 244,949
0,1772 (c) +1,14%0,1724 0,1776 0,1722 66 688 54,4915
11,000 (c) -0,90%11,000 11,000 10,600 6 284 67,890
0,8620 (c) +1,41%0,8380 0,8700 0,8380 173 367 67,0784
0,3685 (c) -0,94%0,3740 0,3740 0,3655 52 059
1,850 (c) -3,75%1,920 1,958 1,790 206 616 113,334
0,3200 (c) -36,25%0,0000 0,3400 0,3180 139 425 5,9354
8,460 (c) -0,47%8,500 8,510 8,460 4 561 210,540
3,352 (c) -2,27%3,442 3,470 3,338 793 543 933,036
40,950 (c) -3,53%42,550 42,550 40,950 7 379 621,379
2,935 (c) +8,58%2,725 3,080 2,700 5 669 488 3 458,340
121,600 (c) -0,16%123,500 126,900 120,700 60 330 2 072,636
37,750 (c) -1,82%38,500 38,950 37,500 32 240 199,747
SRD
19,440 (c) -0,05%19,440 19,660 19,400 828 248 10 692,000
SRD
8,850 (c) -0,56%8,980 8,980 8,750 143 715 443,210
1,176 (c) -6,52%1,270 1,270 1,182 457 313 110,339
28,550 (c) -3,55%29,450 29,450 28,550 32 510 567,060
SRD
17,220 (c) +0,23%17,220 17,400 17,100 19 765 651,484
9,360 (c) +2,69%9,120 9,420 9,080 188 595 1 883,812

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...