Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.08

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.28

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3,405 (c) +6,07%3,165 3,405 3,110 254 690 245,479
1,156 (c) -2,03%1,170 1,174 1,144 139 782 76,510
94,200 (c) +5,37%88,400 96,900 87,200 152 163 7 331,482
2,620 (c) -2,60%2,670 2,670 2,500 220 557 134,137
8,235 (c) -4,80%8,700 8,700 8,100 61 008 138,724
24,450 (c) +0,62%24,950 24,950 24,450 97 250,586
0,2495 (c) +0,40%0,2485 0,2495 0,2425 145 122 76,7247
14,300 (c) +2,14%14,000 14,300 13,700 6 692 88,257
1,0000 (c) -3,29%1,0080 1,0120 0,9900 274 172 68,9193
0,4355 (c) -1,14%0,4405 0,4425 0,4350 161 866
1,506 (c) -2,84%1,550 1,550 1,492 107 983 90,420
1,0260 (c) -2,29%1,0400 1,0420 1,0000 18 213 19,0302
1,434 (c) -6,88%1,400 1,478 1,380 345 047 82,035
9,760 (c) -1,21%9,820 9,870 9,760 3 708 242,892
2,320 (c) -0,22%2,280 2,335 2,250 490 556 417,201
41,750 (c) +0,24%41,650 41,750 40,800 8 107 633,519
3,220 (c) -1,83%3,255 3,255 3,150 578 278 1 530,073
79,400 (c) +0,89%78,300 79,400 75,800 68 156 1 383,521
33,400 (c) +0,75%33,700 33,700 32,550 5 220 176,729
SRD
15,750 (c) -0,51%15,850 15,880 15,690 396 901 8 662,500
SRD
3,760 (c) +0,97%3,706 3,760 3,656 83 423 188,011
1,586 (c) -1,25%1,600 1,600 1,550 191 252 146,206
28,850 (c) -0,35%28,800 29,250 28,450 21 421 573,019
SRD
22,550 (c) -2,59%23,150 23,150 22,150 21 106 853,134
4,920 (c) -0,04%4,910 4,932 4,830 91 883 990,209

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...