Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 62,50% | ||
Baisse | 35,00% | ||
Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 38,30% | ||
Baisse | 20,94% | ||
Inchangés | 40,75% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8260 (c) | -4,84% | 0,8680 | 0,8798 | 0,8260 | 206 260 | 48,5835 | |
1,3900 (c) | -2,93% | 1,4280 | 1,4280 | 1,3720 | 125 500 | 100,2101 | |
SRD
| 1,4500 (c) | -0,14% | 1,4580 | 1,4580 | 1,4300 | 18 595 | 83,8539 |
6,250 (c) | +0,97% | 6,150 | 6,260 | 6,150 | 13 113 | 396,368 | |
0,9400 (c) | -2,04% | 0,9500 | 0,9500 | 0,9050 | 144 917 | 43,4565 | |
8,250 (c) | +10,24% | 7,380 | 8,500 | 7,220 | 135 181 | 138,976 | |
25,380 (c) | +1,87% | 24,910 | 25,500 | 24,425 | 1 248 | 260,117 | |
0,1800 (c) | +1,24% | 0,1778 | 0,1840 | 0,1777 | 532 715 | 55,3525 | |
8,5500 (c) | -2,51% | 8,7700 | 8,8500 | 8,5100 | 5 675 | 52,7689 | |
0,3950 (c) | +0,89% | 0,4200 | 0,4220 | 0,3815 | 99 945 | 11,5663 | |
1,2650 (c) | +10,23% | 1,1432 | 1,3016 | 1,1280 | 1 538 582 | 62,8199 | |
0,4415 (c) | -3,81% | 0,4600 | 0,4630 | 0,4381 | 249 434 | ||
1,7200 (c) | -3,32% | 1,7600 | 1,7600 | 1,6800 | 65 098 | 99,8283 | |
0,8980 (c) | 0,00% | 0,8930 | 0,9000 | 0,8920 | 19 273 | 16,6399 | |
SRD
| 2,3750 (c) | -3,06% | 2,4650 | 2,5150 | 2,3500 | 158 083 | 135,8664 |
11,240 (c) | 0,00% | 11,600 | 11,600 | 11,200 | 9 180 | 279,452 | |
SRD
| 1,5280 (c) | +3,52% | 1,5460 | 1,5900 | 1,4980 | 862 555 | 209,2581 |
SRD
| 37,850 (c) | +0,66% | 37,800 | 38,450 | 37,600 | 9 357 | 574,340 |
SRD
| 3,4550 (c) | -2,12% | 3,5100 | 3,5400 | 3,4350 | 444 279 | 1 641,7400 |
45,400 (c) | -0,77% | 45,700 | 46,100 | 44,900 | 39 403 | 791,081 | |
28,750 (c) | -1,54% | 29,000 | 29,100 | 28,700 | 7 628 | 151,800 | |
16,350 (c) | +0,93% | 16,170 | 16,350 | 16,170 | 489 552 | 8 992,500 | |
SRD
| 3,5600 (c) | +5,26% | 3,4040 | 3,5600 | 3,3660 | 307 281 | 177,9865 |
SRD
| 1,8400 (c) | +0,66% | 1,8200 | 1,8480 | 1,8160 | 50 490 | 154,2478 |
34,600 (c) | +2,22% | 33,950 | 34,650 | 33,700 | 29 952 | 687,225 |