États-Unis - Nyse page 99 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,725 (c) | +2,19% | 3,580 | 3,770 | 3,530 | -14,86% | 4751500 | |
| 69,730 (c) | +0,53% | 69,250 | 70,403 | 68,110 | +27,79% | 162743 | |
| 6,270 (c) | +3,04% | 6,360 | 6,523 | 6,200 | +72,49% | 687880 | |
| 131,130 (c) | +2,30% | 128,110 | 131,560 | 125,420 | -1,29% | 281589 | |
| 98,030 (c) | +1,68% | 99,430 | 104,135 | 97,090 | +94,54% | 452196 | |
| 16,195 (c) | +0,87% | 15,900 | 16,220 | 15,770 | +24,34% | 8124989 | |
| 1,185 (c) | +0,85% | 1,137 | 1,200 | 1,110 | -16,55% | 277692 | |
| 243,970 (c) | +1,05% | 248,320 | 250,720 | 241,000 | +49,90% | 1413837 | |
| 13,730 (c) | -1,93% | 13,930 | 14,210 | 13,730 | +14,32% | 1364 | |
| 402,610 (c) | -0,99% | 390,760 | 409,990 | 379,990 | 0,00% | 72309 | |
| 33,330 (c) | -2,26% | 33,540 | 34,220 | 33,120 | +14,65% | 493588 | |
| 42,840 | +30,49% | 33,280 | 33,690 | 29,610 | +35,87% | 16996 | |
| 174,015 (c) | +0,74% | 172,295 | 178,670 | 169,750 | -22,03% | 629682 | |
| 18,200 (c) | +0,91% | 17,650 | 18,315 | 17,650 | -12,33% | 56839 | |
| 83,280 (c) | +1,54% | 82,230 | 83,635 | 81,795 | +7,62% | 904260 | |
| 14,630 (c) | -0,27% | 15,580 | 15,580 | 14,412 | +114,36% | 17205634 | |
| 64,015 (c) | +8,57% | 57,875 | 64,105 | 57,517 | +67,14% | 567617 | |
| 88,050 (c) | +0,01% | 87,611 | 88,765 | 87,120 | -11,76% | 722960 | |
| 18,950 (c) | +0,29% | 18,920 | 18,960 | 18,910 | +27,35% | 276399 | |
| 49,375 (c) | +0,03% | 49,860 | 49,900 | 49,280 | +21,17% | 9522721 | |
| 13,365 (c) | +3,69% | 13,550 | 13,670 | 13,100 | +60,35% | 925298 | |
| 28,185 (c) | +1,31% | 27,330 | 30,130 | 27,060 | 0,00% | 3152127 | |
| 27,820 (c) | -11,40% | 28,885 | 30,020 | 27,200 | -8,79% | 14543848 | |
| 2,275 (c) | +1,11% | 2,130 | 2,380 | 2,070 | -57,52% | 1467164 | |
| 261,260 (c) | +0,77% | 248,540 | 267,000 | 247,915 | +61,32% | 1966613 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste