Recommandations Bourse de Paris | Actions éligibles au SRD
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74SOFTWARE | Acheter | 39,200 | 46,467 | +18,538% | 3(+1) | 1,740 EUR | 1,650% | 22,644 | 23,593 |
AB SCIENCE | Acheter | 1,472 | 2,540 | +72,554% | 1(+0) | -0,130 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ABC ARBITRAGE | Acheter | 6,290 | 7,100 | +12,878% | 1(+0) | 0,420 EUR | 5,845% | 15,071 | 14,067 |
ACCOR | Acheter | 46,350 | 54,143 | +16,813% | 16(+0) | 2,330 EUR | 3,035% | 18,880 | 18,880 |
ADP | Renforcer | 107,600 | 130,722 | +21,489% | 19(+0) | 5,635 EUR | 3,223% | 18,722 | 30,580 |
AIR FRANCE - KLM | Renforcer | 9,902 | 8,773 | Atteint | 17(+0) | 3,485 EUR | - | 2,605 | 6,306 |
AIR LIQUIDE | Acheter | 175,940 | 194,333 | +10,454% | 23(+1) | 6,800 EUR | 1,982% | 25,968 | 29,368 |
AIRBUS | Acheter | 176,760 | 186,333 | +5,416% | 22(+0) | 6,531 EUR | 1,418% | 27,286 | 35,287 |
AKWEL | Renforcer | 8,440 | 9,300 | +10,190% | 3(+0) | 0,471 EUR | 3,641% | 17,487 | 9,114 |
ALSTOM | Renforcer | 19,090 | 22,500 | +17,863% | 15(+0) | 0,310 EUR | - | 64,323 | 21,839 |
ALTAMIR | Conserver | 28,600 | 28,500 | Atteint | 1(+0) | 0,470 EUR | - | 60,851 | 56,078 |
ALTAREA | Renforcer | 102,800 | 104,050 | +1,216% | 2(+0) | 6,150 EUR | 8,056% | 16,146 | 16,802 |
ALTEN | Renforcer | 78,850 | 98,200 | +24,540% | 9(+0) | 7,064 EUR | 2,136% | 10,603 | 11,500 |
AMUNDI | Acheter | 69,250 | 76,587 | +10,595% | 15(+0) | 6,530 EUR | 6,173% | 10,643 | 10,296 |
ARGAN | Acheter | 64,000 | 80,500 | +25,781% | 5(+0) | 5,995 EUR | 5,324% | 10,809 | 11,697 |
ARKEMA | Acheter | 62,950 | 86,188 | +36,914% | 17(+0) | 7,012 EUR | 5,719% | 9,228 | 7,900 |
ASSYSTEM | Acheter | 42,350 | 41,200 | Atteint | 4(-1) | 2,610 EUR | 2,401% | 15,961 | 29,539 |
AUBAY | Acheter | 50,900 | 57,750 | +13,458% | 4(+0) | 2,960 EUR | 2,632% | 16,689 | 16,860 |
AXA | Acheter | 41,400 | 44,012 | +6,309% | 17(+0) | 3,864 EUR | 5,529% | 10,859 | 11,688 |
AYVENS | Acheter | 9,590 | 10,411 | +8,562% | 9(+1) | 1,152 EUR | 5,765% | 8,053 | 12,712 |
BELIEVE | Conserver | 17,160 | 17,200 | +0,233% | 2(-1) | 0,199 EUR | - | 86,245 | 0,000 |
BENETEAU | Acheter | 8,180 | 11,200 | +36,919% | 5(+0) | 0,387 EUR | 2,853% | 20,520 | 11,851 |
BIC | Acheter | 53,900 | 64,500 | +19,666% | 6(+0) | 5,523 EUR | 5,292% | 9,615 | 8,691 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 03.07.25