Recommandations Bourse de Paris | Euronext Growth
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYREN | Acheter | 2,830 | 4,500 | +59,011% | 3(+0) | -0,600 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| AGRIPOWER | Acheter | 0,948 | 1,900 | +100,422% | 1(+0) | -0,130 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| AIRWELL | Renforcer | 1,260 | 1,845 | +46,429% | 2(+0) | -0,145 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| ALTHEORA | Acheter | 0,385 | 0,800 | +107,792% | 1(+0) | -0,100 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| ARCURE | Renforcer | 2,600 | 3,200 | +23,077% | 2(+0) | 0,445 EUR | - | 6,045 | 0,000 |
| AUDACIA | Acheter | 3,960 | 8,800 | +122,222% | 1(+0) | -0,190 EUR | - | 0,000 | 208,000 |
| BILENDI | Acheter | 13,180 | 23,633 | +79,312% | 3(+0) | 0,780 EUR | - | 16,795 | 20,794 |
| BIO-UV GRP | Acheter | 1,320 | 2,500 | +89,394% | 1(+0) | 0,100 EUR | - | 13,600 | 22,667 |
| BIOPHYTIS | Conserver | 0,029 | 0,030 | +5,263% | 1(+0) | -0,170 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| BOA CONCEPT | Acheter | 13,850 | 22,300 | +61,011% | 1(+0) | 1,020 EUR | - | 13,824 | 0,000 |
| BROADPEAK | Acheter | 2,310 | 4,100 | +77,489% | 2(+0) | 0,045 EUR | - | 52,889 | 0,000 |
| CAPITAL B | Acheter | 0,473 | 0,920 | +94,668% | 1(+0) | -0,010 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| CARBIOS | Conserver | 7,120 | 8,000 | +12,360% | 1(+0) | -1,119 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| CELLECTIS | Acheter | 2,632 | 6,464 | +145,592% | 7(+0) | -0,727 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| COGRA | Acheter | 6,980 | 9,000 | +28,940% | 1(+0) | 0,310 EUR | - | 22,452 | 0,000 |
| COIL | Conserver | 1,190 | 1,100 | Atteint | 1(+0) | -0,109 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| CROSSJECT | Acheter | 1,480 | 4,425 | +198,986% | 4(+0) | 0,190 EUR | - | 7,884 | 0,000 |
| DAMARTEX | Conserver | 2,550 | 2,600 | +1,961% | 1(+0) | -1,117 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| DBT | Vendre | 0,038 | 3,000 | +7 794,737% | 1(+0) | -0,200 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| DELFINGEN | Acheter | 29,900 | 41,000 | +37,124% | 2(+0) | 5,335 EUR | 5,926% | 5,567 | 6,132 |
| DONTNOD | Renforcer | 0,383 | 2,000 | +422,193% | 2(+0) | -0,907 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| DRONE VOLT | Acheter | 0,383 | 0,630 | +64,405% | 2(+0) | -0,028 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| ECOMIAM | Acheter | 2,150 | 3,000 | +39,535% | 1(+0) | -0,236 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 12.08.26