Recommandations Bourse de Paris | Indice CAC 40
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | Acheter | 43,440 | 56,240 | +29,466% | 17(+0) | 2,173 EUR | 3,310% | 20,263 | 23,929 |
| AIR LIQUIDE | Acheter | 176,240 | 197,500 | +12,063% | 22(+0) | 7,059 EUR | 2,189% | 25,076 | 27,753 |
| AIRBUS | Acheter | 167,680 | 209,843 | +25,145% | 27(+0) | 7,254 EUR | 1,955% | 23,909 | 25,180 |
| AXA | Acheter | 39,180 | 46,088 | +17,631% | 22(+0) | 4,140 EUR | 6,418% | 9,396 | 10,078 |
| BNP PARIBAS | Acheter | 89,250 | 105,060 | +17,714% | 22(+0) | 11,590 EUR | 6,495% | 7,887 | 8,883 |
| BOUYGUES | Renforcer | 50,500 | 56,589 | +12,057% | 11(+0) | 3,152 EUR | 4,126% | 16,150 | 17,023 |
| BUREAU VERITAS | Acheter | 26,470 | 32,263 | +21,886% | 16(+0) | 1,530 EUR | 3,812% | 17,144 | 18,472 |
| CAPGEMINI | Acheter | 100,000 | 152,712 | +52,712% | 20(+0) | 12,952 EUR | 3,577% | 7,469 | 7,470 |
| CARREFOUR | Renforcer | 17,085 | 15,973 | Atteint | 13(+0) | 1,736 EUR | 5,878% | 9,941 | 10,784 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Renforcer | 16,900 | 20,374 | +20,553% | 19(+0) | 2,260 EUR | 6,868% | 7,533 | 7,810 |
| DANONE | Renforcer | 61,240 | 80,528 | +31,496% | 23(+0) | 3,950 EUR | 3,815% | 15,554 | 16,168 |
| DASSAULT SYSTEMES | Renforcer | 19,920 | 23,320 | +17,068% | 23(+0) | 1,320 EUR | 1,468% | 14,451 | 14,561 |
| EIFFAGE | Acheter | 130,600 | 156,750 | +20,023% | 17(+0) | 11,327 EUR | 3,839% | 11,729 | 12,066 |
| ENGIE | Acheter | 26,600 | 30,875 | +16,071% | 19(-1) | 1,925 EUR | 5,055% | 14,234 | 18,146 |
| ESSILORLUXOTTICA | Acheter | 173,250 | 293,750 | +69,553% | 22(+1) | 7,366 EUR | 2,464% | 23,140 | 34,227 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | Renforcer | 59,280 | 69,975 | +18,041% | 13(-1) | 3,780 EUR | 1,277% | 15,559 | 15,812 |
| EURONEXT | Renforcer | 138,600 | 150,824 | +8,820% | 18(+0) | 7,861 EUR | 2,524% | 17,682 | 19,306 |
| HERMES INTL | Acheter | 1 575,500 | 2 100,210 | +33,304% | 25(+0) | 44,635 EUR | 1,199% | 35,454 | 36,743 |
| KERING | Renforcer | 236,850 | 285,494 | +20,538% | 27(+0) | 6,585 EUR | 1,380% | 36,538 | 55,566 |
| L'OREAL | Renforcer | 357,100 | 405,636 | +13,592% | 25(+0) | 13,670 EUR | 2,143% | 26,013 | 27,978 |
| LEGRAND | Renforcer | 152,100 | 162,778 | +7,020% | 20(+0) | 5,820 EUR | 1,750% | 26,512 | 30,208 |
| LVMH | Acheter | 455,600 | 584,186 | +28,223% | 27(-1) | 22,168 EUR | 2,874% | 20,404 | 20,691 |
| MICHELIN | Renforcer | 31,320 | 32,753 | +4,576% | 16(+0) | 2,739 EUR | 4,404% | 11,520 | 13,373 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 15.05.26