Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 17
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTERFLY NETW RG-A | Acheter | 5,470 | 5,688 | +3,976% | 5 (0) | -0,100 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| BWX TECHNOLOGIES | Acheter | 189,395 | 240,167 | +26,807% | 17 (0) | 4,705 USD | 0,57% | 39,522 | 46,372 |
| BXP | Renforcer | 65,950 | 67,684 | +2,630% | 23 (+1) | 1,957 USD | 4,49% | 31,853 | 35,822 |
| BYLINE BANCORP | Acheter | 34,675 | 37,400 | +7,859% | 5 (0) | 3,260 USD | 1,42% | 10,362 | 11,260 |
| C3.AI RG-A | Conserver | 10,790 | 8,818 | Atteint | 15 (0) | -1,350 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| CABLE ONE | Conserver | 42,960 | 137,200 | +219,367% | 7 (0) | 19,815 USD | - | 2,211 | 0,000 |
| CABOT CORP | Conserver | 84,135 | 83,200 | Atteint | 6 (0) | 6,250 USD | 2,32% | 12,941 | 11,156 |
| CACI INTL RG-A | Acheter | 522,600 | 680,643 | +30,242% | 19 (0) | 28,195 USD | - | 18,848 | 20,068 |
| CACTUS-A | Renforcer | 58,650 | 63,333 | +7,985% | 10 (0) | 2,695 USD | 0,99% | 21,009 | 21,048 |
| CADELER SP ADR | Acheter | 21,970 | 29,989 | +36,497% | 11 (0) | 2,812 USD | - | 8,464 | 6,441 |
| CADELER SP ADR WI | Acheter | 17,380 | 29,989 | +72,546% | 11 (0) | 2,812 USD | - | 8,464 | 6,441 |
| CADRE HOLDINGS | Acheter | 29,990 | 46,800 | +56,052% | 5 (0) | 1,200 USD | 1,33% | 25,008 | 29,422 |
| CAE | Acheter | 25,190 | 31,464 | +24,905% | 14 (-1) | 0,868 USD | - | 29,365 | 30,833 |
| CAL WATER SERV G | Acheter | 45,955 | 51,667 | +12,429% | 3 (0) | 2,580 USD | 2,92% | 17,760 | 21,312 |
| CALERES | Acheter | 14,050 | 17,000 | +20,996% | 3 (+1) | 0,610 USD | - | 20,279 | 2,815 |
| CALIFORNIA RES | Acheter | 58,680 | 81,154 | +38,299% | 14 (0) | 6,170 USD | 2,79% | 9,455 | 14,195 |
| CALIX | Acheter | 38,975 | 66,000 | +69,339% | 9 (0) | 1,770 USD | - | 21,057 | 27,813 |
| CALLAWAY GOLF | Renforcer | 16,580 | 18,300 | +10,374% | 12 (0) | 0,564 USD | - | 26,248 | 70,476 |
| CALLAWAY GOLF | Renforcer | 15,475 | 18,300 | +18,255% | 12 (0) | 0,564 USD | - | 26,248 | 70,476 |
| CAMDEN REIT-SBI | Renforcer | 116,055 | 112,898 | Atteint | 24 (0) | 1,160 USD | 3,77% | 97,069 | 31,808 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 11.06.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 195,56 | +0,41% | |
| 92,84 | -2,27% | |
| 128,55 | +2,55% | |
| 48,08 | -1,88% | |
| 5,758 | -0,35% |