Produits de bourse - page 18 SAFRAN
FR0000073272 SAF
- Politique d'exécution
- Autres places de cotationFermer
- secteur 
- Indice de référence 
- ouverture - 307,1000 
- clôture veille - 305,4000 
- + haut - 308,2000 
- + bas - 305,4000 
- volume - 65 594 
- capital échangé - 0,02% 
- valorisation - 130 394 MEUR 
- dernier échange - 31.10.25 / 11:54:29 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 298,6000 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 317,0000 
- rendement estimé 2025 - 1,10% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 36,49 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- 2,90 EUR 
- date dernier dividende - 27.05.25 
- Éligibilité - Qu'est-ce que le SRD ?Fermer- Qu'est-ce que le PEA ?Fermer- Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer- Que sont les horaires étendusFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 27,2/100 (moyen) 
- + Alerte Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SAFRAN.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter SAFRAN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter SAFRAN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants SAFRAN GOLDMAN SACHS
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +5,72% | 5,91 | 250,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 5,14% | 
| SAF/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +4,92% | 3,095 | 280,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 8,80% | 
| SAF/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +3,98% | 8,88 | 220,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 3,49% | 
| SAF/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +3,04% | 1,558 | 300,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 12,95% | 
| SAF/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +3,04% | 10,85 | 200,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 2,86% | 
| SAF/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +2,64% | 12,85 | 180,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 2,37% | 
| SAF/GSB WT 03.26 |  | Warrants Call | SAFRAN | +2,18% | 2,575 | 300,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 7,25% | 
| SAF/GSB WT 06.26 |  | Warrants Call | SAFRAN | +1,14% | 3,105 | 300,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 5,94% | 
| SAF/GSB WT 12.26 |  | Warrants Call | SAFRAN | -0,61% | 4,075 | 300,000 EUR | 18/12/2026 | 1/10 | 4,52% | 
| SAF/GSB WT 12.26 |  | Warrants Call | SAFRAN | -5,53% | 1,965 | 350,000 EUR | 18/12/2026 | 1/10 | 5,93% | 
palmarès warrants SAFRAN SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRN/SGE WT 25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +25,00% | 0,275 | 320,000 EUR | 21/11/2025 | 1/10 | 28,88% | 
| SAFRN/SGE WT 25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +17,48% | 1,21 | 300,000 EUR | 21/11/2025 | 1/10 | 17,50% | 
| SAFRN/SGE WT 25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +15,71% | 0,405 | 325,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 21,07% | 
| SAFRN/SGE WT 25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +13,10% | 1,295 | 305,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 13,69% | 
| SAFRN/SGE WT 26 |  | Warrants Call | SAFRAN | +10,20% | 0,81 | 345,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 10,72% | 
| SAFRN/SGE WT 25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +10,00% | 0,055 | 355,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 23,25% | 
| SAFRN/SGE WT 26 |  | Warrants Call | SAFRAN | +9,60% | 0,97 | 360,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 8,52% | 
| SAFRN/SGE WT 25 |  | Warrants Call | SAFRAN | +9,35% | 2,69 | 285,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 9,36% | 
| SAFRN/SGE WT 26 |  | Warrants Call | SAFRAN | +7,04% | 1,52 | 325,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 8,68% | 
| SAFRN/SGE WT 26 |  | Warrants Call | SAFRAN | +6,74% | 3,01 | 295,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 6,67% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google