Historique SAFRAN
FR0000073272 SAF
- Politique d'exécution
 Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
307,700
clôture veille
307,900
+ haut
310,500
+ bas
306,500
volume
343 308
capital échangé
0,08%
valorisation
131 453 MEUR
dernier échange
03.11.25 / 17:35:15
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer301,000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer319,600
rendement estimé 2025
1,09%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer36,71
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,90 EUR
date dernier dividende
27.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer27,2/100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SAFRAN.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SAFRAN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SAFRAN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SAFRAN
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 310,30 | +0,78% | 310,50 | 306,50 | 307,70 | 
| 31/10/2025 | 307,90 | +0,82% | 309,40 | 305,40 | 307,10 | 
| 30/10/2025 | 305,40 | +0,59% | 307,30 | 303,60 | 304,20 | 
| 29/10/2025 | 303,60 | -0,56% | 304,70 | 301,60 | 304,50 | 
| 28/10/2025 | 305,30 | +0,56% | 305,80 | 301,20 | 302,20 | 
| 27/10/2025 | 303,60 | -0,30% | 306,40 | 302,50 | 306,10 | 
| 24/10/2025 | 304,50 | -1,07% | 314,10 | 301,40 | 314,10 | 
| 23/10/2025 | 307,80 | +1,22% | 310,90 | 305,60 | 309,20 | 
| 22/10/2025 | 304,10 | -1,30% | 311,00 | 304,10 | 309,30 | 
| 21/10/2025 | 308,10 | +1,65% | 308,80 | 302,40 | 303,80 | 
| 20/10/2025 | 303,10 | +2,09% | 305,20 | 301,20 | 302,70 | 
| 17/10/2025 | 296,90 | -1,95% | 302,30 | 294,80 | 297,40 | 
| 16/10/2025 | 302,80 | +2,06% | 302,80 | 294,90 | 297,00 | 
| 15/10/2025 | 296,70 | -0,93% | 300,80 | 296,70 | 300,00 | 
| 14/10/2025 | 299,50 | +0,47% | 299,50 | 292,80 | 296,40 | 
| 13/10/2025 | 298,10 | +0,27% | 299,40 | 297,00 | 299,00 | 
| 10/10/2025 | 297,30 | -1,88% | 304,30 | 297,30 | 303,50 | 
| 09/10/2025 | 303,00 | -0,26% | 305,90 | 302,30 | 303,60 | 
| 08/10/2025 | 303,80 | +1,71% | 303,90 | 300,00 | 301,00 | 
| 07/10/2025 | 298,70 | +0,20% | 300,60 | 297,90 | 298,80 | 
| 06/10/2025 | 298,10 | -1,65% | 302,00 | 298,00 | 302,00 | 
| 03/10/2025 | 303,10 | -0,16% | 306,50 | 303,00 | 305,00 | 
| 02/10/2025 | 303,60 | 0,00% | 305,70 | 299,80 | 300,90 | 
Historique en date du :
| Dernière valeur | 310,30 | 
|---|---|
| Variation | +0,78% | 
| Volume | 343 308 | 
| Ouverture | 307,70 | 
| + Haut | 310,50 | 
| + Bas | 306,50 | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste