Historique SAFRAN
FR0000073272 SAF
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
302,000
clôture veille
302,500
+ haut
308,000
+ bas
301,400
volume
479 931
capital échangé
0,11%
valorisation
128 850 MEUR
dernier échange
06.02.26 / 17:36:12
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer283,400
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer332,600
rendement estimé 2026
1,40%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer28,52
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,90 EUR
date dernier dividende
27.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer27,1/100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SAFRAN.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SAFRAN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SAFRAN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SAFRAN
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 308,00 | +1,82% | 308,00 | 301,40 | 302,00 |
| 05/02/2026 | 302,50 | +0,60% | 305,20 | 299,70 | 299,80 |
| 04/02/2026 | 300,70 | -0,96% | 308,00 | 300,40 | 305,30 |
| 03/02/2026 | 303,60 | +0,46% | 306,80 | 300,50 | 305,40 |
| 02/02/2026 | 302,20 | +0,40% | 303,50 | 294,60 | 296,80 |
| 30/01/2026 | 301,00 | +0,80% | 302,40 | 298,10 | 299,90 |
| 29/01/2026 | 298,60 | -1,06% | 305,50 | 298,30 | 304,70 |
| 28/01/2026 | 301,80 | -2,42% | 310,20 | 299,50 | 310,00 |
| 27/01/2026 | 309,30 | +0,52% | 310,90 | 307,40 | 308,20 |
| 26/01/2026 | 307,70 | -0,87% | 309,60 | 305,40 | 309,50 |
| 23/01/2026 | 310,40 | +1,44% | 312,30 | 305,60 | 305,60 |
| 22/01/2026 | 306,00 | -3,04% | 321,40 | 305,10 | 315,60 |
| 21/01/2026 | 315,60 | -0,22% | 318,40 | 313,40 | 316,00 |
| 20/01/2026 | 316,30 | -0,35% | 317,60 | 311,10 | 314,30 |
| 19/01/2026 | 317,40 | -1,03% | 323,40 | 315,80 | 318,80 |
| 16/01/2026 | 320,70 | +0,60% | 323,80 | 318,30 | 319,10 |
| 15/01/2026 | 318,80 | -0,44% | 321,40 | 314,60 | 321,20 |
| 14/01/2026 | 320,20 | -1,72% | 329,80 | 318,30 | 326,00 |
| 13/01/2026 | 325,80 | +2,13% | 326,00 | 319,10 | 320,00 |
| 12/01/2026 | 319,00 | +0,54% | 321,10 | 316,10 | 316,60 |
| 09/01/2026 | 317,30 | -0,72% | 318,70 | 312,90 | 318,20 |
| 08/01/2026 | 319,60 | -0,93% | 324,60 | 319,60 | 321,10 |
| 07/01/2026 | 322,60 | +3,17% | 323,10 | 313,00 | 313,00 |
| 06/01/2026 | 312,70 | -0,03% | 315,30 | 311,30 | 314,80 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 308,00 |
|---|---|
| Variation | +1,82% |
| Volume | 479 931 |
| Ouverture | 302,00 |
| + Haut | 308,00 |
| + Bas | 301,40 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste