Produits de bourse
AIR FRANCE-KLMFR0000031122 AF
- Politique d'exécution
- Cotation sur les autres places
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
5.5700
clôture veille
5.5780
+ haut
5.6120
+ bas
5.4460
volume
2 461 436
valorisation
2 365 MEUR
capital échangé
0.57%
dernier échange
04.03.21 / 17:35:35
rendement estimé 2021
-
PER estimé 2021
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer-
dernier dividende
-
date dernier dividende
17.04.20
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AIR FRANCE-KLM.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AIR FRANCE-KLM à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AIR FRANCE-KLM à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants AIR FRANCE-KLM SOCIETE GENERALE
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +66.67% | 0.025 | 2,300 EUR | 18/06/2021 | 1/2 | -2.92% | |
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +28.57% | 0.045 | 2,800 EUR | 18/06/2021 | 1/2 | -3.55% | |
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +22.22% | 0.055 | 3,000 EUR | 18/06/2021 | 1/2 | -3.69% | |
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +20.69% | 0.175 | 5,500 EUR | 19/03/2021 | 1/2 | 0.00% | |
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +16.39% | 0.355 | 6,000 EUR | 19/03/2021 | 1/2 | -3.32% |
Source : Direct Émetteurs
palmarès warrants AIR FRANCE-KLM UNICREDIT BANK AG
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +3.45% | 0.54 | 4,000 EUR | 15/12/2021 | 1/1 | -2.23% | |
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +3.24% | 0.989 | 5,000 EUR | 15/12/2021 | 1/1 | -2.08% | |
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +3.02% | 0.852 | 5,500 EUR | 16/06/2021 | 1/1 | -3.27% | |
Warrants Put | AIR FRANCE-KLM | +2.72% | 0.377 | 4,500 EUR | 16/06/2021 | 1/1 | -3.82% | |
Warrants Call | AIR FRANCE-KLM | -4.57% | 1.128 | 5,000 EUR | 15/12/2021 | 1/1 | 2.83% |
Source : Direct Émetteurs
Rechercher Warrants AIR FRANCE-KLM
Isin |
Midprice |
Var. |
Type |
Achat |
Vente |
Émetteur |
Sous-Jacent |
Prix ex. |
Échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.025 | +66.67% | P | 0,020 | 0,030 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 2,300 EUR | 18/06/2021 | |
0.045 | +28.57% | P | 0,040 | 0,050 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 2,800 EUR | 18/06/2021 | |
0.055 | +22.22% | P | 0,050 | 0,060 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 3,000 EUR | 18/06/2021 | |
0.175 | +20.69% | P | 0,170 | 0,180 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 5,500 EUR | 19/03/2021 | |
0.060 | +18.81% | P | 0,001 | 0,000 | CITIGROUP | AIR FRANCE-KLM | 1,750 EUR | 17/06/2021 | |
0.355 | +16.39% | P | 0,350 | 0,360 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 6,000 EUR | 19/03/2021 | |
0.075 | +15.38% | P | 0,070 | 0,080 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 5,000 EUR | 19/03/2021 | |
0.085 | +13.33% | P | 0,080 | 0,090 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 3,500 EUR | 18/06/2021 | |
0.310 | +10.71% | P | 0,310 | 0,000 | CITIGROUP | AIR FRANCE-KLM | 6,000 EUR | 18/03/2021 | |
0.105 | +10.53% | P | 0,100 | 0,110 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 3,000 EUR | 17/09/2021 | |
0.130 | +8.33% | P | 0,130 | 0,000 | CITIGROUP | AIR FRANCE-KLM | 5,500 EUR | 18/03/2021 | |
0.135 | +8.00% | P | 0,130 | 0,140 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 4,000 EUR | 18/06/2021 | |
0.150 | +7.14% | P | 0,090 | 0,000 | CITIGROUP | AIR FRANCE-KLM | 4,000 EUR | 17/06/2021 | |
0.155 | +6.90% | P | 0,150 | 0,160 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 3,500 EUR | 17/09/2021 | |
0.315 | +6.78% | P | 0,310 | 0,320 | SOCIETE GENERALE | AIR FRANCE-KLM | 5,000 EUR | 18/06/2021 |
Source : Direct Émetteurs
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|
* source Google