Produits de bourse ACCOR
FR0000120404 AC
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
43,530
clôture veille
43,180
+ haut
44,100
+ bas
43,250
volume
640 605
capital échangé
0,26%
valorisation
10 724 MEUR
dernier échange
08.11.24 / 17:35:18
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer42,690
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer45,330
rendement estimé 2024
2,92%
PER estimé 2024
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer19,26
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,18 EUR
date dernier dividende
05.06.24
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le service Horaires étendus ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer16,1 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur ACCOR.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter ACCOR à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter ACCOR à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants ACCOR GOLDMAN SACHS
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | ACCOR | +45,45% | 0,08 | 44,000 EUR | 15/11/2024 | 1/10 | 16,70% | ||
Warrants Call | ACCOR | +40,00% | 0,035 | 55,000 EUR | 21/03/2025 | 1/10 | 6,47% | ||
Warrants Call | ACCOR | +40,00% | 0,035 | 45,000 EUR | 15/11/2024 | 1/10 | 12,89% | ||
Warrants Call | ACCOR | +40,00% | 0,105 | 45,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 11,70% | ||
Warrants Call | ACCOR | +36,59% | 0,28 | 42,000 EUR | 15/11/2024 | 1/10 | 14,97% | ||
Warrants Call | ACCOR | +30,77% | 0,085 | 50,000 EUR | 21/03/2025 | 1/10 | 7,69% | ||
Warrants Call | ACCOR | +28,57% | 0,045 | 60,000 EUR | 19/09/2025 | 1/10 | 5,82% | ||
Warrants Put | ACCOR | +28,57% | 0,045 | 35,000 EUR | 15/11/2024 | 1/10 | 2,18% | ||
Warrants Call | ACCOR | +26,09% | 0,145 | 44,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 12,46% | ||
Warrants Call | ACCOR | +20,83% | 0,29 | 42,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 9,89% |
Source : Direct Émetteurs
palmarès warrants ACCOR SOCIETE GENERALE
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | ACCOR | +41,38% | 0,205 | 45,500 EUR | 20/12/2024 | 1/4 | 17,67% | ||
Warrants Call | ACCOR | +21,05% | 0,23 | 50,500 EUR | 21/03/2025 | 1/4 | 10,93% | ||
Warrants Call | ACCOR | +13,56% | 0,67 | 45,500 EUR | 20/06/2025 | 1/4 | 7,35% | ||
Warrants Call | ACCOR | +13,46% | 0,59 | 45,500 EUR | 21/03/2025 | 1/4 | 8,49% | ||
Warrants Call | ACCOR | +13,26% | 1,025 | 40,500 EUR | 20/12/2024 | 1/4 | 8,42% | ||
Warrants Call | ACCOR | +12,50% | 0,27 | 50,500 EUR | 20/06/2025 | 1/5 | 8,66% | ||
Warrants Call | ACCOR | +9,84% | 1,34 | 40,500 EUR | 21/03/2025 | 1/4 | 5,84% | ||
Warrants Call | ACCOR | +6,87% | 1,555 | 37,500 EUR | 20/06/2025 | 1/5 | 4,30% | ||
Warrants Call | ACCOR | +6,83% | 2,19 | 35,500 EUR | 20/12/2024 | 1/4 | 4,67% | ||
Warrants Call | ACCOR | +5,13% | 2,46 | 32,500 EUR | 21/03/2025 | 1/5 | 3,27% |
Source : Direct Émetteurs
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google