Historique SAINT-GOBAIN

FR0000125007 SGO
Euronext Amsterdam Euronext Bruxelles
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
77,520
clôture veille
77,000
+ haut
78,640
+ bas
77,240
volume
1 017 176
capital échangé
0,21%
valorisation
38 231 MEUR
dernier échange
05.06.26 / 17:35:14
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer74,960
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer79,560
rendement estimé 2026
3,07%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer12,31
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,20 EUR (09/06/25)
date dernier dividende
09/06/25
prochain dividende
2,30 EUR (08/06/26)
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le CTO Business ?
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer18,6/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SAINT-GOBAIN.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SAINT-GOBAIN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SAINT-GOBAIN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SAINT-GOBAIN
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 77,26 | +0,34% | 78,64 | 77,24 | 77,52 |
| 04/06/2026 | 77,00 | -0,90% | 79,04 | 76,70 | 77,80 |
| 03/06/2026 | 77,70 | +0,36% | 77,88 | 76,70 | 76,98 |
| 02/06/2026 | 77,42 | +1,65% | 78,34 | 76,86 | 76,86 |
| 01/06/2026 | 76,16 | -2,68% | 78,24 | 75,82 | 77,98 |
| 29/05/2026 | 78,26 | +0,72% | 79,66 | 77,88 | 77,90 |
| 28/05/2026 | 77,70 | -1,15% | 78,24 | 76,78 | 77,94 |
| 27/05/2026 | 78,60 | +2,61% | 79,12 | 76,90 | 76,90 |
| 26/05/2026 | 76,60 | -1,16% | 77,54 | 76,48 | 77,46 |
| 25/05/2026 | 77,50 | +2,95% | 77,96 | 76,80 | 76,80 |
| 22/05/2026 | 75,28 | +1,67% | 76,10 | 74,46 | 74,92 |
| 21/05/2026 | 74,04 | -0,64% | 75,52 | 73,66 | 74,52 |
| 20/05/2026 | 74,52 | +2,05% | 75,60 | 72,44 | 72,60 |
| 19/05/2026 | 73,02 | -2,33% | 75,96 | 72,88 | 74,86 |
| 18/05/2026 | 74,76 | +0,46% | 75,22 | 72,30 | 72,60 |
| 15/05/2026 | 74,42 | -2,85% | 75,76 | 74,26 | 75,20 |
| 14/05/2026 | 76,60 | +0,87% | 76,98 | 76,24 | 76,66 |
| 13/05/2026 | 75,94 | -0,16% | 77,10 | 74,86 | 76,86 |
| 12/05/2026 | 76,06 | -2,44% | 77,88 | 76,06 | 77,16 |
| 11/05/2026 | 77,96 | -1,54% | 79,22 | 77,42 | 78,88 |
| 08/05/2026 | 79,18 | -1,25% | 79,94 | 78,90 | 79,30 |
| 07/05/2026 | 80,18 | -0,07% | 82,22 | 80,00 | 80,10 |
| 06/05/2026 | 80,24 | +5,69% | 81,80 | 76,74 | 76,78 |
| 05/05/2026 | 75,92 | +1,09% | 75,94 | 74,64 | 74,92 |
| 04/05/2026 | 75,10 | -3,27% | 77,82 | 74,84 | 77,82 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 77,26 |
|---|---|
| Variation | +0,34% |
| Volume | 1 017 176 |
| Ouverture | 77,52 |
| + Haut | 78,64 |
| + Bas | 77,24 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,03 | -2,44% | |
| 8 218,24 | -0,32% | |
| 4 330,11 | 0,00% | |
| 77,37 | -0,01% | |
| 1,1522 | 0,00% |