Historique SAINT-GOBAIN

FR0000125007 SGO
Euronext Amsterdam Euronext Bruxelles
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
85,300
clôture veille
87,200
+ haut
85,600
+ bas
83,520
volume
2 159 796
capital échangé
0,43%
valorisation
41 952 MEUR
dernier échange
31.10.25 / 17:35:01
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer77,340
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer90,780
rendement estimé 2025
2,61%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer13,95
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,20 EUR
date dernier dividende
09.06.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer18,6/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SAINT-GOBAIN.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SAINT-GOBAIN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SAINT-GOBAIN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SAINT-GOBAIN
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 84,06 | -3,60% | 85,60 | 83,52 | 85,30 |
| 30/10/2025 | 87,20 | -0,95% | 87,92 | 86,46 | 87,90 |
| 29/10/2025 | 88,04 | -1,03% | 89,20 | 88,04 | 88,92 |
| 28/10/2025 | 88,96 | -1,33% | 89,98 | 88,46 | 89,98 |
| 27/10/2025 | 90,16 | -0,24% | 91,16 | 90,00 | 90,88 |
| 24/10/2025 | 90,38 | +1,16% | 90,48 | 88,90 | 90,06 |
| 23/10/2025 | 89,34 | -0,36% | 89,56 | 88,42 | 89,06 |
| 22/10/2025 | 89,66 | -1,04% | 90,96 | 89,04 | 90,96 |
| 21/10/2025 | 90,60 | +0,18% | 90,94 | 89,96 | 90,76 |
| 20/10/2025 | 90,44 | +1,05% | 90,94 | 89,68 | 90,22 |
| 17/10/2025 | 89,50 | -1,26% | 90,20 | 88,44 | 88,92 |
| 16/10/2025 | 90,64 | +0,38% | 91,06 | 89,32 | 89,90 |
| 15/10/2025 | 90,30 | +1,96% | 91,56 | 90,08 | 90,48 |
| 14/10/2025 | 88,56 | -0,83% | 89,50 | 87,38 | 88,36 |
| 13/10/2025 | 89,30 | +2,01% | 89,64 | 88,18 | 88,48 |
| 10/10/2025 | 87,54 | -2,88% | 90,62 | 87,28 | 89,80 |
| 09/10/2025 | 90,14 | +0,40% | 91,06 | 89,86 | 90,48 |
| 08/10/2025 | 89,78 | -1,30% | 91,30 | 89,76 | 90,46 |
| 07/10/2025 | 90,96 | -0,13% | 91,56 | 89,60 | 91,24 |
| 06/10/2025 | 91,08 | -3,44% | 95,60 | 91,08 | 93,80 |
| 03/10/2025 | 94,32 | +0,77% | 94,56 | 92,90 | 94,56 |
| 02/10/2025 | 93,60 | +0,80% | 94,22 | 92,68 | 93,62 |
| 01/10/2025 | 92,86 | +1,31% | 92,96 | 90,60 | 91,26 |
| 30/09/2025 | 91,66 | 0,00% | 91,86 | 90,46 | 90,98 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 84,06 |
|---|---|
| Variation | -3,60% |
| Volume | 2 159 796 |
| Ouverture | 85,30 |
| + Haut | 85,60 |
| + Bas | 83,52 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste