Historique SAINT-GOBAIN

FR0000125007 SGO
Euronext Amsterdam Euronext Bruxelles
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
98,040
clôture veille
97,700
+ haut
100,750
+ bas
97,960
volume
521 303
capital échangé
0,10%
valorisation
50 231 MEUR
dernier échange
19.08.25 / 18:20:27
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer94,620
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer106,650
rendement estimé 2025
2,32%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer15,68
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,20 EUR
date dernier dividende
09.06.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer18,9/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SAINT-GOBAIN.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SAINT-GOBAIN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SAINT-GOBAIN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SAINT-GOBAIN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 100,65 | +3,02% | 100,75 | 97,96 | 98,04 |
18/08/2025 | 97,70 | -1,31% | 99,16 | 96,98 | 99,12 |
15/08/2025 | 99,00 | -0,12% | 99,96 | 98,92 | 99,46 |
14/08/2025 | 99,12 | +0,94% | 99,44 | 98,52 | 98,52 |
13/08/2025 | 98,20 | -0,20% | 99,28 | 98,20 | 99,22 |
12/08/2025 | 98,40 | +1,65% | 98,44 | 96,48 | 97,38 |
11/08/2025 | 96,80 | -1,14% | 98,46 | 96,68 | 98,34 |
08/08/2025 | 97,92 | +1,41% | 98,16 | 96,50 | 96,78 |
07/08/2025 | 96,56 | +3,27% | 96,94 | 93,84 | 93,94 |
06/08/2025 | 93,50 | +0,75% | 94,88 | 93,50 | 93,70 |
05/08/2025 | 92,80 | +0,87% | 94,18 | 92,72 | 92,76 |
04/08/2025 | 92,00 | +1,12% | 92,80 | 91,74 | 92,28 |
01/08/2025 | 90,98 | -9,29% | 97,30 | 90,98 | 97,30 |
31/07/2025 | 100,30 | -0,89% | 102,35 | 100,10 | 101,40 |
30/07/2025 | 101,20 | 0,00% | 102,75 | 100,35 | 100,50 |
29/07/2025 | 101,20 | +0,60% | 101,80 | 100,05 | 100,70 |
28/07/2025 | 100,60 | -1,52% | 104,65 | 99,96 | 104,50 |
25/07/2025 | 102,15 | -0,54% | 102,70 | 101,00 | 102,60 |
24/07/2025 | 102,70 | +0,69% | 104,00 | 102,40 | 104,00 |
23/07/2025 | 102,00 | +3,32% | 102,30 | 100,35 | 100,35 |
22/07/2025 | 98,72 | -2,11% | 100,55 | 97,84 | 100,45 |
21/07/2025 | 100,85 | +0,30% | 101,60 | 100,15 | 100,65 |
18/07/2025 | 100,55 | 0,00% | 101,93 | 100,30 | 101,50 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 100,65 |
---|---|
Variation | +3,02% |
Volume | 521 303 |
Ouverture | 98,04 |
+ Haut | 100,75 |
+ Bas | 97,96 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste