Historique RENAULT
FR0000131906 RNO
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
33,380
clôture veille
33,400
+ haut
34,170
+ bas
33,380
volume
2 086 402
capital échangé
0,71%
valorisation
9 942 MEUR
dernier échange
18.07.25 / 17:35:26
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer32,620
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer34,620
rendement estimé 2025
6,04%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer5,29
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,20 EUR
date dernier dividende
08.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer23,7 /100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur RENAULT.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter RENAULT à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter RENAULT à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques RENAULT
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 33,62 | +0,66% | 34,17 | 33,38 | 33,38 |
17/07/2025 | 33,40 | -0,68% | 34,09 | 32,95 | 33,98 |
16/07/2025 | 33,63 | -18,47% | 35,92 | 33,63 | 34,65 |
15/07/2025 | 41,25 | +1,00% | 41,49 | 40,84 | 40,90 |
14/07/2025 | 40,84 | -0,87% | 41,22 | 40,70 | 40,78 |
11/07/2025 | 41,20 | -1,58% | 41,80 | 41,07 | 41,60 |
10/07/2025 | 41,86 | +1,65% | 41,91 | 41,09 | 41,18 |
09/07/2025 | 41,18 | +1,60% | 41,38 | 40,29 | 40,53 |
08/07/2025 | 40,53 | +0,15% | 40,63 | 39,62 | 40,45 |
07/07/2025 | 40,47 | -0,17% | 40,68 | 40,18 | 40,34 |
04/07/2025 | 40,54 | -0,49% | 40,62 | 40,20 | 40,32 |
03/07/2025 | 40,74 | -1,19% | 41,78 | 40,60 | 41,47 |
02/07/2025 | 41,23 | +2,64% | 41,51 | 40,17 | 40,29 |
01/07/2025 | 40,17 | +2,66% | 40,21 | 38,33 | 38,71 |
30/06/2025 | 39,13 | -2,39% | 40,13 | 39,07 | 40,12 |
27/06/2025 | 40,09 | +2,74% | 40,23 | 39,38 | 39,50 |
26/06/2025 | 39,02 | -0,64% | 39,49 | 38,68 | 39,49 |
25/06/2025 | 39,27 | -0,20% | 39,79 | 39,19 | 39,63 |
24/06/2025 | 39,35 | +2,45% | 39,69 | 39,05 | 39,10 |
23/06/2025 | 38,41 | -0,52% | 38,64 | 38,09 | 38,41 |
20/06/2025 | 38,61 | +0,23% | 39,43 | 38,50 | 38,66 |
19/06/2025 | 38,52 | -0,36% | 38,67 | 38,23 | 38,40 |
18/06/2025 | 38,66 | -0,85% | 39,00 | 38,37 | 38,96 |
17/06/2025 | 38,99 | 0,00% | 39,89 | 38,82 | 39,38 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 33,62 |
---|---|
Variation | +0,66% |
Volume | 2 086 402 |
Ouverture | 33,38 |
+ Haut | 34,17 |
+ Bas | 33,38 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste