Historique LVMH
FR0000121014 MC
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
482,700
clôture veille
485,900
+ haut
483,600
+ bas
474,900
volume
359 252
capital échangé
0,07%
valorisation
238 743 MEUR
dernier échange
04.07.25 / 17:37:39
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer463,050
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer491,650
rendement estimé 2025
2,66%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer21,59
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer7,50 EUR
date dernier dividende
24.04.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer13,9 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur LVMH.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter LVMH à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter LVMH à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques LVMH
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 477,35 | -1,76% | 483,60 | 474,90 | 482,70 |
03/07/2025 | 485,90 | -0,53% | 495,25 | 485,05 | 495,00 |
02/07/2025 | 488,50 | +4,15% | 492,65 | 466,15 | 474,20 |
01/07/2025 | 469,05 | +5,50% | 469,05 | 446,50 | 446,50 |
30/06/2025 | 444,60 | -1,05% | 452,95 | 444,60 | 449,95 |
27/06/2025 | 449,30 | +2,69% | 449,30 | 440,30 | 441,10 |
26/06/2025 | 437,55 | -1,63% | 449,80 | 436,55 | 445,30 |
25/06/2025 | 444,80 | -1,93% | 456,00 | 443,85 | 453,65 |
24/06/2025 | 453,55 | +0,83% | 467,20 | 450,00 | 465,10 |
23/06/2025 | 449,80 | -0,03% | 451,30 | 444,03 | 445,70 |
20/06/2025 | 449,95 | -0,57% | 457,00 | 448,70 | 454,75 |
19/06/2025 | 452,55 | -2,48% | 459,80 | 450,55 | 456,00 |
18/06/2025 | 464,05 | +0,73% | 466,20 | 459,60 | 459,80 |
17/06/2025 | 460,70 | -1,42% | 467,25 | 459,15 | 461,40 |
16/06/2025 | 467,35 | +1,29% | 469,60 | 461,30 | 461,30 |
13/06/2025 | 461,40 | -1,59% | 463,25 | 457,25 | 460,00 |
12/06/2025 | 468,85 | -0,37% | 472,30 | 462,95 | 468,00 |
11/06/2025 | 470,60 | -0,90% | 482,75 | 470,50 | 476,85 |
10/06/2025 | 474,85 | +0,70% | 475,40 | 466,15 | 466,75 |
09/06/2025 | 471,55 | +0,06% | 477,35 | 470,45 | 471,00 |
06/06/2025 | 471,25 | +0,24% | 474,15 | 467,70 | 468,00 |
05/06/2025 | 470,10 | -1,37% | 483,95 | 467,70 | 481,15 |
04/06/2025 | 476,65 | +0,64% | 479,30 | 470,90 | 475,00 |
03/06/2025 | 473,60 | 0,00% | 477,75 | 466,00 | 475,80 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 477,35 |
---|---|
Variation | -1,76% |
Volume | 359 252 |
Ouverture | 482,70 |
+ Haut | 483,60 |
+ Bas | 474,90 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste