Historique BNP PARIBAS

FR0000131104 BNP
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
107,3200
clôture veille
107,5000
+ haut
107,6000
+ bas
106,1800
volume
527 578
capital échangé
0,05%
valorisation
117 276 MEUR
dernier échange
24.08.26 / 17:09:49
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer103,2800
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer109,6400
rendement estimé 2026
5,34%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer9,74
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,57 EUR (18/05/26)
date dernier dividende
18/05/26
prochain dividende
-
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le CTO Business ?
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer12,3/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur BNP PARIBAS.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter BNP PARIBAS à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter BNP PARIBAS à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques BNP PARIBAS
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 107,50 | +1,45% | 107,64 | 106,24 | 106,68 |
| 20/08/2026 | 105,96 | -0,77% | 107,08 | 105,40 | 107,00 |
| 19/08/2026 | 106,78 | -2,39% | 109,60 | 106,78 | 109,32 |
| 18/08/2026 | 109,40 | -1,57% | 111,12 | 109,10 | 111,00 |
| 17/08/2026 | 111,14 | -0,86% | 112,12 | 111,10 | 112,02 |
| 14/08/2026 | 112,10 | -0,27% | 112,62 | 111,16 | 112,60 |
| 13/08/2026 | 112,40 | +0,36% | 113,82 | 112,16 | 112,84 |
| 12/08/2026 | 112,00 | +0,25% | 112,24 | 111,26 | 112,04 |
| 11/08/2026 | 111,72 | -0,96% | 112,86 | 111,00 | 112,76 |
| 10/08/2026 | 112,80 | +0,32% | 112,80 | 111,30 | 112,18 |
| 07/08/2026 | 112,44 | -0,14% | 113,04 | 111,59 | 112,50 |
| 06/08/2026 | 112,60 | +0,43% | 113,62 | 112,44 | 112,82 |
| 05/08/2026 | 112,12 | +0,21% | 112,26 | 110,96 | 112,00 |
| 04/08/2026 | 111,88 | +0,09% | 112,38 | 110,98 | 112,00 |
| 03/08/2026 | 111,78 | +1,93% | 111,78 | 110,56 | 110,68 |
| 31/07/2026 | 109,66 | +0,75% | 110,16 | 108,24 | 109,16 |
| 30/07/2026 | 108,84 | +1,80% | 109,34 | 105,12 | 106,20 |
| 29/07/2026 | 106,92 | -1,18% | 108,92 | 106,46 | 108,44 |
| 28/07/2026 | 108,20 | +0,58% | 108,80 | 107,28 | 108,64 |
| 27/07/2026 | 107,58 | +1,57% | 108,84 | 106,86 | 107,70 |
| 24/07/2026 | 105,92 | +2,08% | 105,92 | 103,56 | 104,00 |
| 23/07/2026 | 103,76 | -2,83% | 106,38 | 103,54 | 105,48 |
| 22/07/2026 | 106,78 | +1,54% | 107,10 | 104,42 | 104,50 |
| 21/07/2026 | 105,16 | +1,80% | 105,16 | 103,18 | 103,60 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 107,50 |
|---|---|
| Variation | +1,45% |
| Volume | 1 382 553 |
| Ouverture | 106,68 |
| + Haut | 107,64 |
| + Bas | 106,24 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 454,23 | -0,36% | |
| 0,143 | +60,31% | |
| 0,0799 | -23,90% | |
| 92,57 | -0,72% | |
| 0,574 | -8,60% |