Historique HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
FR0014001PM5 ALHRS
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
ouverture
3,9000
clôture veille
3,9300
+ haut
3,9300
+ bas
3,7000
volume
15 763
capital échangé
0,10%
valorisation
58 MEUR
dernier échange
30.04.25 / 17:35:15
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer3,6005
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer3,9795
rendement estimé 2025
-
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer-
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer-
date dernier dividende
11.10.23
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le PEA-PME ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer-
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.).Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 3,93 | -1,75% | 4,00 | 3,87 | 4,00 |
28/04/2025 | 4,00 | +3,09% | 4,20 | 3,86 | 3,96 |
25/04/2025 | 3,88 | +7,18% | 3,95 | 3,70 | 3,70 |
24/04/2025 | 3,62 | +1,69% | 3,69 | 3,60 | 3,65 |
23/04/2025 | 3,56 | +4,09% | 3,58 | 3,50 | 3,50 |
22/04/2025 | 3,42 | +7,21% | 3,44 | 3,30 | 3,38 |
17/04/2025 | 3,19 | +5,28% | 3,25 | 3,08 | 3,10 |
16/04/2025 | 3,03 | +2,71% | 3,10 | 3,00 | 3,00 |
15/04/2025 | 2,95 | +0,85% | 3,00 | 2,94 | 2,96 |
14/04/2025 | 2,93 | -1,30% | 3,10 | 2,93 | 3,06 |
11/04/2025 | 2,96 | -1,87% | 3,06 | 2,96 | 3,06 |
10/04/2025 | 3,02 | +2,69% | 3,06 | 2,98 | 3,00 |
09/04/2025 | 2,94 | -1,33% | 3,00 | 2,94 | 3,00 |
08/04/2025 | 2,98 | -0,65% | 3,00 | 2,96 | 3,00 |
07/04/2025 | 3,00 | +3,45% | 3,06 | 2,80 | 2,90 |
04/04/2025 | 2,90 | -7,05% | 3,16 | 2,78 | 3,14 |
03/04/2025 | 3,12 | +0,48% | 3,16 | 3,10 | 3,12 |
02/04/2025 | 3,11 | -5,19% | 3,33 | 3,10 | 3,30 |
01/04/2025 | 3,28 | -0,76% | 3,41 | 3,26 | 3,30 |
31/03/2025 | 3,30 | -2,94% | 3,49 | 3,30 | 3,43 |
28/03/2025 | 3,40 | 0,00% | 3,49 | 3,40 | 3,47 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 3,93 |
---|---|
Variation | -1,75% |
Volume | 8 554 |
Ouverture | 4,00 |
+ Haut | 4,00 |
+ Bas | 3,87 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste