Historique AIR LIQUIDE

FR0000120073 AI
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
160,380
clôture veille
160,740
+ haut
160,420
+ bas
158,220
volume
928 974
capital échangé
0,16%
valorisation
92 250 MEUR
dernier échange
16.01.26 / 17:39:44
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer154,460
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer163,980
rendement estimé 2026
2,34%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer22,19
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer3,30 EUR
date dernier dividende
19.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer13,4/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AIR LIQUIDE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AIR LIQUIDE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AIR LIQUIDE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AIR LIQUIDE
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 160,74 | -0,51% | 161,64 | 159,88 | 160,44 |
| 14/01/2026 | 161,56 | +2,28% | 161,56 | 158,00 | 158,00 |
| 13/01/2026 | 157,96 | -0,54% | 159,08 | 157,26 | 158,90 |
| 12/01/2026 | 158,82 | +0,01% | 159,50 | 157,82 | 159,28 |
| 09/01/2026 | 158,80 | +1,98% | 159,22 | 155,16 | 155,86 |
| 08/01/2026 | 155,72 | -0,14% | 156,82 | 155,36 | 156,50 |
| 07/01/2026 | 155,94 | -0,98% | 157,48 | 154,96 | 157,20 |
| 06/01/2026 | 157,48 | +0,31% | 157,90 | 154,86 | 155,42 |
| 05/01/2026 | 157,00 | -1,26% | 159,86 | 157,00 | 159,50 |
| 02/01/2026 | 159,00 | -0,79% | 160,40 | 157,98 | 159,52 |
| 31/12/2025 | 160,26 | -0,22% | 161,00 | 159,60 | 161,00 |
| 30/12/2025 | 160,62 | +0,10% | 160,96 | 159,80 | 160,48 |
| 29/12/2025 | 160,46 | +0,27% | 160,86 | 159,42 | 160,02 |
| 24/12/2025 | 160,02 | +0,11% | 160,90 | 160,02 | 160,44 |
| 23/12/2025 | 159,84 | -0,10% | 160,42 | 159,60 | 160,28 |
| 22/12/2025 | 160,00 | +0,31% | 160,26 | 159,02 | 159,50 |
| 19/12/2025 | 159,50 | -0,13% | 160,14 | 159,06 | 159,32 |
| 18/12/2025 | 159,70 | +0,23% | 160,10 | 158,90 | 159,62 |
| 17/12/2025 | 159,34 | -0,04% | 160,60 | 158,16 | 160,30 |
| 16/12/2025 | 159,40 | -0,11% | 159,96 | 158,72 | 159,00 |
| 15/12/2025 | 159,58 | +0,62% | 160,82 | 159,36 | 159,60 |
| 12/12/2025 | 158,60 | 0,00% | 159,68 | 158,14 | 159,08 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 160,74 |
|---|---|
| Variation | -0,51% |
| Volume | 747 558 |
| Ouverture | 160,44 |
| + Haut | 161,64 |
| + Bas | 159,88 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste