Carnet d'ordres
| ordres | quantité qté | achat | vente | quantité qté | ordres | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 469 | 26,780 | 26,840 | 432 | 3 | 
| 7 | 880 | 26,760 | 26,860 | 563 | 4 | 
| 9 | 1 767 | 26,740 | 26,880 | 1 362 | 6 | 
| 9 | 1 496 | 26,720 | 26,900 | 2 043 | 9 | 
| 7 | 3 225 | 26,700 | 26,920 | 3 407 | 8 | 
| 4 | 624 | 26,680 | 26,940 | 801 | 5 | 
| 5 | 1 280 | 26,660 | 26,960 | 1 753 | 6 | 
| 5 | 1 170 | 26,640 | 26,980 | 761 | 4 | 
| 4 | 1 151 | 26,620 | 27,000 | 1 751 | 7 | 
| 5 | 1 428 | 26,600 | 27,020 | 1 268 | 5 | 
| 59 | 13 490 | total | total | 14 141 | 57 | 
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | 31 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 27,80 | 28,24 | 28,16 | 27,50 | 26,82 | 
| Var. | +0,29% | +1,58% | -0,28% | -2,34% | -2,47% | 
| Ouv. | 27,86 | 27,66 | 28,20 | 28,28 | 27,48 | 
| +Haut | 27,88 | 28,24 | 28,62 | 28,28 | 27,50 | 
| +Bas | 27,40 | 27,12 | 28,10 | 27,50 | 26,04 | 
| Vol. | 274 512 | 231 404 | 141 259 | 210 174 | 122 789 | 
Variation sur 5 jours : -3,25%
Risque ESG
0-10 Négligeable
10-20 Faible
20-30 Moyen
30-40 Élevé
40+ Sévère
Données clés
Tonnes de CO₂ émises par million d'euros de revenu généré : 10,9
Niveau de controverse : Faible
Implications dans des activités ayant un impact positif : 0/12
Implications dans des activités ayant un impact négatif : 0/23
Accès à l'onglet durabilitéConsensus des analystes au 31/10/25*
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 31/10/25
| 2024 | Estim. 2025 | Estim. 2026 | |
|---|---|---|---|
| Dividende par action | 1,77 EUR | 0,50 EUR | 0,55 EUR | 
| Rendement | 6,38% | 1,80% | 1,97% | 
| Bénéfice net par action | -0,26 EUR | 1,24 EUR | 1,80 EUR | 
| PER | 0,00 | 22,29 | 15,40 | 
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements
Pas d'évènement en cours
Derniers communiqués
Cette société n'est pas adhérente au service de diffusion des communiqués de presse sur Boursorama.
Sociétés cotées, pour paraître dans cette rubrique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact-cp@boursorama.fr
Dernières transactions
| heures | cours | quantité | 
|---|---|---|
| 14:05:04 | 26,820 | 13 | 
| 14:04:41 | 26,800 | 35 | 
| 13:59:41 | 26,760 | 131 | 
| 13:58:06 | 26,740 | 77 | 
| 13:57:04 | 26,800 | 44 | 
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDernières actualités
- 
                    20 janv. 2020
                    5G-Merkel veut retarder la décision sur Huawei en Allemagne-sources information fournie par Reuters
- 
                    12 juin 2019
                    L'Allemagne lève €6,55 mds lors des enchères de la 5G information fournie par Reuters
- 
                    10 mai 2019
                    Paris fixe le cadre des enchères 5G, prix de réserve d'ici l'été information fournie par Reuters•2
- 
                    25 févr. 2019
                    L'Allemagne choisit quatre opérateurs pour les enchères sur la 5G information fournie par Reuters
- 
                    14 déc. 2018
                    Nouveaux problèmes pour Huawei en France et en Allemagne information fournie par Reuters3
- 
                    24 août 2018
                    Un quatrième opérateur télécoms réclamé en Allemagne information fournie par Reuters1
- 
                    13 mai 2017
                    United Internet-CA inférieur aux attentes, prévisions confirmées information fournie par Reuters
Données historiques
| période | var. | + haut | + bas | 
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +71,16% | 29,320 | 14,580 | 
| 1 semaine | -3,25% | 28,620 | 26,040 | 
| 1 mois | -1,25% | 29,320 | 26,040 | 
| 3 mois | +6,43% | 29,320 | 23,860 | 
| 6 mois | +27,71% | 29,320 | 19,990 | 
| 1 an | +42,96% | 29,320 | 14,580 | 
| 3 ans | +41,72% | 29,320 | 12,380 | 
| 5 ans | -12,30% | 6 511,630 | 12,380 | 
| 10 ans | -43,66% | 6 511,630 | 12,380 | 
| MM20 | 27,637 | ||
| MM50 | 27,261 | ||
| MM100 | 26,058 | ||
| RSI14 | 65,340 | 
Dernières analyses
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Aucun message à afficher
L'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.