Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 5
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,9420 | +1,16% | +6,91% | /7 | ||
![]() | 204,6000 | +0,63% | +6,73% | /7 | ||
![]() | 17,6000 | +0,65% | +6,73% | /7 | ||
![]() | 19,8030 | -0,12% | +6,35% | /7 | ||
![]() | 47,4350 | +0,47% | +6,34% | /7 | ||
![]() | 73,1460 | +0,66% | +6,07% | /7 | ||
![]() | 47,6560 | +1,40% | +5,77% | /7 | ||
![]() | 42,9624 | -0,18% | +5,47% | /7 | ||
![]() | 99,2700 | +0,10% | +5,42% | /7 | ||
![]() | 5,1800 | +0,21% | +5,05% | /7 | ||
![]() | 5,1760 | +0,04% | +4,89% | /7 | ||
![]() | 25,0913 | -0,28% | +4,80% | /7 | ||
![]() | 5,6250 | +0,05% | +4,70% | /7 | ||
![]() | 5,1640 | +0,08% | +4,52% | /7 | ||
![]() | 120,8200 | +0,08% | +4,49% | /7 |

Palmarès autres ETF (521)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
38,4150 | +0,64% | +22,11% | /7 | |||
343,2170 | +0,60% | +21,02% | /7 | |||
62,1560 | +2,79% | +20,64% | /7 | |||
32,2640 | 0,00% | +20,53% | /7 | |||
392,0000 | +1,24% | +20,20% | /7 | |||
39,8100 | 0,00% | +19,34% | /7 | |||
129,4400 | +0,56% | +19,17% | /7 | |||
157,2000 | +0,34% | +19,00% | /7 | |||
11,3551 | +0,11% | +18,49% | /7 | |||
370,7400 | +0,19% | +17,85% | /7 | |||
78,0800 | +0,44% | +17,71% | /7 | |||
28,5970 | -0,01% | +17,70% | /7 | |||
563,6000 | +1,31% | +17,68% | /7 | |||
258,6500 | +0,86% | +17,57% | /7 | |||
474,5700 | +0,98% | +17,46% | /7 |