Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 5
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,8000 | +0,86% | +6,91% | /7 | ||
![]() | 203,0000 | -0,07% | +6,73% | /7 | ||
![]() | 17,4990 | +0,24% | +6,73% | /7 | ||
![]() | 19,8110 | -0,04% | +6,35% | /7 | ||
![]() | 47,2950 | +0,14% | +6,34% | /7 | ||
![]() | 72,5830 | +0,10% | +6,07% | /7 | ||
![]() | 46,8730 | -0,62% | +5,77% | /7 | ||
![]() | 43,0654 | +0,60% | +5,47% | /7 | ||
![]() | 99,1600 | -0,08% | +5,42% | /7 | ||
![]() | 5,1760 | +0,10% | +5,05% | /7 | ||
![]() | 5,1770 | +0,06% | +4,89% | /7 | ||
![]() | 25,2171 | -0,60% | +4,80% | /7 | ||
![]() | 5,6200 | +0,09% | +4,70% | /7 | ||
![]() | 5,1630 | +0,08% | +4,52% | /7 | ||
![]() | 120,7700 | +0,06% | +4,49% | /7 |

Palmarès autres ETF (521)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
37,8770 | -1,17% | +22,11% | /7 | |||
339,9860 | +0,34% | +21,02% | /7 | |||
60,6200 | -1,04% | +20,64% | /7 | |||
32,2640 | 0,00% | +20,53% | /7 | |||
389,9000 | +0,09% | +20,20% | /7 | |||
39,8100 | 0,00% | +19,34% | /7 | |||
129,5200 | +0,26% | +19,17% | /7 | |||
155,9600 | -0,08% | +19,00% | /7 | |||
11,3214 | +1,76% | +18,49% | /7 | |||
369,9208 | -0,06% | +17,85% | /7 | |||
77,9600 | -0,06% | +17,71% | /7 | |||
28,6080 | +0,46% | +17,70% | /7 | |||
557,1000 | -0,20% | +17,68% | /7 | |||
256,5000 | -0,02% | +17,57% | /7 | |||
468,9300 | -0,24% | +17,46% | /7 |