Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Amérique du Nord
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (62)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26,7299 | 0,00% | +58,28% | /7 | ||
![]() | 10,0569 | -0,32% | +34,02% | /7 | ||
![]() | 7,4600 | -0,72% | +34,01% | /7 | ||
![]() | 216,9900 | 0,00% | +16,03% | /7 | ||
![]() | 9,9800 | +0,10% | +13,74% | /7 | ||
![]() | 1 169,2000 | 0,00% | +13,50% | /7 | ||
![]() | 137,1900 | 0,00% | +13,42% | /7 | ||
![]() | 102,9500 | +0,01% | +13,05% | /7 | ||
![]() | 8,7230 | 0,00% | +10,93% | /7 | ||
![]() | 7,6149 | -0,07% | +10,01% | /7 | ||
![]() | 575,0550 | +0,10% | +9,82% | /7 | ||
![]() | 103,5000 | 0,00% | +9,74% | /7 | ||
![]() | 87,9839 | 0,00% | +9,44% | /7 | ||
![]() | 105,6550 | 0,00% | +9,42% | /7 | ||
![]() | 55,4690 | 0,00% | +9,31% | /7 |

Palmarès autres ETF (188)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
46,5910 | +0,46% | +98,08% | /7 | |||
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
12,7569 | -1,32% | +69,94% | /7 | |||
71,9700 | +0,11% | +67,23% | /7 | |||
67,2820 | -1,02% | +67,14% | /7 | |||
45,3400 | -0,26% | +66,57% | /7 | |||
12,3790 | +1,54% | +62,90% | /7 | |||
51,6480 | -0,35% | +59,82% | /7 | |||
54,0000 | -1,42% | +56,12% | /7 | |||
46,2580 | +0,38% | +56,12% | /7 | |||
65,4750 | +0,12% | +55,24% | /7 | |||
15,8658 | -0,35% | +48,60% | /7 | |||
59,0900 | +0,25% | +37,11% | /7 | |||
8,3533 | +1,11% | +34,67% | /7 | |||
10,7110 | 0,00% | +28,36% | /7 |