Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (17)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,8217 | -1,30% | +54,46% | /7 | ||
![]() | 197,1000 | -0,61% | +30,45% | /7 | ||
![]() | 6,5100 | -0,42% | +30,16% | /7 | ||
![]() | 199,0300 | -0,77% | +14,55% | /7 | ||
![]() | 200,8000 | -0,99% | +11,48% | /7 | ||
![]() | 54,3900 | -0,95% | +11,46% | /7 | ||
![]() | 6,2510 | -0,45% | +10,83% | /7 | ||
![]() | 5,7620 | -0,71% | +10,81% | /7 | ||
![]() | 6,9770 | -0,47% | +8,49% | /7 | ||
![]() | 7,9340 | -0,45% | +8,48% | /7 | ||
![]() | 58,9200 | -0,52% | +6,87% | /7 | ||
![]() | 5,5223 | -0,67% | +6,02% | /7 | ||
![]() | 4,4427 | -0,61% | 0,00% | /7 | ||
![]() | 4,4533 | -0,55% | 0,00% | /7 | ||
![]() | 6,3500 | -0,78% | -3,99% | /7 |
