Palmarès levier turbos page 1380
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | ALIBABA GROUP | 207.574 | 1.840 | 1.850 | 10.06 | illimité | -19.61% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | BNP PARIBAS | 59.443 | 0.610 | 0.620 | 8.19 | illimité | -19.61% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | DAX | 15 600.000 | 12.538 | 12.548 | 11.42 | 18/06/21 | -19.64% | UNICREDIT | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 120.000 | 2.240 | 2.260 | 25.80 | 19/03/21 | -19.64% | BNP PARIBAS | |
Stability Warrants | AIRBUS | 55.000 | 3.991 | 4.091 | 7.45 | 18/06/21 | -19.65% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 3 107.096 | 27.920 | 0.000 | 0.00 | illimité | -19.65% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Put | KERING | 600.000 | 2.770 | 2.780 | 11.47 | 17/06/21 | -19.68% | CITIGROUP | |
Turbos Put | DAX | 15 600.000 | 12.560 | 12.570 | 11.17 | 18/06/21 | -19.69% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | DAX | 15 600.000 | 12.600 | 12.610 | 11.49 | 19/03/21 | -19.69% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | DOW JONES INDU… | 33 475.250 | 14.070 | 14.100 | 2 182.06 | illimité | -19.70% | ING BANK N.V. | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 100.000 | 2.190 | 2.210 | 26.76 | 16/04/21 | -19.71% | BNP PARIBAS | |
Stability Warrants | PERNOD RICARD | 150.000 | 3.591 | 3.791 | 13.18 | 16/07/21 | -19.71% | UNICREDIT | |
Stability Warrants | APPLE | 110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 21/05/21 | -19.71% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | BAIDU SP ADR-A | 181.681 | 5.610 | 5.630 | 3.48 | illimité | -19.71% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | ADYEN | 2 044.440 | 19.140 | 19.240 | 96.10 | illimité | -19.72% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Put | S AND P 500 | 3 910.000 | 0.850 | 0.860 | 37.90 | illimité | -19.72% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | 1 617.970 | 5.920 | 5.960 | 275.95 | 31/12/49 | -19.73% | ING BANK N.V. | ||
Turbos Infinis Put | ARCELORMITTAL | 24.248 | 0.890 | 0.900 | 5.69 | illimité | -19.73% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | GENERALI | 17.150 | 1.520 | 1.530 | 11.05 | illimité | -19.74% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | DOW JONES INDU… | 33 250.000 | 13.020 | 13.050 | 17.47 | 18/06/21 | -19.75% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | EUR/USD SPOT | 1.165 | 1.814 | 1.824 | 60.23 | illimité | -19.76% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Put | HEINEKEN | 93.949 | 0.554 | 0.562 | 16.19 | illimité | -19.77% | UNICREDIT | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 100.000 | 2.180 | 2.200 | 28.58 | 16/04/21 | -19.78% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | DOW JONES INDU… | 33 519.586 | 13.915 | 13.935 | 22.62 | illimité | -19.79% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Put | DOW JONES INDU… | 32 810.000 | 13.270 | 13.300 | 20.35 | illimité | -19.80% | CITIGROUP |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|