Palmarès levier turbos page 1440
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos BEST Put | VIVENDI | 33.711 | 0.990 | 1.040 | 5.51 | illimité | -12.12% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Call | ING GROUP | 9.634 | 0.130 | 0.160 | 14.64 | illimité | -12.12% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | BOSKALIS WESTM… | 23.511 | 0.720 | 0.730 | 0.00 | illimité | -12.12% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | EUTELSAT COMMU… | 8.563 | 0.000 | 0.000 | 5.41 | illimité | -12.12% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Put | LEGRAND | 85.000 | 0.280 | 0.290 | 6.47 | 18/06/21 | -12.12% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | EURONAV | 5.798 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | illimité | -12.12% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Put | KERING | 738.138 | 2.660 | 2.780 | 5.45 | illimité | -12.13% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Put | NIO SP ADS-A | 47.800 | 0.930 | 0.950 | 3.31 | illimité | -12.15% | CITIGROUP | |
Turbos Put | ALPHABET-C | 2 350.000 | 0.780 | 0.790 | 22.11 | 17/06/21 | -12.15% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | TESLA | 1 106.980 | 19.060 | 19.080 | 1.82 | illimité | -12.16% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Put | Silver | 28.919 | 3.090 | 3.120 | 6.76 | illimité | -12.16% | CITIGROUP | |
Turbos Put | SARTORIUS STED… | 455.000 | 1.660 | 1.670 | 6.46 | 18/06/21 | -12.17% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Put | APPLE | 156.457 | 0.000 | 0.000 | 5.66 | illimité | -12.18% | VONTOBEL | |
Turbos BEST Put | APPLE | 157.313 | 1.940 | 1.950 | 5.43 | illimité | -12.19% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | NASDAQ 100 IND… | 15 101.829 | 10.143 | 10.153 | 13.10 | illimité | -12.20% | UNICREDIT | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 440.000 | 2.930 | 2.950 | 19.67 | 21/05/21 | -12.20% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Put | CAC 40 | 6 506.008 | 2.980 | 2.990 | 18.88 | illimité | -12.21% | UNICREDIT | |
Stability Warrants | CAC 40 | 5 700.000 | 2.841 | 2.941 | 20.48 | 17/06/21 | -12.21% | UNICREDIT | |
Turbos BEST Put | NASDAQ 100 IND… | 15 267.730 | 0.000 | 0.000 | 10.29 | illimité | -12.21% | VONTOBEL | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 430.000 | 2.860 | 2.880 | 0.00 | 21/05/21 | -12.23% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | NOVO NORDISK | 478.000 | 0.452 | 0.880 | 72.82 | illimité | -12.24% | UNICREDIT | |
Turbos BEST Call | ROYAL DUTCH SH… | 15.610 | 0.710 | 1.010 | 17.70 | illimité | -12.24% | ING BANK N.V. | |
Turbos BEST Put | EUROFINS SCIEN… | 89.973 | 0.340 | 0.520 | 21.70 | illimité | -12.24% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Call | RENAULT | 31.420 | 0.380 | 0.480 | 8.99 | illimité | -12.24% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Call | 299.043 | 0.000 | 0.000 | 21.27 | illimité | -12.24% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|