Résultats de recherche turbos - page 41
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA87WJ6 | Turbos Infinis Put | AXA | 42,340 | 2,660 | 2,670 | 7,10 | illimité | +7,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU0YHH3 | Turbos Infinis Call | VEOLIA | 23,170 | 1,400 | 1,410 | 4,21 | illimité | +7,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1JRJ3 | Turbos Infinis Best Call | Silver | 42,436 | 2,730 | 2,750 | 7,60 | illimité | +7,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD23MX7 | Turbos Infinis Best Call | NOKIA OYJ | 4,721 | 1,330 | 1,340 | 4,55 | illimité | +7,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3K467 | Turbos Put | CAC 40 | 8 880,000 | 8,370 | 8,380 | 9,57 | 16/01/26 | +7,65% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ9DZW4 | Turbos Infinis Best Put | STXE6F&B … | 697,825 | 0,770 | 0,780 | 7,98 | illimité | +7,64% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA78DL1 | Turbos Put | EURO STOX… | 5 950,000 | 2,950 | 2,970 | 18,76 | 19/12/25 | +7,64% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7Q6Y5 | Turbos Infinis Call | DEVON ENE… | 26,000 | 1,310 | 1,370 | 4,20 | illimité | +7,63% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA78CY6 | Turbos Infinis Best Call | UNIBAIL-R… | 83,767 | 0,630 | 0,640 | 14,01 | illimité | +7,63% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV7JS39 | Turbos Infinis Best Call | COLRUYT | 29,554 | 0,593 | 0,000 | 10,77 | illimité | +7,62% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU5QQC4 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 178,734 | 2,430 | 2,450 | 8,06 | illimité | +12,24% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU476X3 | Turbos Put | DAX | 24 900,000 | 8,692 | 8,702 | 28,90 | 20/03/26 | +12,19% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ4AWJ9 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 24 934,483 | 9,629 | 9,639 | 25,90 | illimité | +12,17% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4PFG3 | Turbos Call | META PLAT… | 600,000 | 4,370 | 4,390 | 15,26 | 16/01/26 | +12,16% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2E2L6 | Turbos Infinis Call | ADIDAS | 152,552 | 1,268 | 1,278 | 11,98 | illimité | +12,16% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5W1Q2 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 25 350,000 | 3,590 | 3,610 | 74,78 | 19/12/25 | +12,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG4U619 | Turbos Infinis Best Call | MOTOROLA … | 377,929 | 1,610 | 1,810 | 22,04 | illimité | +12,13% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002HDS9 | Turbos Infinis Call | Brent_Cru… | 61,223 | 0,397 | 0,398 | 16,71 | illimité | +12,13% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7A516 | Turbos Infinis Best Call | ARCELORMI… | 24,012 | 0,972 | 0,975 | 3,41 | illimité | +12,13% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU307Q4 | Turbos Infinis Best Call | PROSUS RG… | 50,555 | 1,056 | 1,063 | 5,74 | illimité | +12,12% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP100H38 | Turbos Infinis Best Call | Brent_Cru… | 61,081 | 2,680 | 2,690 | 20,63 | illimité | +15,48% | BNP PARIBAS | |
DE000VH3F4W3 | Turbos Infinis Best Call | ENGIE | 17,711 | 3,870 | 3,890 | 5,50 | illimité | +15,48% | VONTOBEL | |
FRBNPP09VS14 | Turbos Infinis Best Call | UCB | 207,824 | 0,970 | 0,000 | 22,54 | illimité | +15,48% | BNP PARIBAS | |
DE000VH7YLH2 | Turbos Put | CAC 40 | 8 450,000 | 4,165 | 4,175 | 18,72 | 16/01/26 | +15,48% | VONTOBEL | |
DE000VH525V9 | Turbos Put | DAX | 24 675,000 | 6,650 | 6,660 | 32,63 | 20/03/26 | +15,44% | VONTOBEL | |
DE000VH45PT9 | Turbos Put | CAC 40 | 8 440,000 | 3,945 | 3,955 | 19,16 | 20/03/26 | +15,44% | VONTOBEL | |
FRBNPP06JKN1 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 468,610 | 4,530 | 4,540 | 17,55 | illimité | +15,43% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09RXZ5 | Turbos Infinis Best Call | ALIBABA G… | 136,627 | 2,950 | 2,970 | 4,85 | illimité | +15,40% | BNP PARIBAS | |
DE000VK8PFZ7 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 446,250 | 4,280 | 4,290 | 18,43 | illimité | +15,38% | VONTOBEL | |
DE000VH3TUB5 | Turbos Put | SCHNEIDER… | 280,000 | 4,120 | 4,130 | 5,69 | 19/12/25 | +15,38% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste