Résultats de recherche turbos - page 10
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FG0BMS1 | Turbos Put | SAFRAN | 375,000 | 0,000 | 0,000 | 7,15 | 18/09/26 | +35,87% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0ME63 | Turbos Infinis Call | MODERNA | 42,830 | 2,500 | 2,510 | 2,42 | illimité | +35,77% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8F3X6 | Turbos Infinis Best Call | TKO GRP R… | 172,343 | 1,960 | 0,000 | 4,85 | illimité | +35,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0JE14 | Turbos Put | CAC 40 | 8 565,000 | 2,130 | 2,150 | 36,84 | 21/08/26 | +35,44% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0JGZ1 | Turbos Put | CAC 40 | 8 570,000 | 2,130 | 2,150 | 35,86 | 18/09/26 | +35,44% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE08DN6 | Turbos Infinis Best Put | SAINT-GOB… | 84,331 | 0,450 | 0,470 | 17,07 | illimité | +35,29% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD12HF7 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 574,939 | 2,330 | 2,350 | 35,25 | illimité | +35,26% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD65359 | Turbos Infinis Put | Cocoa | 5 383,000 | 3,410 | 4,730 | 9,48 | illimité | +35,22% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9LHQ8 | Turbos Infinis Best Call | AMER TOWE… | 150,999 | 2,220 | 2,240 | 6,85 | illimité | +35,15% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0GNG3 | Turbos Infinis Best Call | CAPGEMINI | 86,473 | 0,370 | 0,400 | 22,93 | illimité | +35,09% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW82220 | Turbos Infinis Best Put | CISCO SYS… | 130,666 | 1,507 | 1,514 | 8,84 | illimité | +44,37% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ4USE6 | Turbos Infinis Call | SALESFORCE | 136,740 | 2,215 | 2,225 | 7,44 | illimité | +44,31% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW82246 | Turbos Infinis Best Call | MASTERCAR… | 471,560 | 2,740 | 0,000 | 17,18 | illimité | +44,21% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV1YF28 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 25 665,559 | 10,350 | 10,360 | 25,30 | illimité | +44,18% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8JYQ5 | Turbos Infinis Best Put | QUALCOMM | 239,825 | 4,440 | 4,470 | 5,43 | illimité | +44,08% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1S4F5 | Turbos Infinis Best Put | BNP PARIB… | 104,510 | 0,390 | 0,460 | 23,10 | illimité | +44,07% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG6D3S5 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 524,324 | 1,774 | 1,781 | 59,83 | illimité | +44,04% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8SAY0 | Turbos Put | NASDAQ 10… | 29 900,000 | 6,761 | 6,771 | 57,06 | 16/10/26 | +43,90% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW0ARF8 | Turbos Infinis Best Call | KONINKL K… | 4,018 | 0,515 | 0,525 | 8,39 | illimité | +43,65% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW03F73 | Turbos Infinis Best Put | AIRBUS | 200,934 | 0,970 | 1,120 | 17,78 | illimité | +43,54% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP08RRR6 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 25 422,183 | 8,340 | 8,360 | 29,72 | illimité | +60,27% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11JR41 | Turbos Infinis Call | BIOGEN | 192,430 | 3,300 | 3,350 | 6,08 | illimité | +60,24% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11M5G0 | Turbos Infinis Best Put | Brent_Cru… | 80,201 | 6,710 | 6,720 | 9,19 | illimité | +60,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11EUA8 | Turbos Put | DAX | 25 400,000 | 7,800 | 7,820 | 28,72 | 17/07/26 | +60,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11H419 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 563,808 | 2,250 | 2,270 | 37,09 | illimité | +59,86% | BNP PARIBAS | |
DE000VJ44LQ3 | Turbos Infinis Best Call | PALANTIR … | 97,895 | 1,390 | 1,400 | 6,97 | illimité | +59,43% | VONTOBEL | |
FRBNPP11M2H5 | Turbos Put | Brent_Cru… | 80,000 | 6,550 | 6,560 | 9,11 | 28/07/26 | +59,30% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP112YC1 | Turbos Infinis Best Call | AMAZON.COM | 221,126 | 2,370 | 2,380 | 19,03 | illimité | +58,86% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11CXN9 | Turbos Put | CAC 40 | 8 550,000 | 2,110 | 2,130 | 35,83 | 21/08/26 | +58,80% | BNP PARIBAS | |
DE000VY8DZY8 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 29 854,800 | 6,940 | 6,950 | 43,80 | illimité | +58,74% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 73,1 | -2,32% | |
| 8 384,87 | -0,55% | |
| 27,52 | +8,01% | |
| 4 080,83 | 0,00% | |
| 68,36 | -1,31% |