Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | total | total | 0 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 12 October | 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 93,240 | 93,370 | 93,420 | 93,760 | 93,710 |
| Var. | +0,23% | +0,14% | +0,05% | +0,36% | -0,05% |
| Ouv. | 93,240 | 93,370 | 93,420 | 93,760 | 93,710 |
| +Haut | 93,240 | 93,370 | 93,420 | 93,760 | 93,710 |
| +Bas | 93,240 | 93,370 | 93,420 | 93,760 | 93,710 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,50%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 93,7100 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -4,53% | 99,5600 | 92,1500 |
| 1 semaine | +0,50% | 93,7600 | 93,2400 |
| 1 mois | -0,30% | 94,2600 | 92,1500 |
| 3 mois | -3,68% | 97,6900 | 92,1500 |
| 6 mois | -4,63% | 99,3700 | 92,1500 |
| 1 an | -6,76% | 100,5000 | 92,1500 |
| 3 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 93,1020 | ||
| MM50 | 94,7880 | ||
| MM100 | 96,3929 | ||
| RSI14 | 58,6900 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
100 000,00
prix d'émission (%)
99,30%
date d'émission
26/09/2024
date de maturité
26/09/2034
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Banques et institutions de crédit
type
Classique
fréquence du coupon (années)
1
taux nominal (%)
3,50%
coupon couru (%)
0,24%
sensibilité cours
6,71
duration
7,01
vie moyenne
8
taux actuariel (%)
4,46%