Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | total | total | 0 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 26 October | 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 98,240 | 98,210 | 98,220 | 98,250 | 98,260 |
| Var. | -0,08% | -0,03% | +0,01% | +0,03% | +0,01% |
| Ouv. | 98,240 | 98,210 | 98,220 | 98,250 | 98,260 |
| +Haut | 98,240 | 98,210 | 98,220 | 98,250 | 98,260 |
| +Bas | 98,240 | 98,210 | 98,220 | 98,250 | 98,260 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,02%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 09:00:03 | 98,2600 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,29% | 99,1100 | 98,0700 |
| 1 semaine | +0,02% | 98,2600 | 98,2100 |
| 1 mois | -0,07% | 98,4300 | 98,2100 |
| 3 mois | -0,57% | 98,9600 | 98,2100 |
| 6 mois | -0,28% | 99,1100 | 98,2100 |
| 1 an | -0,49% | 99,1100 | 98,0700 |
| 3 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 98,3265 | ||
| MM50 | 98,4364 | ||
| MM100 | 98,6560 | ||
| RSI14 | 46,6000 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
100 000,00
prix d'émission (%)
99,71%
date d'émission
27/03/2020
date de maturité
27/03/2028
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Alimentation électrique et en eau
type
Classique
fréquence du coupon (années)
1
taux nominal (%)
1,75%
coupon couru (%)
1,06%
sensibilité cours
1,34
duration
1,38
vie moyenne
1
taux actuariel (%)
3,07%