Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 000 | 96,4000 | 96,8000 | 150 000 | 1 |
| 1 | 150 000 | 96,3900 | 98,0000 | 15 000 | 1 |
| 1 | 45 000 | 92,7500 | 99,1500 | 15 000 | 1 |
| 1 | 150 000 | 90,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 4 | 390 000 | total | total | 180 000 | 3 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 November | 3 November | 4 November | 5 November | 6 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 96,200 | 96,270 | 96,340 | 96,520 | 96,400 |
| Var. | -0,04% | +0,07% | +0,07% | +0,19% | -0,12% |
| Ouv. | 96,200 | 96,270 | 96,340 | 96,520 | 96,640 |
| +Haut | 96,200 | 96,270 | 96,340 | 96,520 | 96,640 |
| +Bas | 96,200 | 96,270 | 96,340 | 96,520 | 96,400 |
| Vol. | - | - | - | - | 15 000 |
Variation sur 5 jours : +0,17%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 13:24:22 | 96,4000 | 15 000 |
| 09:00:27 | 96,6400 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,86% | 98,5500 | 95,9200 |
| 1 semaine | +0,17% | 96,6400 | 96,2000 |
| 1 mois | -0,22% | 96,6400 | 95,9200 |
| 3 mois | -1,06% | 97,5300 | 95,9200 |
| 6 mois | -0,87% | 97,7700 | 95,9200 |
| 1 an | -1,57% | 98,5500 | 95,9200 |
| 3 ans | +9,24% | 98,5500 | 87,3400 |
| 5 ans | -12,96% | 110,7500 | 82,1200 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 96,3430 | ||
| MM50 | 96,5078 | ||
| MM100 | 96,9445 | ||
| RSI14 | 29,1100 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
15 000,00
prix d'émission (%)
100,00%
date d'émission
06/02/2019
date de maturité
06/02/2029
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Banques et institutions de crédit
type
Classique
fréquence du coupon (années)
4
taux nominal (%)
2,35%
coupon couru (%)
0,03%
sensibilité cours
2,17
duration
2,19
vie moyenne
2
taux actuariel (%)
3,98%