Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 | 98,4600 | 98,6900 | 150 000 | 1 |
| 1 | 1 000 000 | 98,4100 | 98,8100 | 376 592 | 1 |
| 1 | 45 000 | 95,9000 | 99,9800 | 750 | 1 |
| 1 | 150 000 | 90,0000 | 100,0000 | 15 000 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 4 | 1 345 000 | total | total | 542 342 | 4 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | 19 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 98,460 | 98,470 | 98,460 | 98,580 | 98,460 |
| Var. | -0,11% | +0,01% | -0,01% | +0,12% | -0,12% |
| Ouv. | 98,580 | 98,580 | 98,590 | 98,580 | 98,460 |
| +Haut | 98,580 | 98,580 | 98,590 | 98,580 | 98,460 |
| +Bas | 98,460 | 98,470 | 98,460 | 98,580 | 98,460 |
| Vol. | 12 400 | 7 000 | 30 000 | - | 20 000 |
Variation sur 5 jours : -0,11%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 09:00:06 | 98,4600 | 20 000 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +0,17% | 98,6800 | 97,6800 |
| 1 semaine | -0,11% | 98,5900 | 98,4600 |
| 1 mois | +0,13% | 98,5900 | 98,2900 |
| 3 mois | +0,15% | 98,6300 | 98,2900 |
| 6 mois | +0,27% | 98,6300 | 98,0500 |
| 1 an | +0,26% | 98,6800 | 97,6800 |
| 3 ans | +11,75% | 98,6800 | 88,0000 |
| 5 ans | -5,88% | 106,1100 | 86,0000 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 98,4125 | ||
| MM50 | 98,4306 | ||
| MM100 | 98,4006 | ||
| RSI14 | 50,2500 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
1,00
prix d'émission (%)
100,00%
date d'émission
20/07/2017
date de maturité
20/07/2027
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Banques et institutions de crédit
type
Classique
fréquence du coupon (années)
4
taux nominal (%)
1,40%
coupon couru (%)
0,00%
sensibilité cours
0,74
duration
0,75
vie moyenne
1
taux actuariel (%)
3,32%