Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 000 | 98,5800 | 98,6200 | 105 845 | 1 |
| 1 | 1 000 000 | 98,5500 | 98,6700 | 25 000 | 1 |
| 1 | 19 000 | 98,2000 | 98,7000 | 25 000 | 1 |
| 1 | 10 000 | 97,8000 | 98,7500 | 25 000 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 98,8000 | 25 000 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 98,8500 | 25 000 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 98,8900 | 100 000 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 98,9000 | 25 000 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 99,9000 | 25 000 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 4 | 2 028 000 | total | total | 380 845 | 9 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 26 October | 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 98,570 | 98,550 | 98,590 | 98,580 | 98,620 |
| Var. | +0,01% | -0,01% | +0,04% | -0,01% | +0,04% |
| Ouv. | 98,570 | 98,560 | 98,590 | 0,000 | 98,570 |
| +Haut | 98,590 | 98,590 | 98,600 | 98,610 | 98,620 |
| +Bas | 98,560 | 98,550 | 98,550 | 98,570 | 98,550 |
| Vol. | 1 190 488 | 233 989 | 491 000 | 439 867 | 415 056 |
Variation sur 5 jours : +0,06%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 16:37:36 | 98,6200 | 24 000 |
| 15:59:48 | 98,6100 | 68 000 |
| 15:41:13 | 98,5800 | 1 000 |
| 15:25:51 | 98,6200 | 55 |
| 15:22:47 | 98,5900 | 127 001 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,01% | 98,8800 | 97,7800 |
| 1 semaine | +0,06% | 98,6200 | 98,5400 |
| 1 mois | +0,27% | 98,8800 | 98,3000 |
| 3 mois | +0,35% | 98,8800 | 98,1500 |
| 6 mois | +0,68% | 98,8800 | 97,7800 |
| 1 an | +0,65% | 98,8800 | 97,5800 |
| 3 ans | +8,05% | 98,8800 | 91,2700 |
| 5 ans | -7,87% | 107,5000 | 90,7000 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 98,5155 | ||
| MM50 | 98,3848 | ||
| MM100 | 98,3329 | ||
| RSI14 | 65,2700 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
1,00
prix d'émission (%)
100,43%
date d'émission
09/02/2017
date de maturité
15/07/2027
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Emprunt Etat
type
Classique
fréquence du coupon (années)
1
taux nominal (%)
0,75%
coupon couru (%)
0,23%
sensibilité cours
0,68
duration
0,70
vie moyenne
1
taux actuariel (%)
2,80%