Matières Premières - page 14
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,04 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 88,10 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 78,03 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,78 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 94,38 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 111,17 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 91,59 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 85,81 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 87,97 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 62,37 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 104,20 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,72 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 76,37 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 59,53 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 73,58 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 25/04/2025 | 70,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,62 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 88,08 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 65,62 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 83,77 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 25/06/2025 | 95,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 108,84 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | -1,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 64,51 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 62,24 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 25/06/2025 | 72,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2024 | 75,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 62,24 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 69,07 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 65,77 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 63,77 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 62,20 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 72,47 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 63,04 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 64,98 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 62,67 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 66,21 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 26/08/2025 | 72,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 77,11 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 66,57 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 28/10/2024 | 96,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 66,98 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2024 | 80,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 62,42 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 68,27 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste