Matières Premières - page 14
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,22 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 67,98 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2024 | 55,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 73,28 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,19 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 58,09 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 65,53 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/01/2025 | 85,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,96 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,90 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 67,02 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 69,26 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 116,20 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 70,72 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,44 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 69,30 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 66,24 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2024 | 85,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 91,29 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 64,92 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,37 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,96 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 27/04/2026 | 90,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 73,17 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 75,47 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,48 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2025 | 60,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 67,80 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 68,52 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,81 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 71,28 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 28/10/2024 | 54,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,99 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,18 € | 0,00% | VONTOBEL | ICE BRENT 08/25 | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,45 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,25 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 28/10/2024 | 96,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,55 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 87,64 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 65,53 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 67,51 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 21/12/2023 | 72,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,96 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 5,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,59 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 66,60 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 72,56 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 79,18 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,64 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste