Matières Premières - page 10
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités Best Call | illimité | 74,28 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 77,60 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,48 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/01/2025 | 80,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,18 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 62,34 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 5,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 42,72 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 65,78 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 28/10/2024 | 66,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 63,03 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,85 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 94,38 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | -16,40 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 67,80 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 28,24 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 63,21 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 64,28 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2025 | 70,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 69,28 € | 0,00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 09/25 | |
Turbos Call | 26/08/2025 | 63,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 111,40 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 66,62 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,09 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 61,35 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,74 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 72,03 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 52,53 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 70,48 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 28/10/2025 | 81,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 72,37 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 65,97 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 64,97 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 71,65 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 25/06/2025 | 60,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 08/25 | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 27,09 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 26/08/2025 | 60,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 72,56 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 67,96 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,17 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 27/01/2026 | 84,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,97 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 27/01/2026 | 60,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 66,16 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 68,57 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste