ouverture
3 635,70
clôture veille
3 634,09
+ haut
3 656,63
+ bas
3 630,85
volume
0
dernier échange
12.09.25 / 23:51:52
+ haut 12 derniers mois
3 656,63
+ bas 12 derniers mois
2 485,80
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 15 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 17 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 9 | ||||
2 | 412 | ||||
0 | 31 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 7 | ||||
1 | 33 | ||||
1 | 2 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 11 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 0 | ||||
4 | 3 | ||||
2 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 3 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding