ouverture
137.4000
clôture veille
140.5200
+ haut
144.3350
+ bas
137.1400
volume
0
capital échangé
0.00%
valorisation
2 329 295 MUSD
capi. boursière
Capitalisation Boursière
Fermer2 306 346 MUSD
dernier échange
26.05.22 / 20:28:18
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer165.2400
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer0.0000
rendement estimé 2022
0.64%
PER estimé 2022
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer22.93
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
-
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter APPLE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter APPLE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum APPLE COMPUTER INC
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 29 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 27 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 13 | ||||
0 | 11 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 11 | ||||
2 | 5 | ||||
3 | 18 | ||||
2 | 5 | ||||
1 | 7 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 28 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
1 | 4 | ||||
0 | 31 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 5 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
Fermer
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste