Forum - page 2 BITCOIN GROUP
ouverture
41,180
clôture veille
41,000
+ haut
41,360
+ bas
41,000
volume
1 096
capital échangé
0,00%
valorisation
dernier échange
01.07.25 / 09:51:42
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer0,000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer0,000
rendement estimé 2025
-
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer-
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer-
date dernier dividende
-
Éligibilité
Non éligible Boursobank
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter BITCOIN GROUP à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter BITCOIN GROUP à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum DEAKIN FINL
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ||||
0 | 32 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 40 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 5 | ||||
![]() | comment jour le hausse du BTC
Par
Profil supprimé 13 mai 2019 • 22:51 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 14 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 4 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 13 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
![]() | Impossible de trouver la date des
Par
Profil supprimé 16 nov. 2017 • 09:53 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 17 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste