ouverture
5 999,67
clôture veille
5 980,87
+ haut
6 018,20
+ bas
5 952,56
+haut 1er janvier
6 147,43
+bas 1er janvier
4 910,42
volume
0
dernier échange
20.06.25 / 22:16:02
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter S&P 500 INDEX à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum S&P 500 INDEX
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
2 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 1 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 9 | ||||
1 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste