ouverture
22 078,63
clôture veille
22 043,07
+ haut
22 182,34
+ bas
22 031,62
+haut 1er janvier
22 182,34
+bas 1er janvier
14 784,03
volume
0
dernier échange
12.09.25 / 22:30:02
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter NASDAQ Composite à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum NASDAQ Composite
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
0 | 8 | ||||
![]() | NASDAQ Composite - LT / MT la planche à billets
Par
Profil supprimé 21 nov. 2014 • 15:35 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() | NASDAQ Composite - ça va séfondrer :-)
Par
Profil supprimé 16 août 2014 • 12:11 | 0 | 4 | ||
![]() | NASDAQ Composite - nase daq
Par
Profil supprimé 15 août 2014 • 12:36 | 3 | 4 | ||
![]() | NASDAQ Composite - nasdaq fibo ?
Par
Profil supprimé 15 août 2014 • 18:30 | 0 | 0 | ||
3 | 25 | ||||
![]() | EVITEZ DE BIENTOT TAPISSER AV EUROS
Par
Profil supprimé 15 juil. 2014 • 10:04 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
![]() | NASDAQ Composite - 3700
Par
Profil supprimé 6 mai 2014 • 21:14 | 0 | 0 | ||
2 | 6 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() | NASDAQ Composite - Hue !!!
Par
Profil supprimé 29 avr. 2014 • 17:21 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 10 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding