PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
Numéro de visa du programme : | |||
Nature des titres : | Actions | ||
Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Octobre 2017 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 12 746 470 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 8 415 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 8 009 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 976 393 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 969 814 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 14 641 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 14 038 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
02/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 230 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 940,95 | |
02/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 219 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 897,90 | |
03/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 585 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 2 422,49 | |
03/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 281 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 1 156,88 | |
04/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 277 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 1 160,21 | |
04/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 234 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 977,28 | |
05/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 172 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 5 186,22 | |
05/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 219 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 988,30 | |
06/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 330 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5 978,35 | |
06/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 85 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 374,85 | |
09/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 370 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 1 641,39 | |
09/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 736 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3 311,19 | |
10/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 545 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2 450,05 | |
10/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 249 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 1 137,21 | |
11/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 125 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 557,00 | |
11/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 299 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 1 355,52 | |
12/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 213 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 989,19 | |
12/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 435 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 2 021,75 | |
13/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 265 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 1 226,84 | |
13/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 159 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4 857,25 | |
16/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 207 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 865,26 | |
16/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 555 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 2 341,93 | |
17/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 260 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 1 079,81 | |
17/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 750 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 3 120,98 | |
18/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 759 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 3 210,19 | |
18/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 860 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 3 659,21 | |
19/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 79 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 329,99 | |
19/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 54 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 224,64 | |
20/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 83 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 352,75 | |
23/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 187 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 797,14 | |
23/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 220 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 936,21 | |
24/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 473 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 1 920,43 | |
24/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 284 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 1 181,44 | |
25/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 420 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 1 723,39 | |
25/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 283 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 1 166,41 | |
26/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 105 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 434,75 | |
26/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 8,32 | |
27/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 161 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 661,48 | |
27/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 594 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 2 438,90 | |
30/10/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 559 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2 237,68 | |
30/10/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 501 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 2 013,02 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-50941-2017-10_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer